全球指数

智通港股回购统计|7月12日

来源:智通财经2024-07-12 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、大家乐集团(00341)、清科创业(01945)、科联系统(00046)、天福(06868)、互太纺织(01382)、昊海生物科技(06826)、微泰医疗-B(02235)、友邦保险(01299)、万景控股(02193)、固生堂(02273)、交个朋友控股(01450)、首程控股(00697)、金科服务(09666)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、彩客新能源(01986)、腾讯控股(00700)、广汽集团(02238)、明源云(00909)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、盛业(06069)、阅文集团(00772)、亿都(国际控股)(00259)、雍禾医疗(02279)、金蝶国际(00268)、金邦达宝嘉(03315)、速腾聚创(02498)、现代牙科(03600)、美亨实业(01897)、越秀服务(06626)、乐华娱乐(02306)、世界华文媒体(00685)、北森控股(09669)、普华和顺(01358)、太古股份公司B(00087)、北京能源国际(00686)、瑞尔集团(06639)、恒生银行(00011)、粉笔(02469)、小米集团-W(01810)、康宁医院(02120)、万物云(02602)、丽珠医药(01513)、美团-W(03690)、中国旭阳集团(01907)、金阳新能源(01121)于2024年7月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量261.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 261.00 万 10.00 亿 9899.00 万 1.051%

美团-W(03690) 431.25 万 5.00 亿 6948.18 万 1.114%

友邦保险(01299) 130.00 万 7006.83 万 1.24 亿 1.104%

小米集团-W(01810) 150.00 万 2505.80 万 5391.38 万 0.220%

速腾聚创(02498) 136.91 万 2218.48 万 289.95 万 0.643%

广汽集团(02238) 729.80 万 1999.94 万 3106.40 万 1.000%

恒生银行(00011) 20.00 万 1994.62 万 1151.86 万 0.603%

粉笔(02469) 200.00 万 757.30 万 3843.15 万 1.677%

中国旭阳集团(01907) 200.00 万 596.33 万 3249.00 万 0.738%

北京能源国际(00686) 3000.00 万 587.96 万 2.85 亿 1.276%

金科服务(09666) 90.27 万 542.58 万 497.22 万 0.797%

阅文集团(00772) 20.00 万 515.66 万 260.48 万 0.254%

万物云(02602) 20.00 万 457.17 万 204.46 万 0.174%

丽珠医药(01513) 17.83 万 430.43 万 24.55 万 0.080%

先声药业(02096) 70.00 万 393.20 万 1520.90 万 0.583%

明源云(00909) 142.80 万 300.86 万 582.30 万 0.296%

大家乐集团(00341) 35.00 万 282.21 万 370.00 万 0.632%

固生堂(02273) 7.41 万 276.25 万 99.98 万 0.408%

太古股份公司B(00087) 21.00 万 224.52 万 1142.25 万 0.394%

金蝶国际(00268) 23.00 万 177.78 万 333.60 万 0.090%

昊海生物科技(06826) 4.40 万 145.27 万 44.40 万 1.500%

周黑鸭(01458) 76.30 万 132.52 万 3030.30 万 1.302%

百融云-W(06608) 10.50 万 97.33 万 114.60 万 0.233%

东亚银行(00023) 9.46 万 93.74 万 641.22 万 0.243%

互太纺织(01382) 50.00 万 85.00 万 481.60 万 0.343%

金邦达宝嘉(03315) 78.00 万 84.32 万 506.00 万 0.620%

首程控股(00697) 54.60 万 74.56 万 714.60 万 0.098%

现代牙科(03600) 10.00 万 40.84 万 152.10 万 0.160%

瑞尔集团(06639) 9.00 万 38.77 万 1704.30 万 2.930%

越秀服务(06626) 11.50 万 36.60 万 221.55 万 0.146%

盛业(06069) 7.65 万 36.49 万 64.50 万 0.065%

亿都(国际控股)(00259) 10.20 万 28.77 万 1829.20 万 1.905%

世界华文媒体(00685) 170.10 万 23.16 万 1461.46 万 0.866%

科联系统(00046) 9.80 万 20.58 万 45.40 万 0.185%

天鸽互动(01980) 40.00 万 20.40 万 570.30 万 0.462%

普华和顺(01358) 18.10 万 19.73 万 724.70 万 0.463%

彩客新能源(01986) 18.20 万 19.05 万 610.15 万 0.613%

微泰医疗-B(02235) 4.28 万 16.04 万 61.52 万 0.354%

永安国际(00289) 1.20 万 14.14 万 19.60 万 0.068%

太古股份公司A(00019) 1500.00 10.50 万 764.60 万 0.915%

金阳新能源(01121) 2.20 万 7.55 万 72.40 万 0.040%

交个朋友控股(01450) 5.00 万 6.77 万 25.00 万 0.018%

康宁医院(02120) 5700.00 6.55 万 5.57 万 0.075%

清科创业(01945) 2.88 万 3.02 万 86.72 万 0.283%

乐华娱乐(02306) 3.00 万 1.90 万 49.80 万 0.057%

万景控股(02193) 7.20 万 1.36 万 22.40 万 0.053%

摩比发展(00947) 6.50 万 1.03 万 231.80 万 0.288%

天福(06868) 2000.00 9180.00 8.20 万 0.007%

北森控股(09669) 1800.00 7290.00 1376.78 万 1.925%

雍禾医疗(02279) 5000.00 4050.00 1.50 万 0.003%

美亨实业(01897) 2000.00 800.00 152.00 万 0.360%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号