全球指数

智通港股回购统计|7月18日

来源:智通财经2024-07-18 09:10
智通财经APP数据显示,大家乐集团(00341)、首程控股(00697)、天福(06868)、百宏实业(02299)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、交个朋友控股(01450)、友邦保险(01299)、广汽集团(02238)、民银资本(01141)、天润云(02167)、世界华文媒体(00685)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、康宁医院(02120)、永达汽车(03669)、亿都(国际控股)(00259)、微泰医疗-B(02235)、名创优品(09896)、太古股份公司A(00019)、乐华娱乐(02306)、恒生银行(00011)、高视医疗(02407)、周黑鸭(01458)、世界华文媒体(00685)、中国旭阳集团(01907)、现代牙科(03600)、普华和顺(01358)、博雅互动(00434)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、丽珠医药(01513)、美团-W(03690)、歌礼制药-B(01672)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、科笛-B(02487)、万物云(02602)、创胜集团-B(06628)、北森控股(09669)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)于2024年7月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量421.23 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

美团-W(03690) 421.23 万 5.00 亿 8385.79 万 1.345%

友邦保险(01299) 117.26 万 6356.25 万 1.28 亿 1.135%

小米集团-W(01810) 300.00 万 5053.89 万 6441.38 万 0.260%

快手-W(01024) 63.82 万 2986.62 万 1098.47 万 0.253%

恒生银行(00011) 20.00 万 2032.13 万 1231.86 万 0.645%

金科服务(09666) 193.15 万 1228.22 万 1127.49 万 1.807%

中国旭阳集团(01907) 375.00 万 1120.82 万 4617.00 万 1.049%

广汽集团(02238) 348.60 万 1000.56 万 4859.40 万 1.570%

名创优品(09896) 20.00 万 692.43 万 87.62 万 0.070%

丽珠医药(01513) 23.78 万 570.72 万 104.64 万 0.341%

万物云(02602) 20.00 万 433.05 万 284.46 万 0.242%

东亚银行(00023) 38.94 万 387.15 万 744.70 万 0.282%

博雅互动(00434) 177.00 万 295.24 万 224.50 万 0.316%

固生堂(02273) 7.55 万 285.61 万 132.73 万 0.542%

大家乐集团(00341) 35.00 万 283.21 万 505.00 万 0.862%

永达汽车(03669) 150.00 万 245.29 万 1720.10 万 0.892%

太古股份公司B(00087) 20.25 万 217.72 万 1218.25 万 0.420%

周黑鸭(01458) 107.75 万 187.30 万 3641.50 万 1.565%

普华和顺(01358) 123.00 万 143.91 万 1116.10 万 0.713%

康宁医院(02120) 9.29 万 115.39 万 22.56 万 0.302%

科笛-B(02487) 15.60 万 111.07 万 26.68 万 0.088%

交个朋友控股(01450) 80.20 万 110.49 万 245.80 万 0.177%

北森控股(09669) 25.74 万 100.07 万 1464.16 万 2.047%

百融云-W(06608) 10.70 万 99.71 万 162.30 万 0.331%

顺丰同城(09699) 7.34 万 82.72 万 237.74 万 0.255%

天鸽互动(01980) 150.00 万 76.50 万 930.30 万 0.754%

歌礼制药-B(01672) 54.10 万 56.12 万 315.50 万 0.311%

首程控股(00697) 38.80 万 52.59 万 840.20 万 0.115%

德视佳(01846) 9.90 万 51.48 万 91.50 万 0.270%

现代牙科(03600) 10.00 万 41.20 万 192.10 万 0.203%

越秀服务(06626) 12.00 万 38.02 万 266.35 万 0.175%

亿都(国际控股)(00259) 13.00 万 36.88 万 1885.00 万 1.963%

百宏实业(02299) 6.20 万 26.35 万 127.80 万 0.060%

微泰医疗-B(02235) 2.75 万 10.18 万 69.11 万 0.398%

创胜集团-B(06628) 6.90 万 9.80 万 93.00 万 0.213%

世界华文媒体(00685) 68.65 万 9.55 万 1922.86 万 1.140%

旭日企业(00393) 8.00 万 8.03 万 392.00 万 0.259%

乐华娱乐(02306) 11.10 万 7.54 万 87.30 万 0.100%

太古股份公司A(00019) 1000.00 7.00 万 766.90 万 0.918%

世界华文媒体(00685) 26.90 万 6.19 万 1922.86 万 1.140%

天润云(02167) 1.22 万 3.07 万 4.66 万 0.027%

民银资本(01141) 10.40 万 2.36 万 133.00 万 0.121%

高视医疗(02407) 1600.00 1.94 万 3.93 万 0.027%

天福(06868) 2000.00 9200.00 9.20 万 0.009%

KEEP(03650) 800.00 5144.00 220.84 万 0.420%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号