全球指数

智通港股回购统计|7月23日

来源:智通财经2024-07-23 09:10
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、百宏实业(02299)、国泰君安国际(01788)、百融云-W(06608)、彩星集团(00635)、微泰医疗-B(02235)、新百利融资(08439)、奈雪的茶(02150)、首程控股(00697)、万物云(02602)、九毛九(09922)、友邦保险(01299)、高视医疗(02407)、民银资本(01141)、东亚银行(00023)、歌礼制药-B(01672)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、金科服务(09666)、现代牙科(03600)、天润云(02167)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、亿都(国际控股)(00259)、医渡科技(02158)、KEEP(03650)、世界华文媒体(00685)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、美团-W(03690)、德视佳(01846)、康宁医院(02120)、绿源集团控股(02451)、名创优品(09896)于2024年7月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量145.60 万,回购金额1.74 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

美团-W(03690) 145.60 万 1.74 亿 9374.51 万 1.504%

友邦保险(01299) 130.38 万 7030.21 万 1.33 亿 1.183%

金科服务(09666) 600.00 万 3859.56 万 2336.49 万 3.745%

绿源集团控股(02451) 373.00 万 2314.83 万 373.00 万 0.874%

恒生银行(00011) 20.00 万 2011.38 万 1291.86 万 0.676%

九毛九(09922) 327.00 万 1001.08 万 2182.90 万 1.520%

名创优品(09896) 28.20 万 975.61 万 182.70 万 0.145%

太古股份公司A(00019) 9.15 万 637.88 万 789.60 万 0.946%

万物云(02602) 20.00 万 405.66 万 344.46 万 0.293%

东亚银行(00023) 33.96 万 343.63 万 848.46 万 0.321%

百融云-W(06608) 32.30 万 298.74 万 238.20 万 0.485%

周黑鸭(01458) 165.55 万 285.63 万 4085.00 万 1.755%

德视佳(01846) 30.00 万 153.50 万 131.50 万 0.390%

太古股份公司B(00087) 12.25 万 129.12 万 1257.50 万 0.434%

KEEP(03650) 17.60 万 112.67 万 250.44 万 0.476%

普华和顺(01358) 94.40 万 109.47 万 1393.30 万 0.890%

奈雪的茶(02150) 52.00 万 97.69 万 143.00 万 0.083%

彩星集团(00635) 169.00 万 96.32 万 169.00 万 0.082%

首程控股(00697) 48.40 万 65.11 万 1035.20 万 0.142%

天鸽互动(01980) 100.00 万 51.00 万 1280.40 万 1.038%

世界华文媒体(00685) 380.00 万 49.55 万 2579.66 万 1.529%

亿都(国际控股)(00259) 17.20 万 49.55 万 1930.40 万 2.011%

国泰君安国际(01788) 75.10 万 46.56 万 266.90 万 0.028%

歌礼制药-B(01672) 39.20 万 43.43 万 432.30 万 0.427%

现代牙科(03600) 10.00 万 41.20 万 222.10 万 0.234%

微泰医疗-B(02235) 6.37 万 23.00 万 85.56 万 0.492%

医渡科技(02158) 4.34 万 15.16 万 149.80 万 0.142%

康宁医院(02120) 1.02 万 13.47 万 31.30 万 0.420%

创胜集团-B(06628) 6.00 万 8.82 万 106.00 万 0.243%

高视医疗(02407) 6200.00 7.53 万 5.75 万 0.039%

百宏实业(02299) 1.60 万 6.79 万 129.40 万 0.061%

天润云(02167) 1.90 万 5.04 万 7.84 万 0.045%

民银资本(01141) 18.20 万 4.22 万 152.00 万 0.138%

永安国际(00289) 3000.00 3.54 万 24.50 万 0.084%

乐华娱乐(02306) 3.00 万 1.99 万 130.20 万 0.149%

新百利融资(08439) 4000.00 2080.00 10.60 万 0.074%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号