全球指数

智通港股回购统计|9月26日

来源:智通财经2024-09-26 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、太平洋航运(02343)、创维集团(00751)、CHEVALIER INT'L(00025)、先声药业(02096)、复星医药(02196)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、裕元集团(00551)、东亚银行(00023)、敏实集团(00425)、周生生(00116)、旭日企业(00393)、联康生物科技集团(00690)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、名创优品(09896)、中石化炼化工程(02386)、歌礼制药-B(01672)、广汽集团(02238)、阅文集团(00772)、滨海投资(02886)、百奥家庭互动(02100)、德视佳(01846)、普华和顺(01358)、天鸽互动(01980)、中国软件国际(00354)、太古股份公司A(00019)、归创通桥-B(02190)、微创脑科学(02172)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、新高教集团(02001)、和铂医药-B(02142)、美因基因(06667)、民银资本(01141)、赛晶科技(00580)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、希玛眼科(03309)、越秀服务(06626)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、东方甄选(01797)、首惠产业金融(00730)、欧康维视生物-B(01477)、云音乐(09899)、康宁医院(02120)、美团-W(03690)、新秀丽(01910)、康基医疗(09997)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、万物云(02602)、科笛-B(02487)于2024年9月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 173.00 万 7.01 亿 1.72 亿 1.830%

美团-W(03690) 291.90 万 4.10 亿 1.55 亿 2.481%

新秀丽(01910) 112.35 万 2057.88 万 2928.72 万 2.004%

名创优品(09896) 75.00 万 1970.92 万 831.41 万 0.660%

药明生物(02269) 132.55 万 1725.79 万 4369.85 万 1.053%

太古股份公司A(00019) 22.05 万 1444.84 万 1710.95 万 2.049%

先声药业(02096) 213.50 万 1328.14 万 3257.50 万 1.248%

创维集团(00751) 418.40 万 1253.07 万 8724.20 万 3.690%

太古地产(01972) 60.00 万 912.19 万 937.86 万 0.160%

中国软件国际(00354) 200.00 万 830.40 万 1.08 亿 3.820%

敏实集团(00425) 50.00 万 728.75 万 210.80 万 0.181%

太平洋航运(02343) 280.00 万 608.19 万 9751.70 万 1.853%

万物云(02602) 27.94 万 560.73 万 695.68 万 0.592%

东亚银行(00023) 52.80 万 519.69 万 1768.64 万 0.669%

阅文集团(00772) 20.00 万 519.32 万 918.38 万 0.895%

广汽集团(02238) 146.60 万 365.03 万 1.33 亿 4.290%

复星医药(02196) 19.40 万 248.60 万 547.15 万 0.990%

微创脑科学(02172) 30.00 万 242.27 万 100.00 万 0.170%

太古股份公司B(00087) 18.00 万 185.08 万 2127.50 万 0.734%

维亚生物(01873) 250.00 万 162.80 万 460.90 万 0.213%

科笛-B(02487) 10.00 万 149.62 万 92.46 万 0.303%

裕元集团(00551) 10.00 万 143.11 万 287.40 万 0.180%

固生堂(02273) 3.60 万 132.75 万 215.34 万 0.879%

普华和顺(01358) 100.00 万 111.15 万 4040.30 万 2.581%

联康生物科技集团(00690) 1262.00 万 100.68 万 8086.00 万 1.312%

东方甄选(01797) 7.60 万 99.40 万 305.35 万 0.301%

欧康维视生物-B(01477) 16.00 万 78.16 万 1186.40 万 17.104%

康宁医院(02120) 5.44 万 73.92 万 143.93 万 1.929%

越秀服务(06626) 20.25 万 66.83 万 643.80 万 0.423%

KEEP(03650) 10.00 万 60.10 万 362.76 万 0.690%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 59.84 万 103.70 万 0.312%

新高教集团(02001) 31.60 万 55.60 万 1251.60 万 0.805%

中石化炼化工程(02386) 10.00 万 54.70 万 616.10 万 0.420%

希玛眼科(03309) 23.00 万 49.97 万 23.00 万 0.018%

康基医疗(09997) 9.00 万 48.95 万 533.90 万 0.439%

德视佳(01846) 10.00 万 46.80 万 255.40 万 0.770%

周生生(00116) 6.00 万 37.52 万 27.20 万 0.040%

百奥家庭互动(02100) 170.00 万 35.51 万 567.00 万 0.197%

天鸽互动(01980) 50.00 万 31.73 万 4651.80 万 3.772%

歌礼制药-B(01672) 28.60 万 28.32 万 2348.80 万 2.319%

首惠产业金融(00730) 164.30 万 23.97 万 781.30 万 0.197%

亿都(国际控股)(00259) 9.80 万 21.12 万 345.80 万 0.369%

和铂医药-B(02142) 15.70 万 18.96 万 141.10 万 0.183%

首程控股(00697) 13.00 万 17.69 万 1319.40 万 0.181%

旭日企业(00393) 16.00 万 16.61 万 616.80 万 0.407%

赛晶科技(00580) 15.00 万 15.48 万 2568.00 万 1.610%

滨海投资(02886) 12.20 万 12.58 万 12.20 万 0.009%

彩客新能源(01986) 15.10 万 11.98 万 1495.25 万 1.502%

CHEVALIER INT'L(00025) 1.60 万 8.21 万 48.40 万 0.160%

康圣环球(09960) 5.00 万 6.45 万 191.65 万 0.194%

创胜集团-B(06628) 4.90 万 4.95 万 196.80 万 0.451%

民银资本(01141) 5.00 万 1.05 万 220.70 万 0.200%

云音乐(09899) 50.00 4850.00 33.01 万 0.153%

摩比发展(00947) 2.60 万 3680.00 202.10 万 0.251%

清科创业(01945) 1600.00 1628.00 134.84 万 0.441%

美因基因(06667) 200.00 1582.00 194.70 万 0.824%

美亨实业(01897) 2000.00 830.00 4.20 万 0.010%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号