全球指数

智通港股52周新高、新低统计|11月18日

来源:智通财经2024-11-18 16:40
智通财经APP数据显示,截止11月18日收盘,有28只股票创52周新高,其中国富氢能(02582)、洪桥集团(08137)、润歌互动(02422)创高率位于前3位,分别为17.65%、13.46%、10.98%。另外有45只股票创52周新低,其中海纳星空科技(08297)、海昌海洋公园(02255)、百利大(00495)创低率位于前三位,分别为-35.29%、-29.03%、-25.93%。

52周新高排行

股票名称收盘价最高价创高率

国富氢能(02582) 97.000 97.000 17.65%

洪桥集团(08137) 0.560 0.590 13.46%

润歌互动(02422) 0.910 0.910 10.98%

中国唐商(00674) 0.170 0.185 8.82%

中烟香港(06055) 28.250 28.400 5.58%

恒生标普五百-U(09195) 1.184 1.250 3.14%

新龙移动(01362) 0.395 0.395 2.60%

格林国际控股(02700) 0.460 0.460 2.22%

蓝月亮集团(06993) 3.900 3.900 2.09%

今海医疗科技(02225) 8.780 9.120 1.90%

梁志天设计集团(02262) 0.290 0.290 1.75%

嘉实比特币-U(09439) 1.470 1.468 1.66%

嘉实比特币(03439) 11.440 11.510 1.41%

华夏比特币-U(09042) 1.468 1.472 1.38%

华夏比特币-R(83042) 10.640 10.670 1.33%

华夏比特币(03042) 11.450 11.500 1.32%

雅各臣科研制药(02633) 0.780 0.800 1.27%

汇量科技(01860) 5.770 6.500 1.25%

FA南方比特币(03066) 33.660 33.680 1.14%

A博时美元(03196) 8,369.300 8,369 0.52%

A南方美元(03096) 901.350 901.350 0.47%

香港宽频(01310) 4.310 4.430 0.45%

经发物业(01354) 28.400 31.000 0.32%

津上机床中国(01651) 11.720 11.800 0.17%

A华夏人民币-R(83161) 103.700 103.700 0.10%

A工银中金美(03011) 9,012.200 9,013 0.03%

A博时港元(03152) 1,076.500 1,077 0.01%

A中金港元(03071) 1,100.000 1,101 0.01%

52周新低排行

股票名称收盘价最低价创低率

海纳星空科技(08297) 0.045 0.044 -35.29%

海昌海洋公园(02255) 0.455 0.440 -29.03%

百利大(00495) 0.024 0.020 -25.93%

佰悦集团(08545) 0.026 0.020 -16.67%

荃信生物-B(02509) 8.530 8.470 -13.57%

工盖有限公司(01421) 0.221 0.221 -13.33%

中木国际(01822) 0.200 0.197 -12.44%

傲基股份(02519) 10.580 10.500 -11.76%

医思健康(02138) 0.550 0.530 -11.67%

美皓集团(01947) 0.370 0.245 -10.91%

仍志集团控股(08079) 0.020 0.018 -10.00%

弘海高新资源-新(00065) 0.460 0.450 -10.00%

金石控股集团(01943) 0.101 0.098 -8.41%

德祥地产(00199) 0.280 0.245 -7.55%

信铭生命科技(00474) 0.049 0.049 -5.77%

圣诺医药-B(02257) 2.670 2.350 -5.62%

中国水业集团(01129) 0.053 0.052 -5.45%

京西国际(02339) 0.160 0.148 -4.52%

佰达国际控股(01949) 0.115 0.097 -3.96%

晶科电子股份(02551) 4.130 4.040 -3.81%

友联国际教育租赁(01563) 0.241 0.240 -2.83%

天玺曜11(01010) 0.335 0.243 -2.80%

龙蟠科技(02465) 3.850 3.730 -2.61%

七牛智能(02567) 1.010 1.000 -1.96%

FI南方比特币(07376) 5.285 5.265 -1.59%

结好控股(00064) 0.132 0.127 -1.55%

百果园集团(02411) 1.300 1.280 -1.54%

友宝在线(02429) 4.020 4.010 -1.47%

力高健康生活(02370) 0.340 0.335 -1.47%

百威亚太(01876) 7.550 7.520 -1.44%

中国港能(00931) 0.380 0.360 -1.37%

狮腾控股(02562) 12.300 11.800 -1.34%

力高集团(01622) 0.250 0.238 -1.24%

北大资源(00618) 0.165 0.165 -1.20%

金利来集团(00533) 0.830 0.830 -1.19%

十月稻田(09676) 7.730 7.640 -1.16%

大生地产(00089) 1.850 1.800 -1.10%

交个朋友控股(01450) 0.970 0.940 -1.05%

首程控股(00697) 1.010 1.000 -0.99%

国富氢能(02582) 97.000 76.800 -0.97%

柠萌影视(09857) 3.090 3.000 -0.66%

和记电讯香港(00215) 0.940 0.930 -0.53%

中国食品(00506) 2.390 2.370 -0.42%

太美医疗科技(02576) 5.230 4.990 -0.40%

华夏20美债(03146) 751.600 751.400 -0.08%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号