28家港股公司出手回购(9月22日)
证券时报·数据宝统计显示,9月22日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1663.95万股,回购金额9.26亿港元。
腾讯控股回购数量86.20万股,回购金额5.50亿港元,回购最高价为643.000港元,最低价为635.000港元,年内累计回购金额543.59亿港元;安踏体育回购数量212.00万股,回购金额1.99亿港元,回购最高价为95.150港元,最低价为92.700港元,年内累计回购金额8.97亿港元;快手-W回购数量100.00万股,回购金额7379.98万港元,回购最高价为74.300港元,最低价为73.450港元,年内累计回购金额20.74亿港元。
以金额进行统计,9月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.50亿港元;其次是安踏体育,回购金额为1.99亿港元;回购金额居前的还有快手-W、恒生银行等。回购数量上看,9月22日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为541.00万股;其次是安踏体育、美高梅中国等,回购数量分别为212.00万股、120.00万股。
值得关注的是,本次回购5.50亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为543.59亿港元。
9月22日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 86.20 | 55040.13 | 643.000 | 635.000 | 5435862.33 |
02020 | 安踏体育 | 212.00 | 19919.77 | 95.150 | 92.700 | 89719.01 |
01024 | 快手-W | 100.00 | 7379.98 | 74.300 | 73.450 | 207368.28 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2349.06 | 118.300 | 116.800 | 83981.88 |
00386 | 中国石油化工股份 | 541.00 | 2211.61 | 4.120 | 4.070 | 58057.02 |
02282 | 美高梅中国 | 120.00 | 1937.11 | 16.260 | 16.030 | 39301.96 |
06690 | 海尔智家 | 35.00 | 920.69 | 26.400 | 26.180 | 101083.56 |
01378 | 中国宏桥 | 27.60 | 714.93 | 25.960 | 25.620 | 549922.67 |
01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 325.85 | 32.640 | 32.420 | 14409.76 |
02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 300.39 | 15.050 | 14.990 | 33082.99 |
09959 | 联易融科技-W | 85.75 | 294.89 | 3.450 | 3.390 | 7765.66 |
02039 | 中集集团 | 28.54 | 224.71 | 7.930 | 7.810 | 10518.71 |
02273 | 固生堂 | 6.74 | 219.61 | 32.700 | 32.440 | 12089.35 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 124.51 | 25.220 | 24.720 | 9423.74 |
03669 | 永达汽车 | 60.00 | 121.57 | 2.050 | 2.010 | 8576.10 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 121.00 | 1.210 | 1.210 | 12390.13 |
02369 | 酷派集团 | 76.80 | 97.07 | 1.280 | 1.250 | 3182.72 |
02299 | 百宏实业 | 23.20 | 96.74 | 4.170 | 4.170 | 1668.40 |
09979 | 绿城管理控股 | 30.00 | 94.35 | 3.150 | 3.130 | 433.77 |
00799 | IGG | 10.20 | 46.82 | 4.600 | 4.580 | 8712.99 |
01588 | 畅捷通 | 2.04 | 17.31 | 8.570 | 8.410 | 78.19 |
01300 | 俊知集团 | 55.40 | 17.17 | 0.310 | 0.310 | 478.85 |
01586 | 力鸿检验 | 5.20 | 14.82 | 2.850 | 2.850 | 2664.01 |
02120 | 康宁医院 | 1.31 | 14.60 | 11.180 | 10.920 | 1964.39 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.81 | 3.050 | 3.000 | 254.60 |
02392 | 玄武云 | 0.70 | 0.90 | 1.280 | 1.270 | 41.70 |
01986 | 彩客新能源 | 0.55 | 0.43 | 0.790 | 0.790 | 321.38 |
01945 | 清科控股 | 0.12 | 0.15 | 1.290 | 1.280 | 241.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号