智通港股通持股解析|2月13日
智通财经APP获悉,根据2026年2月12日披露数据,中国电信(00728)、昊天国际建投(01341)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.33%、69.79%、68.88%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+99.96亿元、+34.58亿元、+24.12亿元;中国平安(02318)、山东黄金(01787)、招金矿业(01818)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.71亿元、-5.66亿元、-4.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 99.00亿股 | 71.33% |
| 昊天国际建投(01341) | 77.44亿股 | 69.79% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.88% |
| 南方恆生科技(03033) | 101.67亿股 | 68.12% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 67.01% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.84% |
| 中国神华(01088) | 22.42亿股 | 66.38% |
| 大眾公用(01635) | 3.40亿股 | 63.74% |
| 中远海能(01138) | 8.19亿股 | 63.22% |
| 广汽集团(02238) | 17.65亿股 | 62.72% |
| 昭衍新药(06127) | 0.75亿股 | 62.70% |
| 弘业期货(03678) | 1.51亿股 | 60.28% |
| 钧达股份(02865) | 0.48亿股 | 58.82% |
| 中州证券(01375) | 7.02亿股 | 58.71% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.55亿股 | 58.45% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.99亿股 | 58.08% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.44亿股 | 57.83% |
| 万科企业(02202) | 12.75亿股 | 57.76% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.72% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.61% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +99.96亿元 | +1866.67万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +34.58亿元 | +2180.03万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +24.12亿元 | +45544.06万股 |
| 美团-W(03690) | +17.96亿元 | +2116.67万股 |
| 中国人寿(02628) | +16.86亿元 | +4908.55万股 |
| 小米集团-W(01810) | +13.50亿元 | +3696.23万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +11.11亿元 | +4422.17万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +9.14亿元 | +371.66万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +8.25亿元 | +327.21万股 |
| 药明生物(02269) | +7.68亿元 | +1856.71万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -5.71亿元 | -794.31万股 |
| 山东黄金(01787) | -5.66亿元 | -1383.18万股 |
| 招金矿业(01818) | -4.04亿元 | -1246.58万股 |
| 康方生物(09926) | -3.88亿元 | -374.04万股 |
| 紫金矿业(02899) | -3.86亿元 | -857.99万股 |
| 百胜中国(09987) | -3.64亿元 | -83.72万股 |
| 东方电气(01072) | -3.33亿元 | -979.72万股 |
| 华虹半导体(01347) | -3.23亿元 | -324.83万股 |
| 江西铜业股份(00358) | -3.19亿元 | -714.87万股 |
| 中国太平(00966) | -2.92亿元 | -1181.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号