全球指数

智通港股回购统计|6月27日

来源:智通财经2024-06-27 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、太平洋航运(02343)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、永升服务(01995)、清科创业(01945)、天福(06868)、彩客新能源(01986)、九毛九(09922)、周黑鸭(01458)、恒生银行(00011)、百融云-W(06608)、东亚银行(00023)、天鸽互动(01980)、微泰医疗-B(02235)、太古股份公司A(00019)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、大家乐集团(00341)、中石化炼化工程(02386)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、联易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、德视佳(01846)、阅文集团(00772)、粉笔(02469)、旭日企业(00393)、普华和顺(01358)、奈雪的茶(02150)、KEEP(03650)、艾迪康控股(09860)、永达汽车(03669)、万物云(02602)、世界华文媒体(00685)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、加科思-B(01167)、北京能源国际(00686)、创胜集团-B(06628)、美团-W(03690)、越秀服务(06626)、三生制药(01530)、金山软件(03888)、中升控股(00881)、小米集团-W(01810)、沛嘉医疗-B(09996)、第四范式(06682)、顺丰同城(09699)、北森控股(09669)、立基工程控股(01690)于2024年6月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量264.00 万,回购金额10.05 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 264.00 万 10.05 亿 7248.00 万 0.769%

美团-W(03690) 429.88 万 5.00 亿 3068.84 万 0.492%

友邦保险(01299) 330.50 万 1.81 亿 8507.04 万 0.757%

石药集团(01093) 910.00 万 5935.38 万 3635.00 万 0.310%

小米集团-W(01810) 250.00 万 4454.96 万 1611.38 万 0.060%

恒生银行(00011) 20.00 万 2039.90 万 951.86 万 0.498%

太古股份公司A(00019) 27.75 万 1927.71 万 673.65 万 0.807%

创维集团(00751) 610.00 万 1899.48 万 4695.00 万 1.990%

联易融科技-W(09959) 724.50 万 1523.85 万 3349.70 万 1.508%

中升控股(00881) 100.00 万 1132.85 万 302.40 万 0.130%

沛嘉医疗-B(09996) 442.90 万 1095.73 万 1080.90 万 1.590%

北森控股(09669) 207.62 万 1061.52 万 218.32 万 3.052%

三生制药(01530) 156.05 万 977.21 万 326.80 万 0.130%

万物云(02602) 33.81 万 801.27 万 46.60 万 0.040%

北京能源国际(00686) 3000.00 万 680.85 万 1.00 亿 0.448%

金山软件(03888) 26.08 万 599.94 万 136.08 万 0.100%

粉笔(02469) 119.60 万 515.88 万 1961.15 万 0.856%

九毛九(09922) 124.50 万 500.97 万 1479.20 万 1.030%

中石化炼化工程(02386) 92.40 万 495.05 万 199.15 万 0.140%

先声药业(02096) 62.50 万 359.96 万 431.30 万 0.165%

阅文集团(00772) 10.00 万 253.07 万 50.28 万 0.049%

永达汽车(03669) 150.00 万 249.94 万 1044.15 万 0.542%

太平洋航运(02343) 100.00 万 244.13 万 4071.60 万 0.773%

大家乐集团(00341) 30.00 万 241.42 万 30.00 万 0.051%

艾迪康控股(09860) 24.05 万 236.73 万 101.15 万 0.139%

太古股份公司B(00087) 21.00 万 223.09 万 823.00 万 0.284%

中国旭阳集团(01907) 74.70 万 222.76 万 261.40 万 0.059%

固生堂(02273) 5.76 万 220.01 万 51.87 万 0.212%

金科服务(09666) 23.71 万 190.75 万 219.03 万 0.351%

东亚银行(00023) 12.14 万 120.99 万 526.26 万 0.199%

普华和顺(01358) 95.00 万 100.70 万 319.90 万 0.204%

第四范式(06682) 1.90 万 99.93 万 1.90 万 0.004%

百融云-W(06608) 10.85 万 99.87 万 32.85 万 0.067%

周黑鸭(01458) 54.35 万 96.29 万 2037.50 万 0.875%

KEEP(03650) 15.48 万 94.53 万 80.92 万 0.154%

奈雪的茶(02150) 24.00 万 51.33 万 709.30 万 0.414%

顺丰同城(09699) 3.30 万 39.43 万 149.02 万 0.160%

世界华文媒体(00685) 250.00 万 33.75 万 424.06 万 0.251%

天鸽互动(01980) 58.20 万 31.35 万 3944.10 万 3.175%

永升服务(01995) 17.40 万 29.38 万 387.60 万 0.222%

越秀服务(06626) 8.75 万 27.87 万 90.60 万 0.060%

彩客新能源(01986) 22.50 万 23.60 万 431.60 万 0.434%

加科思-B(01167) 13.95 万 22.30 万 217.17 万 0.274%

德视佳(01846) 4.00 万 20.62 万 33.50 万 0.100%

微泰医疗-B(02235) 2.94 万 11.02 万 33.57 万 0.193%

旭日企业(00393) 10.00 万 9.40 万 316.80 万 0.209%

立基工程控股(01690) 71.00 万 5.25 万 1127.00 万 0.750%

创胜集团-B(06628) 3.45 万 4.88 万 59.25 万 0.136%

清科创业(01945) 3.12 万 3.23 万 46.16 万 0.151%

天福(06868) 2000.00 9160.00 6.20 万 0.006%

摩比发展(00947) 1.00 万 1569.00 192.10 万 0.238%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号