全球指数

智通港股回购统计|7月3日

来源:智通财经2024-07-03 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、创维集团(00751)、伟仕佳杰(00856)、天福(06868)、现代牙科(03600)、先声药业(02096)、微泰医疗-B(02235)、固生堂(02273)、昊海生物科技(06826)、赛晶科技(00580)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、创科实业(00669)、友邦保险(01299)、世界华文媒体(00685)、联易融科技-W(09959)、金蝶国际(00268)、彩客新能源(01986)、普华和顺(01358)、恒生银行(00011)、金山软件(03888)、中国铝罐(06898)、太古股份公司A(00019)、VESYNC(02148)、九毛九(09922)、百富环球(00327)、民银资本(01141)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、阅文集团(00772)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、KEEP(03650)、小米集团-W(01810)、乐华娱乐(02306)、周黑鸭(01458)、中国旭阳集团(01907)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、瑞尔集团(06639)、北森控股(09669)、粉笔(02469)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、和誉-B(02256)、美因基因(06667)、康基医疗(09997)、顺丰同城(09699)、第四范式(06682)、中升控股(00881)于2024年7月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量271.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 271.00 万 10.00 亿 8054.00 万 0.855%

美团-W(03690) 447.73 万 5.00 亿 3954.34 万 0.634%

友邦保险(01299) 333.00 万 1.75 亿 9344.66 万 0.832%

百富环球(00327) 975.00 万 5305.74 万 1001.00 万 0.930%

小米集团-W(01810) 300.00 万 4979.24 万 3391.38 万 0.140%

中升控股(00881) 203.65 万 2274.47 万 791.95 万 0.330%

创科实业(00669) 25.00 万 2224.48 万 225.00 万 0.123%

创维集团(00751) 670.00 万 2049.88 万 6365.00 万 2.700%

恒生银行(00011) 20.00 万 2023.17 万 1011.86 万 0.530%

快手-W(01024) 42.55 万 1950.99 万 682.73 万 0.157%

金山软件(03888) 75.36 万 1599.50 万 255.60 万 0.190%

先声药业(02096) 274.00 万 1488.15 万 925.30 万 0.355%

太古股份公司A(00019) 20.90 万 1454.37 万 754.45 万 0.903%

中国铝罐(06898) 1816.40 万 1343.92 万 9493.20 万 9.976%

粉笔(02469) 267.90 万 1042.28 万 2358.60 万 1.029%

固生堂(02273) 14.90 万 554.72 万 82.07 万 0.335%

九毛九(09922) 128.40 万 500.94 万 1855.90 万 1.292%

美因基因(06667) 50.04 万 495.23 万 52.28 万 0.221%

太古股份公司B(00087) 42.75 万 446.98 万 895.75 万 0.309%

阅文集团(00772) 16.00 万 394.84 万 111.28 万 0.108%

周黑鸭(01458) 173.70 万 297.55 万 2429.50 万 1.044%

大家乐集团(00341) 35.00 万 282.62 万 145.00 万 0.248%

VESYNC(02148) 40.00 万 203.56 万 175.00 万 0.150%

瑞尔集团(06639) 38.20 万 189.08 万 1440.35 万 2.477%

中国旭阳集团(01907) 60.00 万 179.40 万 591.90 万 0.134%

和誉-B(02256) 50.00 万 161.08 万 323.80 万 0.461%

金蝶国际(00268) 20.00 万 145.31 万 310.60 万 0.090%

昊海生物科技(06826) 4.09 万 130.92 万 8.64 万 0.292%

顺丰同城(09699) 10.82 万 124.50 万 186.84 万 0.200%

北森控股(09669) 27.58 万 123.30 万 1320.36 万 1.846%

东亚银行(00023) 10.74 万 107.36 万 559.66 万 0.212%

联易融科技-W(09959) 50.50 万 98.00 万 7619.90 万 3.431%

伟仕佳杰(00856) 15.40 万 65.89 万 59.20 万 0.041%

普华和顺(01358) 57.20 万 59.99 万 441.00 万 0.282%

第四范式(06682) 1.05 万 55.88 万 8.42 万 0.018%

首程控股(00697) 39.80 万 53.58 万 536.40 万 0.073%

现代牙科(03600) 10.00 万 43.00 万 82.10 万 0.087%

康基医疗(09997) 7.50 万 41.46 万 409.40 万 0.337%

亿都(国际控股)(00259) 13.00 万 41.18 万 1743.20 万 1.816%

越秀服务(06626) 10.05 万 32.02 万 127.25 万 0.084%

天鸽互动(01980) 60.00 万 30.60 万 100.00 万 0.081%

彩客新能源(01986) 28.80 万 29.26 万 460.40 万 0.462%

世界华文媒体(00685) 201.00 万 27.14 万 947.17 万 0.561%

KEEP(03650) 2.00 万 12.42 万 176.56 万 0.336%

微泰医疗-B(02235) 2.70 万 10.09 万 40.13 万 0.231%

创胜集团-B(06628) 5.00 万 7.60 万 67.95 万 0.156%

清科创业(01945) 6.00 万 6.08 万 60.64 万 0.198%

民银资本(01141) 27.80 万 6.00 万 27.80 万 0.252%

赛晶科技(00580) 5.00 万 5.67 万 1829.40 万 1.140%

乐华娱乐(02306) 6.00 万 3.72 万 16.80 万 0.019%

天福(06868) 2000.00 9200.00 6.80 万 0.006%

摩比发展(00947) 3000.00 501.00 200.70 万 0.249%

世界华文媒体(00685) 2000.00 420.00 947.17 万 0.561%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号