港股通净买入0.85亿港元
2月10日恒生指数上涨0.58%,报收27183.15点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入0.85亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月10日港股通全天合计成交金额为957.17亿港元,成交净买入0.85亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额570.91亿港元,成交净买入11.03亿港元;深市港股通成交金额386.25亿港元,成交净卖出10.19亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为52.29亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为26.52亿港元、20.61亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为5.50亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.71%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出7.54亿港元,收盘股价下跌1.61%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额42.37亿港元;其次是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为21.69亿港元、12.08亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入4.20亿港元,该股收盘上涨2.67%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出6.49亿港元,收盘股价下跌1.61%。
2月10日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 522890.37 | -75349.96 | -1.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 423650.00 | -64895.87 | -1.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 265244.20 | 43092.07 | 1.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 216867.00 | -27039.11 | 1.65 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 206059.84 | -12072.16 | 8.88 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 197368.20 | 36300.16 | -2.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 175358.08 | -8406.08 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 169340.31 | 55033.70 | 1.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 146537.72 | 7453.71 | 1.08 |
| 00772 | 阅文集团 | 港股通(沪) | 131544.53 | 16382.86 | 15.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 120784.00 | 40822.02 | 8.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 116087.00 | -17432.38 | 1.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 110729.00 | -15060.75 | 4.90 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 102783.00 | 18291.06 | -2.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 港股通(沪) | 100129.86 | -19012.68 | -5.83 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 95801.00 | -8652.86 | 1.59 |
| 03738 | 阜博集团 | 港股通(沪) | 87541.69 | 8820.64 | 14.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 80963.00 | 42001.42 | 2.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 78744.00 | 12878.14 | 1.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 港股通(深) | 71216.00 | -3054.04 | -5.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号