全球指数

智通港股回购统计|6月16日

来源:智通财经2025-06-16 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、国泰君安国际(01788)、威高股份(01066)、信利国际(00732)、IGG(00799)、清科创业(01945)、中远海发(02866)、现代牙科(03600)、安德利果汁(02218)、旭日企业(00393)、碧桂园服务(06098)、百宏实业(02299)、归创通桥-B(02190)、周黑鸭(01458)、酷派集团(02369)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、骏杰集团控股(08188)、明源云(00909)、微创脑科学(02172)、固生堂(02273)、名创优品(09896)、希玛眼科(03309)、中旭未来(09890)、非凡领越(00933)、思派健康(00314)、天润云(02167)、创新奇智(02121)、天福(06868)、和誉-B(02256)、和铂医药-B(02142)、永达汽车(03669)、一脉阳光(N23020)、中国旭阳集团(01907)、中电光谷(00798)、名创优品(09896)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、百胜中国(09987)于2025年6月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量98.20 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 98.20 万 5.00 亿 1958.80 万 0.213%

友邦保险(01299) 250.00 万 1.73 亿 5561.60 万 0.520%

安德利果汁(02218) 75.00 万 1271.00 万 75.00 万 0.220%

固生堂(02273) 19.91 万 703.22 万 795.96 万 3.248%

贝壳-W(02423) 78.35 万 500.00 万 1.23 亿 3.339%

百胜中国(09987) 1.33 万 466.16 万 104.05 万 0.280%

和铂医药-B(02142) 50.00 万 433.61 万 50.00 万 0.060%

永达汽车(03669) 190.00 万 429.10 万 610.00 万 0.325%

周黑鸭(01458) 167.05 万 403.48 万 1983.15 万 0.918%

中旭未来(09890) 20.00 万 294.45 万 134.14 万 0.250%

百胜中国(09987) 5.47 万 240.00 万 104.05 万 0.280%

中国旭阳集团(01907) 87.00 万 221.14 万 1514.90 万 0.350%

名创优品(09896) 5.70 万 199.17 万 16.64 万 0.013%

碧桂园服务(06098) 28.00 万 184.52 万 295.90 万 0.089%

中远海发(02866) 173.60 万 182.28 万 2.17 亿 5.900%

创新奇智(02121) 20.00 万 114.54 万 79.04 万 0.100%

微创脑科学(02172) 9.10 万 111.27 万 906.40 万 1.560%

和誉-B(02256) 10.00 万 102.32 万 1555.60 万 2.215%

信利国际(00732) 100.00 万 101.00 万 2291.00 万 0.725%

IGG(00799) 25.00 万 99.71 万 184.10 万 0.158%

一脉阳光(N23020) 7.30 万 98.84 万 71.15 万 0.285%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 97.57 万 47.60 万 0.145%

酷派集团(02369) 115.20 万 95.46 万 381.80 万 0.932%

富智康集团(02038) 8.60 万 81.46 万 217.27 万 0.276%

明源云(00909) 28.50 万 77.34 万 55.60 万 0.029%

国泰君安国际(01788) 50.00 万 59.14 万 769.90 万 0.081%

希玛眼科(03309) 25.00 万 43.90 万 25.00 万 0.020%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.54 万 110.00 万 0.117%

非凡领越(00933) 100.00 万 37.00 万 100.00 万 0.010%

名创优品(09896) 5.40 万 23.98 万 22.04 万 0.018%

思派健康(00314) 3.00 万 11.97 万 1416.36 万 1.857%

威高股份(01066) 2.00 万 11.90 万 104.04 万 0.230%

骏杰集团控股(08188) 9.60 万 8.26 万 69.60 万 0.145%

百宏实业(02299) 1.80 万 8.12 万 7.40 万 0.003%

中电光谷(00798) 28.00 万 5.46 万 28.00 万 0.004%

天福(06868) 9000.00 2.91 万 22.80 万 0.021%

天润云(02167) 7200.00 1.78 万 6.00 万 0.035%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.51 万 24.80 万 0.017%

摩比发展(00947) 2.20 万 2637.00 59.30 万 0.074%

清科创业(01945) 1200.00 1652.00 21.76 万 0.073%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号