智通财经APP数据显示,11月8日,中芯国际(00981)、建设银行(00939)、中升控股(00881)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.03 亿、5.53 亿、4.27 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-64.40 亿、-13.25 亿、-6.48 亿
在净流入比方面,GX中国(03040)、沧港铁路(02169)、中集安瑞科(03899)以86.21%、69.62%、65.96%位列市场前三。
在净流出比方面,敏华控股(01999)、高伟电子(01415)、统一企业中国(00220)以-59.91%、-54.49%、-50.20%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
中芯国际(00981) 16.03 亿 18.37% 28.550(+1.06%)
建设银行(00939) 5.53 亿 16.60% 6.200(-0.32%)
中升控股(00881) 4.27 亿 26.21% 15.600(+25.81%)
安踏体育(02020) 4.13 亿 29.86% 89.450(+0.34%)
中国神华(01088) 3.09 亿 28.65% 33.500(-2.90%)
阿里巴巴-W(09988) 2.42 亿 3.38% 94.000(-1.73%)
吉利汽车(00175) 2.38 亿 14.34% 14.740(+2.79%)
中国人寿(02628) 2.17 亿 10.56% 17.400(-2.36%)
融创中国(01918) 1.87 亿 5.20% 3.270(-9.42%)
万科企业(02202) 1.75 亿 16.04% 8.000(-3.96%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
盈富基金(02800) -64.40 亿 -26.53% 20.820(-1.23%)
南方恒生科技(03033) -13.25 亿 -24.27% 4.586(-0.22%)
香港交易所(00388) -6.48 亿 -11.09% 339.400(+1.56%)
恒生中国企业(02828) -6.16 亿 -7.07% 76.080(-0.96%)
腾讯控股(00700) -5.65 亿 -6.85% 420.800(-1.77%)
中国移动(00941) -4.44 亿 -23.18% 70.800(-0.91%)
中国海洋石油(00883) -2.50 亿 -9.57% 17.760(-1.55%)
小鹏汽车-W(09868) -1.94 亿 -5.94% 57.350(+14.70%)
小米集团-W(01810) -1.61 亿 -2.56% 28.300(+1.62%)
比亚迪股份(01211) -1.40 亿 -8.63% 278.800(-0.57%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
GX中国(03040) 86.21% 30.13 万 29.980(-1.06%)
沧港铁路(02169) 69.62% 1259.35 万 0.850(-3.41%)
中集安瑞科(03899) 65.96% 1403.90 万 6.850(-1.58%)
天津创业环保股份(01065) 62.98% 75.93 万 3.300(-1.20%)
阳光保险(06963) 55.49% 1745.65 万 3.260(-4.96%)
联合能源集团(00467) 50.36% 1648.01 万 0.340(-2.86%)
ESR(01821) 48.38% 1202.97 万 10.900(0.00%)
中国东方集团(00581) 44.99% 48.67 万 1.250(-3.10%)
粤丰环保(01381) 44.14% 105.02 万 4.360(0.00%)
瑞安房地产(00272) 43.44% 627.37 万 0.750(-2.60%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
敏华控股(01999) -59.91% -3592.49 万 5.500(-3.68%)
高伟电子(01415) -54.49% -1.19 亿 26.150(-5.94%)
统一企业中国(00220) -50.20% -3613.61 万 7.200(-1.50%)
重庆银行(01963) -49.65% -276.90 万 5.990(-0.17%)
建发国际集团(01908) -45.52% -1830.59 万 15.340(-1.92%)
山高控股(00412) -42.53% -1064.41 万 5.540(+0.18%)
雅迪控股(01585) -37.96% -7347.84 万 12.580(-0.79%)
石四药集团(02005) -37.19% -364.80 万 3.910(-1.01%)
安能物流(09956) -35.73% -278.21 万 8.050(+0.25%)
保利物业(06049) -33.90% -1300.59 万 34.550(-1.99%)