智通财经APP数据显示,11月13日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.53 亿、7.85 亿、5.97 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-83.57 亿、-33.00 亿、-11.74 亿
在净流入比方面,SOHO中国(00410)、招金矿业(01818)、沧港铁路(02169)以73.58%、68.24%、56.68%位列市场前三。
在净流出比方面,福耀玻璃(03606)、兖煤澳大利亚(03668)、中国南方航空股份(01055)以-64.61%、-62.74%、-50.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
腾讯控股(00700) 17.53 亿 15.47% 403.800(0.00%)
阿里巴巴-W(09988) 7.85 亿 13.69% 90.550(0.00%)
中国平安(02318) 5.97 亿 21.72% 46.450(+1.20%)
小米集团-W(01810) 4.61 亿 11.14% 28.900(+1.58%)
中国移动(00941) 3.84 亿 16.42% 70.000(+1.30%)
快手-W(01024) 2.73 亿 12.20% 52.000(+3.90%)
药明生物(02269) 1.82 亿 16.70% 16.080(-3.37%)
中升控股(00881) 1.57 亿 18.39% 18.420(+7.59%)
康方生物(09926) 1.55 亿 33.72% 67.550(-4.05%)
工商银行(01398) 1.53 亿 10.78% 4.640(-0.43%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
盈富基金(02800) -83.57 亿 -30.10% 19.940(-0.15%)
恒生中国企业(02828) -33.00 亿 -37.28% 72.540(+0.06%)
南方恒生科技(03033) -11.74 亿 -21.60% 4.374(+0.14%)
安踏体育(02020) -2.04 亿 -19.87% 83.200(-1.36%)
美团-W(03690) -1.74 亿 -2.79% 175.400(-0.17%)
中远海控(01919) -1.29 亿 -38.87% 11.680(+1.39%)
中芯国际(00981) -1.03 亿 -4.46% 27.150(0.00%)
福耀玻璃(03606) -7986.48 万 -64.61% 53.550(-0.09%)
同程旅行(00780) -6764.18 万 -26.12% 17.520(-4.05%)
洛阳钼业(03993) -6185.64 万 -34.13% 6.140(-0.65%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
SOHO中国(00410) 73.58% 57.83 万 0.750(-1.32%)
招金矿业(01818) 68.24% 8318.00 万 11.440(+0.88%)
沧港铁路(02169) 56.68% 1484.91 万 0.790(-2.47%)
GX恒生科技(02837) 56.65% 18.18 万 5.455(+0.28%)
百果园集团(02411) 55.65% 1109.33 万 1.430(0.00%)
粤丰环保(01381) 53.64% 181.82 万 4.350(0.00%)
绿景中国地产(00095) 53.61% 278.69 万 0.680(-1.45%)
中集安瑞科(03899) 52.31% 764.05 万 6.760(+1.05%)
深圳高速公路股份(00548) 51.90% 593.63 万 7.000(-0.14%)
中化化肥(00297) 51.72% 456.49 万 1.110(-1.77%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
福耀玻璃(03606) -64.61% -7986.48 万 53.550(-0.09%)
兖煤澳大利亚(03668) -62.74% -1363.86 万 31.500(+1.45%)
中国南方航空股份(01055) -50.87% -3794.25 万 3.290(-2.95%)
高伟电子(01415) -48.32% -5689.31 万 26.650(+2.30%)
北京北辰实业股份(00588) -48.30% -392.31 万 0.830(0.00%)
安德利果汁(02218) -44.16% -60.68 万 8.770(+1.62%)
现代牧业(01117) -43.38% -132.06 万 0.880(+1.15%)
京城机电股份(00187) -40.94% -423.91 万 2.880(-1.03%)
中远海控(01919) -38.87% -1.29 亿 11.680(+1.39%)
昊海生物科技(06826) -38.53% -484.78 万 30.300(-2.73%)