港股通(沪)净买入46.56亿港元
2月12日恒生指数下跌0.86%,报收27032.54点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入45.67亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月12日港股通全天合计成交金额为947.77亿港元,成交净买入45.67亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额569.33亿港元,成交净买入46.56亿港元;深市港股通成交金额378.44亿港元,成交净卖出0.89亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为61.66亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为29.86亿港元、25.39亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为16.44亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.28%。净卖出金额最多的是紫金矿业,净卖出3.46亿港元,收盘股价上涨3.45%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额58.60亿港元;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为29.68亿港元、12.92亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入3.15亿港元,该股收盘下跌4.50%。净卖出金额最多的是药明生物,净卖出3.92亿港元,收盘股价下跌0.14%。
2月12日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 616549.89 | 164375.60 | -2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 586016.00 | -21449.86 | -2.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 298608.74 | 14996.09 | -0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 296793.00 | -16037.16 | -0.94 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 253892.55 | 67004.66 | -4.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 171497.63 | 73359.37 | -1.56 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 131930.32 | -18107.45 | 12.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 129619.74 | 7648.92 | -0.29 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 129204.00 | 31457.92 | -4.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 122741.70 | -4325.93 | -1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 118643.00 | -5861.30 | -0.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 103059.00 | 28626.71 | -1.56 |
| 02562 | 狮腾控股 | 港股通(沪) | 99325.50 | -124.14 | -3.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 98036.14 | -1209.26 | 1.29 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 97221.00 | 10571.54 | 12.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(沪) | 96387.13 | -34620.09 | 3.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 74188.00 | 15047.44 | 1.29 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 69898.00 | -39193.47 | -0.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 67152.00 | -25779.24 | -1.10 |
| 03896 | 金山云 | 港股通(深) | 61355.00 | 18925.68 | 7.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号