港股通净买入48.16亿港元
2月11日恒生指数上涨0.31%,报收27266.38点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入48.16亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月11日港股通全天合计成交金额为907.82亿港元,成交净买入48.16亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额543.90亿港元,成交净买入28.24亿港元;深市港股通成交金额363.92亿港元,成交净买入19.92亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为32.82亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为30.18亿港元、29.45亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为4.45亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.17%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出2.74亿港元,收盘股价上涨4.27%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额31.15亿港元;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为24.30亿港元、22.20亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入5.05亿港元,该股收盘下跌0.54%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出8.36亿港元,收盘股价下跌2.17%。
2月11日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 328156.58 | -27417.23 | 4.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 311479.00 | -55073.16 | -0.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 301797.59 | 44525.01 | -2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 294463.42 | 23043.40 | -0.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 242974.00 | -83616.94 | -2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 221989.00 | 50525.26 | -0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 219343.73 | 2978.33 | -0.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 176286.38 | 8901.25 | -5.49 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 171170.48 | -8265.86 | -5.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 161122.00 | 17335.94 | 4.27 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 131277.00 | -7716.36 | -5.70 |
| 02562 | 狮腾控股 | 港股通(沪) | 116085.58 | 3748.27 | 38.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 104656.00 | 5508.04 | -5.49 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(沪) | 87946.69 | -24602.29 | -3.94 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(沪) | 76826.15 | -1090.58 | 2.84 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 75405.67 | 11531.65 | 0.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 50643.00 | 12229.47 | 0.65 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 48044.00 | 4749.85 | 0.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(深) | 46210.00 | 1129.90 | 2.84 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 港股通(深) | 45845.00 | 19105.05 | 9.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号