南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.62%,256只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有5022.03亿股,占标的股总股本的比例达19.62%,合计持股市值66073.34亿港元,占标的股总市值的比例为14.92%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有256只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的为23只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.19亿股,占港股已发行股份的比例为71.46%,其次是昊天国际建投、绿色动力环保,持股占比分别为69.72%、68.87%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有135只,占比为52.73%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.14%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有58只、40只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 991860.11 | 71.46 | 4.890 | 0.20 | 电讯业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 773760.00 | 69.72 | 0.075 | 1.35 | 工业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27853.20 | 68.87 | 5.400 | 1.31 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1015522.04 | 68.04 | 5.380 | 1.03 | |
| 01108 | 凯盛新能 | 16827.60 | 67.30 | 4.050 | -0.74 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22768.21 | 66.96 | 4.360 | 0.46 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 224363.80 | 66.42 | 44.300 | 0.32 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 34009.70 | 63.72 | 3.070 | 0.33 | 公用事业 |
| 01138 | 中远海能 | 81453.42 | 62.84 | 16.200 | 0.43 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176481.16 | 62.72 | 3.790 | 0.26 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7459.21 | 62.68 | 22.620 | -0.70 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15033.20 | 60.19 | 3.220 | 0.63 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70336.70 | 58.83 | 2.210 | 0.00 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125536.07 | 58.49 | 4.160 | 1.71 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 99981.51 | 58.15 | 17.820 | -0.06 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25588.45 | 57.80 | 5.380 | 0.19 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 127322.97 | 57.69 | 3.830 | 2.96 | 地产建筑业 |
| 02196 | 复星医药 | 31834.00 | 57.67 | 21.140 | -0.19 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24126.69 | 57.22 | 107.500 | -5.70 | 资讯科技业 |
| 03958 | 东方证券 | 58773.91 | 57.21 | 6.860 | -1.58 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19919.54 | 56.33 | 39.360 | -0.30 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113295.90 | 56.06 | 1.150 | 1.77 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3800.30 | 55.95 | 14.190 | -2.54 | 非必需性消费 |
| 01798 | 大唐新能源 | 139128.79 | 55.61 | 2.030 | 1.00 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物 | 14472.47 | 55.59 | 21.520 | -2.71 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14006.64 | 54.68 | 3.960 | -0.75 | 能源业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24169.02 | 54.68 | 11.080 | 0.45 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 104700.62 | 54.50 | 17.290 | -0.92 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66555.58 | 54.46 | 10.730 | 4.38 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178890.57 | 53.91 | 7.070 | 1.58 | 公用事业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4412.37 | 53.73 | 40.840 | -3.08 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111110.25 | 53.50 | 5.450 | 0.55 | 地产建筑业 |
| 06682 | 范式智能 | 17144.42 | 53.43 | 45.440 | 1.88 | 资讯科技业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11537.96 | 53.21 | 5.520 | -1.60 | 非必需性消费 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146599.65 | 53.15 | 2.500 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39035.63 | 52.65 | 1.340 | -0.74 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11537.78 | 52.46 | 19.380 | 0.41 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 53655.28 | 51.88 | 60.400 | -1.95 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 579190.37 | 51.87 | 3.140 | 0.64 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 51609.55 | 51.84 | 40.180 | 4.42 | 原材料业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10567.12 | 50.66 | 81.650 | -1.03 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19804.99 | 50.52 | 9.200 | 0.99 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99031.94 | 50.29 | 3.630 | 0.83 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 86016.10 | 50.08 | 4.140 | 1.97 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17796.43 | 49.43 | 21.540 | -0.92 | 医疗保健业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14299.30 | 48.60 | 7.660 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36583.99 | 48.42 | 27.380 | -0.15 | 资讯科技业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22088.20 | 48.19 | 4.120 | 38.72 | 非必需性消费 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4817.20 | 48.17 | 4.210 | -1.64 | 工业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92356.79 | 48.16 | 11.050 | -0.36 | 医疗保健业 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号