南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.67%,304只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有6690.47亿股,占标的股总股本的比例达14.67%,合计持股市值52617.55亿港元,占标的股总市值的比例为10.61%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有304只,持股比例在10%~20%的有231只,持股比例在5%~10%的有157只,1%~5%的有161只,持股比例低于1%的为100只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为66.37%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.37%、65.37%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有200只,占比为65.79%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为25.54%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、50只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码简称持股量(万股)
占已发行股份比例
(%)
收盘价(港元)
日涨跌幅(%)
行业
01108 凯盛新能 16595.80 66.37 3.750 -0.27 工业
01108 凯盛新能 16595.80 66.37 3.750 -0.27 工业
01942 马可数字科技 50753.00 65.37 0.690 1.47 非必需性消费
00728 中国电信 886810.59 63.90 4.380 0.92 电讯业
00728 中国电信 886810.59 63.90 4.380 0.92 电讯业
01071 华电国际电力股份 104122.94 60.62 4.080 4.62 公用事业
01071 华电国际电力股份 104122.94 60.62 4.080 4.62 公用事业
03958 东方证券 61266.09 59.64 3.280 0.00 金融业
03958 东方证券 61266.09 59.64 3.280 0.00 金融业
01065 天津创业环保股份 20221.21 59.47 2.840 0.00 公用事业
01065 天津创业环保股份 20221.21 59.47 2.840 0.00 公用事业
01330 绿色动力环保 23643.72 58.46 3.110 -2.51 工业
01330 绿色动力环保 23643.72 58.46 3.110 -2.51 工业
01138 中远海能 74400.64 57.40 7.850 1.95 工业
01138 中远海能 74400.64 57.40 7.850 1.95 工业
06049 保利物业 8444.51 55.06 27.700 -1.42 地产建筑业
06049 保利物业 8444.51 55.06 27.700 -1.42 地产建筑业
03759 康龙化成 16499.14 54.70 10.600 -4.85 医疗保健业
03759 康龙化成 16499.14 54.70 10.600 -4.85 医疗保健业
02196 复星医药 29559.66 53.54 12.220 -0.65 医疗保健业
02196 复星医药 29559.66 53.54 12.220 -0.65 医疗保健业
02202 万科企业 118055.17 53.50 4.560 2.24 地产建筑业
02202 万科企业 118055.17 53.50 4.560 2.24 地产建筑业
01375 中州证券 62299.80 52.10 1.050 -0.94 金融业
01375 中州证券 62299.80 52.10 1.050 -0.94 金融业
03347 泰格医药 6382.13 51.82 26.600 -4.32 医疗保健业
03347 泰格医药 6382.13 51.82 26.600 -4.32 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 243261.96 51.74 4.410 3.52 公用事业
00902 华能国际电力股份 243261.96 51.74 4.410 3.52 公用事业
06886 HTSC 87419.60 50.84 8.360 -0.48 金融业
06886 HTSC 87419.60 50.84 8.360 -0.48 金融业
00038 第一拖拉机股份 19795.47 50.49 8.060 2.03 工业
00038 第一拖拉机股份 19795.47 50.49 8.060 2.03 工业
02238 广汽集团 150041.56 50.44 2.410 0.42 非必需性消费
02238 广汽集团 150041.56 50.44 2.410 0.42 非必需性消费
03033 南方恒生科技 392744.42 49.39 3.636 -0.11
00874 白云山 10784.44 49.04 17.480 0.81 医疗保健业
00874 白云山 10784.44 49.04 17.480 0.81 医疗保健业
00489 东风集团股份 122200.50 49.03 2.050 0.99 工业
00489 东风集团股份 122200.50 49.03 2.050 0.99 工业
01186 中国铁建 100520.09 48.40 4.490 1.58 地产建筑业
01186 中国铁建 100520.09 48.40 4.490 1.58 地产建筑业
00719 山东新华制药股份 9434.07 48.37 5.290 -0.19 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9434.07 48.37 5.290 -0.19 医疗保健业
01799 新特能源 18007.96 47.86 6.420 -3.31 工业
01812 晨鸣纸业 25081.12 47.46 1.480 -0.67 原材料业
01812 晨鸣纸业 25081.12 47.46 1.480 -0.67 原材料业
00956 新天绿色能源 87284.06 47.45 3.110 0.65 公用事业
00956 新天绿色能源 87284.06 47.45 3.110 0.65 公用事业
06196 郑州银行 95504.04 47.26 0.730 0.00 金融业
06196 郑州银行 95504.04 47.26 0.730 0.00 金融业
01456 国联证券 20903.20 47.21 2.800 0.72 金融业
01456 国联证券 20903.20 47.21 2.800 0.72 金融业
00525 广深铁路股份 66319.28 46.33 2.030 2.01 非必需性消费
00525 广深铁路股份 66319.28 46.33 2.030 2.01 非必需性消费
03969 中国通号 90672.94 46.05 2.710 -1.81 资讯科技业
03969 中国通号 90672.94 46.05 2.710 -1.81 资讯科技业
01776 广发证券 76859.56 45.15 6.930 0.43 金融业
01776 广发证券 76859.56 45.15 6.930 0.43 金融业
01088 中国神华 151755.94 44.92 32.200 1.42 能源业
01088 中国神华 151755.94 44.92 32.200 1.42 能源业
00916 龙源电力 148291.12 44.68 5.610 0.90 公用事业
00916 龙源电力 148291.12 44.68 5.610 0.90 公用事业
03678 弘业期货 11080.40 44.36 1.520 -10.59 金融业
03678 弘业期货 11080.40 44.36 1.520 -10.59 金融业
00564 郑煤机 10643.39 43.75 8.880 0.91 非必需性消费
00564 郑煤机 10643.39 43.75 8.880 0.91 非必需性消费
01877 君实生物 9439.76 43.03 10.460 -1.32 医疗保健业
01336 新华保险 44128.63 42.66 17.020 0.59 金融业
01336 新华保险 44128.63 42.66 17.020 0.59 金融业
03618 重庆农村商业银行 106804.19 42.48 3.780 1.34 金融业
03618 重庆农村商业银行 106804.19 42.48 3.780 1.34 金融业
00576 浙江沪杭甬 83671.77 42.28 4.740 0.85 工业
00576 浙江沪杭甬 83671.77 42.28 4.740 0.85 工业
00811 新华文轩 18642.50 42.17 9.130 -0.87 非必需性消费
00811 新华文轩 18642.50 42.17 9.130 -0.87 非必需性消费
00586 海螺创业 75384.04 42.05 5.770 -0.86 工业
00586 海螺创业 75384.04 42.05 5.770 -0.86 工业
00107 四川成渝高速公路 36773.15 41.06 3.180 工业
00107 四川成渝高速公路 36773.15 41.06 3.180 工业
01816 中广核电力 455846.76 40.82 3.010 5.24 公用事业
01816 中广核电力 455846.76 40.82 3.010 5.24 公用事业
00588 北京北辰实业股份 28835.40 40.78 0.600 0.00 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 28835.40 40.78 0.600 0.00 地产建筑业
06821 凯莱英 1118.42 40.59 45.200 -4.84 医疗保健业
06821 凯莱英 1118.42 40.59 45.200 -4.84 医疗保健业
00895 东江环保 8119.72 40.56 1.410 -0.70 工业
00895 东江环保 8119.72 40.56 1.410 -0.70 工业
01171 兖矿能源 164370.34 40.32 9.560 2.58 能源业
01171 兖矿能源 164370.34 40.32 9.560 2.58 能源业
02273 固生堂 9759.99 40.03 35.600 1.57 医疗保健业
02273 固生堂 9759.99 40.03 35.600 1.57 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12841.20 39.47 23.650 -5.02 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12841.20 39.47 23.650 -5.02 医疗保健业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
01800 中国交通建设 173307.54 39.21 4.040 0.25 地产建筑业
01800 中国交通建设 173307.54 39.21 4.040 0.25 地产建筑业
00995 安徽皖通高速公路 19275.88 39.08 8.930 1.48 工业
00995 安徽皖通高速公路 19275.88 39.08 8.930 1.48 工业
09989 海普瑞 8511.95 38.67 3.350 0.60 医疗保健业
09989 海普瑞 8511.95 38.67 3.350 0.60 医疗保健业
01798 大唐新能源 96394.50 38.53 1.860 0.54 公用事业
01798 大唐新能源 96394.50 38.53 1.860 0.54 公用事业
00187 京城机电股份 3835.40 38.35 1.930 -0.52 工业
00187 京城机电股份 3835.40 38.35 1.930 -0.52 工业
00763 中兴通讯 28917.35 38.27 16.300 3.03 资讯科技业
00763 中兴通讯 28917.35 38.27 16.300 3.03 资讯科技业
01858 春立医疗 3608.85 37.92 6.950 -0.71 医疗保健业
01858 春立医疗 3608.85 37.92 6.950 -0.71 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11908.31 37.81 39.200 1.03 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11908.31 37.81 39.200 1.03 医疗保健业
06066 中信建投证券 47624.20 37.75 5.420 0.56 金融业
06066 中信建投证券 47624.20 37.75 5.420 0.56 金融业
01057 浙江世宝 8177.50 37.71 2.140 1.90 非必需性消费
01057 浙江世宝 8177.50 37.71 2.140 1.90 非必需性消费
06881 中国银河 139039.95 37.66 4.280 0.71 金融业
06881 中国银河 139039.95 37.66 4.280 0.71 金融业
09995 荣昌生物 7120.69 37.55 10.620 -0.93 医疗保健业
09995 荣昌生物 7120.69 37.55 10.620 -0.93 医疗保健业
00861 神州控股 61785.14 36.90 3.250 -1.22 资讯科技业
00861 神州控股 61785.14 36.90 3.250 -1.22 资讯科技业
02208 金风科技 28486.51 36.81 4.920 -0.20 工业
02208 金风科技 28486.51 36.81 4.920 -0.20 工业
01787 山东黄金 31317.21 36.44 16.500 0.36 原材料业
02727 上海电气 106421.23 36.38 1.500 -0.66 工业
02727 上海电气 106421.23 36.38 1.500 -0.66 工业
02186 绿叶制药 136618.65 36.31 3.020 0.00 医疗保健业
02186 绿叶制药 136618.65 36.31 3.020 0.00 医疗保健业
09926 康方生物 30909.31 35.69 62.950 -3.89 医疗保健业
02333 长城汽车 82693.57 35.65 11.920 0.34 非必需性消费
02333 长城汽车 82693.57 35.65 11.920 0.34 非必需性消费
06127 昭衍新药 4239.27 35.61 7.060 -3.68 医疗保健业
06127 昭衍新药 4239.27 35.61 7.060 -3.68 医疗保健业
06185 康希诺生物 4695.96 35.38 20.700 -2.59 医疗保健业
03908 中金公司 67286.19 35.34 8.490 1.80 金融业
03908 中金公司 67286.19 35.34 8.490 1.80 金融业
01951 锦欣生殖 97422.92 35.32 2.270 -2.16 医疗保健业
03369 秦港股份 29245.40 35.24 2.010 1.01 工业
03369 秦港股份 29245.40 35.24 2.010 1.01 工业
01357 美图公司 153892.43 33.93 2.200 0.92 非必需性消费
01357 美图公司 153892.43 33.93 2.200 0.92 非必需性消费
01618 中国中冶 96674.00 33.66 1.270 -0.78 地产建筑业
01618 中国中冶 96674.00 33.66 1.270 -0.78 地产建筑业
01918 融创中国 288095.35 33.40 1.030 -0.96 地产建筑业
02009 金隅集团 77603.15 33.17 0.570 1.79 地产建筑业
02009 金隅集团 77603.15 33.17 0.570 1.79 地产建筑业
02601 中国太保 92043.01 33.16 21.250 2.66 金融业
02601 中国太保 92043.01 33.16 21.250 2.66 金融业
01349 复旦张江 10786.41 33.08 1.770 -1.12 医疗保健业
00177 江苏宁沪高速公路 40155.18 32.85 7.770 1.44 工业
00177 江苏宁沪高速公路 40155.18 32.85 7.770 1.44 工业
03800 协鑫科技 865273.49 32.13 1.030 0.00 工业
01359 中国信达 433917.54 31.97 0.590 0.00 金融业
01359 中国信达 433917.54 31.97 0.590 0.00 金融业
00168 青岛啤酒股份 20926.76 31.94 43.000 0.12 必需性消费
00168 青岛啤酒股份 20926.76 31.94 43.000 0.12 必需性消费
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
01610 中粮家佳康 144718.01 31.58 1.310 -2.24 必需性消费
01610 中粮家佳康 144718.01 31.58 1.310 -2.24 必需性消费
00548 深圳高速公路股份 23530.56 31.47 6.790 0.44 工业
00548 深圳高速公路股份 23530.56 31.47 6.790 0.44 工业
00338 上海石油化工股份 105255.00 31.45 1.030 -1.90 原材料业
00338 上海石油化工股份 105255.00 31.45 1.030 -1.90 原材料业
01635 大众公用 16655.90 31.20 1.280 0.79 公用事业
01635 大众公用 16655.90 31.20 1.280 0.79 公用事业
01398 工商银行 2707638.32 31.19 4.440 1.14 金融业
01398 工商银行 2707638.32 31.19 4.440 1.14 金融业
00853 微创医疗 56801.92 30.94 5.130 -3.93 医疗保健业
00853 微创医疗 56801.92 30.94 5.130 -3.93 医疗保健业
06030 中信证券 81029.77 30.92 12.100 0.83 金融业
06030 中信证券 81029.77 30.92 12.100 0.83 金融业
01530 三生制药 74030.67 30.62 5.640 -1.05 医疗保健业
01530 三生制药 74030.67 30.62 5.640 -1.05 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22686.10 30.60 1.110 0.91 地产建筑业
01528 红星美凯龙 22686.10 30.60 1.110 0.91 地产建筑业
03319 雅生活服务 42845.35 30.16 2.450 3.38 地产建筑业
03319 雅生活服务 42845.35 30.16 2.450 3.38 地产建筑业
01288 农业银行 925219.88 30.09 3.700 0.82 金融业
01288 农业银行 925219.88 30.09 3.700 0.82 金融业
03323 中国建材 136554.91 29.95 2.200 0.46 地产建筑业
03323 中国建材 136554.91 29.95 2.200 0.46 地产建筑业
02607 上海医药 27173.12 29.56 10.520 0.38 医疗保健业
02607 上海医药 27173.12 29.56 10.520 0.38 医疗保健业
06826 昊海生物科技 1208.01 29.50 30.250 -0.82 医疗保健业
01302 先健科技 136501.63 29.47 1.480 2.78 医疗保健业
01302 先健科技 136501.63 29.47 1.480 2.78 医疗保健业
00189 东岳集团 50769.86 29.29 5.960 -1.49 原材料业
00189 东岳集团 50769.86 29.29 5.960 -1.49 原材料业
01766 中国中车 126503.94 28.93 4.590 1.77 工业
01766 中国中车 126503.94 28.93 4.590 1.77 工业
01385 上海复旦 8164.63 28.71 9.300 -1.69 资讯科技业
01385 上海复旦 8164.63 28.71 9.300 -1.69 资讯科技业
06099 招商证券 36336.47 28.50 6.030 1.34 金融业
06099 招商证券 36336.47 28.50 6.030 1.34 金融业
06098 碧桂园服务 95298.91 28.50 4.430 0.00 地产建筑业
09696 天齐锂业 4666.50 28.43 20.550 0.24 原材料业
09696 天齐锂业 4666.50 28.43 20.550 0.24 原材料业
03738 阜博集团 64376.95 28.32 1.640 1.23 资讯科技业
03738 阜博集团 64376.95 28.32 1.640 1.23 资讯科技业
03993 洛阳钼业 108833.30 27.66 6.350 -0.94 原材料业
03993 洛阳钼业 108833.30 27.66 6.350 -0.94 原材料业
01797 东方甄选 28492.16 27.62 12.500 -1.57 非必需性消费
01797 东方甄选 28492.16 27.62 12.500 -1.57 非必需性消费
06865 福莱特玻璃 12146.51 27.49 9.120 -1.72 工业
06865 福莱特玻璃 12146.51 27.49 9.120 -1.72 工业
00390 中国中铁 114562.30 27.22 3.240 1.25 地产建筑业
00390 中国中铁 114562.30 27.22 3.240 1.25 地产建筑业
02269 药明生物 113082.47 27.21 12.700 -5.08 医疗保健业
02162 康诺亚-B 7557.43 27.00 35.200 -9.04 医疗保健业
02162 康诺亚-B 7557.43 27.00 35.200 -9.04 医疗保健业
02016 浙商银行 159427.34 26.92 1.960 3.16 金融业
02016 浙商银行 159427.34 26.92 1.960 3.16 金融业
01919 中远海控 85731.11 26.78 11.440 1.78 工业
01919 中远海控 85731.11 26.78 11.440 1.78 工业
00257 光大环境 162622.97 26.46 3.400 -1.73 公用事业
00257 光大环境 162622.97 26.46 3.400 -1.73 公用事业
01339 中国人民保险集团 230813.83 26.44 3.190 0.00 金融业
01339 中国人民保险集团 230813.83 26.44 3.190 0.00 金融业
06078 海吉亚医疗 16632.22 26.33 14.900 -3.62 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 16632.22 26.33 14.900 -3.62 医疗保健业
02328 中国财险 181584.56 26.31 10.760 4.26 金融业
02328 中国财险 181584.56 26.31 10.760 4.26 金融业
00386 中国石油化工股份 640440.06 26.30 4.590 1.32 能源业
00386 中国石油化工股份 640440.06 26.30 4.590 1.32 能源业
01072 东方电气 8902.93 26.18 8.300 3.75 工业
01072 东方电气 8902.93 26.18 8.300 3.75 工业
02866 中远海发 95215.20 25.89 0.850 1.19 工业
02866 中远海发 95215.20 25.89 0.850 1.19 工业
09966 康宁杰瑞制药-B 24918.97 25.81 2.590 -2.63 医疗保健业
09966 康宁杰瑞制药-B 24918.97 25.81 2.590 -2.63 医疗保健业
00696 中国民航信息网络 23893.00 25.61 9.100 -2.26 资讯科技业
00696 中国民航信息网络 23893.00 25.61 9.100 -2.26 资讯科技业
01818 招金矿业 70093.60 25.56 13.880 3.89 原材料业
01818 招金矿业 70093.60 25.56 13.880 3.89 原材料业
02883 中海油田服务 46101.27 25.44 6.470 -0.61 能源业
02883 中海油田服务 46101.27 25.44 6.470 -0.61 能源业
00553 南京熊猫电子股份 6135.20 25.34 2.330 2.64 资讯科技业
00553 南京熊猫电子股份 6135.20 25.34 2.330 2.64 资讯科技业
00268 金蝶国际 89690.74 25.00 5.960 -1.49 资讯科技业
00268 金蝶国际 89690.74 25.00 5.960 -1.49 资讯科技业
00819 天能动力 28101.63 24.95 7.170 0.00 工业
00819 天能动力 28101.63 24.95 7.170 0.00 工业
00694 北京首都机场股份 45548.91 24.23 2.370 1.28 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 45548.91 24.23 2.370 1.28 非必需性消费
06198 青岛港 26492.88 24.10 5.450 2.25 工业
06198 青岛港 26492.88 24.10 5.450 2.25 工业
02013 微盟集团 74080.04 24.06 1.260 -3.08 资讯科技业
02013 微盟集团 74080.04 24.06 1.260 -3.08 资讯科技业
01898 中煤能源 98741.19 24.03 8.780 2.81 能源业
01898 中煤能源 98741.19 24.03 8.780 2.81 能源业
02359 药明康德 9279.53 23.96 40.950 -3.65 医疗保健业
02359 药明康德 9279.53 23.96 40.950 -3.65 医疗保健业
01119 创梦天地 40410.05 23.91 2.040 -0.97 资讯科技业
01119 创梦天地 40410.05 23.91 2.040 -0.97 资讯科技业
01060 阿里影业 707831.01 23.81 0.370 -1.33 非必需性消费
01060 阿里影业 707831.01 23.81 0.370 -1.33 非必需性消费
00998 中信银行 353871.71 23.77 4.650 1.53 金融业
00998 中信银行 353871.71 23.77 4.650 1.53 金融业
06806 申万宏源 59352.32 23.69 1.430 -3.38 金融业
06806 申万宏源 59352.32 23.69 1.430 -3.38 金融业
01988 民生银行 194030.18 23.31 2.840 1.07 金融业
01988 民生银行 194030.18 23.31 2.840 1.07 金融业
01548 金斯瑞生物科技 49512.04 23.25 11.200 -9.82 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 49512.04 23.25 11.200 -9.82 医疗保健业
01516 融创服务 70903.65 23.18 1.650 0.00 地产建筑业
00354 中国软件国际 63645.68 23.17 4.170 3.47 资讯科技业
00354 中国软件国际 63645.68 23.17 4.170 3.47 资讯科技业
00119 保利置业集团 87754.98 22.95 1.250 -1.57 地产建筑业
00119 保利置业集团 87754.98 22.95 1.250 -1.57 地产建筑业
02400 心动公司 11244.64 22.93 19.180 -6.21 资讯科技业
02400 心动公司 11244.64 22.93 19.180 -6.21 资讯科技业
03988 中国银行 1905356.74 22.78 3.550 1.43 金融业
03988 中国银行 1905356.74 22.78 3.550 1.43 金融业
01053 重庆钢铁股份 12060.00 22.41 0.610 0.00 原材料业
01053 重庆钢铁股份 12060.00 22.41 0.610 0.00 原材料业
01880 中国中免 2600.64 22.33 41.900 1.33 非必需性消费
01880 中国中免 2600.64 22.33 41.900 1.33 非必需性消费
02899 紫金矿业 131144.31 21.89 16.000 0.50 原材料业
02899 紫金矿业 131144.31 21.89 16.000 0.50 原材料业
03898 时代电气 11845.64 21.82 26.350 2.13 工业
03898 时代电气 11845.64 21.82 26.350 2.13 工业
00136 中国儒意 271597.08 21.71 1.950 -5.34 非必需性消费
00136 中国儒意 271597.08 21.71 1.950 -5.34 非必需性消费
02233 西部水泥 118011.60 21.63 0.880 -4.35 地产建筑业
02233 西部水泥 118011.60 21.63 0.880 -4.35 地产建筑业
02099 中国黄金国际 8493.05 21.41 33.700 0.45 原材料业
02099 中国黄金国际 8493.05 21.41 33.700 0.45 原材料业
01030 新城发展 150746.71 21.33 1.590 -0.63 地产建筑业
01030 新城发展 150746.71 21.33 1.590 -0.63 地产建筑业
02331 李宁 54565.82 21.10 14.580 0.55 非必需性消费
02331 李宁 54565.82 21.10 14.580 0.55 非必需性消费
02171 科济药业-B 12045.75 21.07 2.970 -2.94 医疗保健业
02171 科济药业-B 12045.75 21.07 2.970 -2.94 医疗保健业
02380 中国电力 258297.78 20.87 3.470 1.76 公用事业
02380 中国电力 258297.78 20.87 3.470 1.76 公用事业
01801 信达生物 33848.69 20.74 41.800 -1.88 医疗保健业
00336 华宝国际 65863.81 20.39 2.060 -1.90 必需性消费
00336 华宝国际 65863.81 20.39 2.060 -1.90 必需性消费
00981 中芯国际 162384.93 20.36 16.260 0.37 资讯科技业
02600 中国铝业 79957.23 20.26 5.000 -1.57 原材料业
02600 中国铝业 79957.23 20.26 5.000 -1.57 原材料业
00013 和黄医药 17573.17 20.16 25.900 -4.78 医疗保健业
00883 中国海洋石油 951527.09 20.00 18.980 0.42 能源业
00883 中国海洋石油 951527.09 20.00 18.980 0.42 能源业
00836 华润电力 96227.33 20.00 19.840 3.33 公用事业
00836 华润电力 96227.33 20.00 19.840 3.33 公用事业
02666 环球医疗 37714.00 19.93 4.400 -0.68 医疗保健业
02666 环球医疗 37714.00 19.93 4.400 -0.68 医疗保健业
00020 商汤-W 693881.04 19.74 1.190 1.71 资讯科技业
00020 商汤-W 693881.04 19.74 1.190 1.71 资讯科技业
01772 赣锋锂业 7830.54 19.39 17.160 1.30 原材料业
01772 赣锋锂业 7830.54 19.39 17.160 1.30 原材料业
06616 环球新材国际 23850.40 19.24 3.780 -1.56 原材料业
06616 环球新材国际 23850.40 19.24 3.780 -1.56 原材料业
09922 九毛九 26886.68 19.05 2.480 0.40 非必需性消费
09922 九毛九 26886.68 19.05 2.480 0.40 非必需性消费
01157 中联重科 30120.68 19.03 4.140 3.24 工业
01157 中联重科 30120.68 19.03 4.140 3.24 工业
02121 创新奇智 10727.10 18.97 3.300 -7.04 资讯科技业
02121 创新奇智 10727.10 18.97 3.300 -7.04 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6553.86 18.74 4.648 -0.90
06869 长飞光纤光缆 6578.25 18.70 8.000 0.76 资讯科技业
06869 长飞光纤光缆 6578.25 18.70 8.000 0.76 资讯科技业
00165 中国光大控股 31081.24 18.43 3.400 0.59 金融业
00165 中国光大控股 31081.24 18.43 3.400 0.59 金融业
02880 辽港股份 95014.51 18.41 0.610 1.67 工业
02880 辽港股份 95014.51 18.41 0.610 1.67 工业
00857 中国石油股份 381887.15 18.09 5.950 1.54 能源业
00857 中国石油股份 381887.15 18.09 5.950 1.54 能源业
00914 海螺水泥 23480.90 18.06 17.640 -0.23 地产建筑业
00914 海螺水泥 23480.90 18.06 17.640 -0.23 地产建筑业
01513 丽珠医药 5466.43 17.80 25.100 -1.38 医疗保健业
01513 丽珠医药 5466.43 17.80 25.100 -1.38 医疗保健业
01052 越秀交通基建 29740.20 17.77 3.630 0.55 工业
01052 越秀交通基建 29740.20 17.77 3.630 0.55 工业
03900 绿城中国 44431.15 17.54 6.380 -0.78 地产建筑业
03900 绿城中国 44431.15 17.54 6.380 -0.78 地产建筑业
00152 深圳国际 42260.99 17.53 6.020 0.17 工业
00152 深圳国际 42260.99 17.53 6.020 0.17 工业
02669 中海物业 57398.89 17.47 4.980 -2.35 地产建筑业
02669 中海物业 57398.89 17.47 4.980 -2.35 地产建筑业
01099 国药控股 23330.71 17.38 17.240 0.47 医疗保健业
01099 国药控股 23330.71 17.38 17.240 0.47 医疗保健业
01415 高伟电子 14870.63 17.31 21.350 -1.16 工业
06178 光大证券 12155.40 17.26 5.080 0.40 金融业
06178 光大证券 12155.40 17.26 5.080 0.40 金融业
00817 中国金茂 232795.74 17.24 0.720 1.41 地产建筑业
00817 中国金茂 232795.74 17.24 0.720 1.41 地产建筑业
03613 同仁堂国药 14372.63 17.16 7.520 -0.92 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14372.63 17.16 7.520 -0.92 医疗保健业
01448 福寿园 39049.20 16.82 3.800 -0.78 非必需性消费
01448 福寿园 39049.20 16.82 3.800 -0.78 非必需性消费
00788 中国铁塔 781045.79 16.73 1.010 1.00 电讯业
02367 巨子生物 17189.54 16.71 37.650 -2.96 医疗保健业
00317 中船防务 9862.39 16.65 12.260 0.49 工业
00317 中船防务 9862.39 16.65 12.260 0.49 工业
01958 北京汽车 41796.75 16.57 1.800 -1.64 非必需性消费
01958 北京汽车 41796.75 16.57 1.800 -1.64 非必需性消费
01368 特步国际 43792.63 16.55 4.500 -4.86 非必需性消费
01368 特步国际 43792.63 16.55 4.500 -4.86 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 76459.71 16.46 2.370 -2.47 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 76459.71 16.46 2.370 -2.47 非必需性消费
06680 金力永磁 3302.28 16.44 5.370 0.00 原材料业
06680 金力永磁 3302.28 16.44 5.370 0.00 原材料业
09626 哔哩哔哩-W 6911.85 16.40 122.900 -1.99 非必需性消费
01458 周黑鸭 36318.80 16.01 1.430 -2.72 必需性消费
01999 敏华控股 61368.23 15.81 4.670 6.38 非必需性消费
01999 敏华控股 61368.23 15.81 4.670 6.38 非必需性消费
00753 中国国航 78025.19 15.74 3.030 -0.33 非必需性消费
00753 中国国航 78025.19 15.74 3.030 -0.33 非必需性消费
00598 中国外运 32094.62 15.73 3.460 1.17 工业
00598 中国外运 32094.62 15.73 3.460 1.17 工业
01658 邮储银行 312393.91 15.72 4.320 0.70 金融业
01658 邮储银行 312393.91 15.72 4.320 0.70 金融业
01515 华润医疗 20097.72 15.49 3.400 -1.45 医疗保健业
01515 华润医疗 20097.72 15.49 3.400 -1.45 医疗保健业
00991 大唐发电 94662.81 15.48 1.420 2.90 公用事业
00991 大唐发电 94662.81 15.48 1.420 2.90 公用事业
09868 小鹏汽车-W 29350.18 15.46 37.200 -2.23 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 29350.18 15.46 37.200 -2.23 非必需性消费
00425 敏实集团 17945.94 15.43 13.860 -2.81 非必需性消费
00425 敏实集团 17945.94 15.43 13.860 -2.81 非必需性消费
01833 平安好医生 17220.17 15.38 9.900 -0.30 医疗保健业
01789 爱康医疗 17238.14 15.35 4.280 3.13 医疗保健业
01789 爱康医疗 17238.14 15.35 4.280 3.13 医疗保健业
01811 中广核新能源 64841.80 15.11 2.270 3.18 公用事业
01811 中广核新能源 64841.80 15.11 2.270 3.18 公用事业
00921 海信家电 6951.28 15.11 23.200 1.75 非必需性消费
00921 海信家电 6951.28 15.11 23.200 1.75 非必需性消费
00772 阅文集团 15455.59 15.10 24.450 -2.98 非必需性消费
00392 北京控股 18503.97 14.70 24.700 1.02 公用事业
00392 北京控股 18503.97 14.70 24.700 1.02 公用事业
00826 天工国际 40014.21 14.66 1.710 -1.72 原材料业
00826 天工国际 40014.21 14.66 1.710 -1.72 原材料业
01810 小米集团-W 361213.65 14.47 20.550 3.37 资讯科技业
03888 金山软件 19288.28 14.43 22.400 -2.18 资讯科技业
03888 金山软件 19288.28 14.43 22.400 -2.18 资讯科技业
00667 中国东方教育 31379.23 14.40 2.290 -1.72 非必需性消费
02039 中集集团 44287.89 14.33 4.990 -0.60 工业
02039 中集集团 44287.89 14.33 4.990 -0.60 工业
01579 颐海国际 14821.60 14.29 12.140 1.00 必需性消费
01579 颐海国际 14821.60 14.29 12.140 1.00 必需性消费
00384 中国燃气 77407.14 14.23 6.190 -0.16 公用事业
00384 中国燃气 77407.14 14.23 6.190 -0.16 公用事业
01347 华虹半导体 24430.17 14.21 16.080 -1.35 资讯科技业
01347 华虹半导体 24430.17 14.21 16.080 -1.35 资讯科技业
03606 福耀玻璃 8620.41 14.20 49.750 -0.20 非必需性消费
03606 福耀玻璃 8620.41 14.20 49.750 -0.20 非必需性消费
01585 雅迪控股 43936.31 14.11 11.480 -2.55 非必需性消费
01585 雅迪控股 43936.31 14.11 11.480 -2.55 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61263.40 14.07 0.950 1.06 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61263.40 14.07 0.950 1.06 非必需性消费
00839 中教控股 37949.02 13.98 4.460 -1.76 非必需性消费
