智通财经APP数据显示,9月26日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入58.63 亿、7.24 亿、4.12 亿
中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.98 亿、-6.28 亿、-4.03 亿
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、云音乐(09899)、冠城钟表珠宝(00256)以55.68%、47.55%、46.49%位列市场前三。
在净流出比方面,盛业(06069)、丘钛科技(01478)、复旦张江(01349)以-64.93%、-48.72%、-48.65%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
阿里巴巴-W(09988) 58.63 亿 29.86% 97.750(+7.06%)
盈富基金(02800) 7.24 亿 3.73% 20.660(+4.13%)
美团-W(03690) 4.12 亿 3.29% 152.200(+7.71%)
香港交易所(00388) 3.80 亿 6.58% 278.000(+5.86%)
华润置地(01109) 3.76 亿 18.10% 26.550(+21.51%)
中国电信(00728) 3.27 亿 28.94% 4.310(-5.07%)
中国平安(02318) 3.24 亿 3.36% 45.550(+8.71%)
中国石油股份(00857) 2.58 亿 8.78% 6.240(-2.04%)
药明生物(02269) 2.56 亿 12.23% 13.860(+3.43%)
安踏体育(02020) 2.50 亿 6.89% 86.850(+13.98%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
中国海洋石油(00883) -10.98 亿 -12.86% 18.400(-6.50%)
中国移动(00941) -6.28 亿 -16.58% 72.500(-1.63%)
小米集团-W(01810) -4.03 亿 -6.91% 21.500(+4.62%)
紫金矿业(02899) -3.78 亿 -22.01% 17.600(+3.29%)
工商银行(01398) -3.40 亿 -9.13% 4.830(+1.05%)
招商银行(03968) -2.84 亿 -12.99% 37.600(+4.88%)
理想汽车-W(02015) -1.98 亿 -9.54% 98.900(+8.15%)
汇丰控股(00005) -1.76 亿 -7.42% 70.000(+0.14%)
中远海控(01919) -1.70 亿 -23.53% 12.500(+4.17%)
中国神华(01088) -1.57 亿 -13.42% 35.450(+1.72%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
中国船舶租赁(03877) 55.68% 360.98 万 1.630(+1.24%)
云音乐(09899) 47.55% 8227.42 万 104.000(+4.68%)
冠城钟表珠宝(00256) 46.49% 112.98 万 0.980(0.00%)
天立国际控股(01773) 44.66% 1908.55 万 4.510(+12.47%)
思派健康(00314) 44.20% 205.13 万 5.710(+4.58%)
春立医疗(01858) 43.97% 343.12 万 7.900(+6.90%)
神州控股(00861) 42.29% 1261.22 万 3.000(-4.76%)
上美股份(02145) 40.33% 1727.66 万 38.500(+8.45%)
优然牧业(09858) 39.62% 901.87 万 1.300(+7.44%)
青岛港(06198) 39.30% 1303.88 万 5.800(+2.84%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
盛业(06069) -64.93% -1847.02 万 6.070(-2.72%)
丘钛科技(01478) -48.72% -3325.42 万 4.970(+6.65%)
复旦张江(01349) -48.65% -327.41 万 1.960(+4.26%)
康希诺生物(06185) -47.03% -1441.74 万 21.900(+4.29%)
大唐发电(00991) -46.82% -2148.10 万 1.490(+1.36%)
再鼎医药(09688) -43.44% -4373.84 万 16.240(+3.57%)
中国海外宏洋集团(00081) -42.42% -2211.36 万 1.820(+13.04%)
石四药集团(02005) -42.11% -741.65 万 3.910(+3.44%)
华宝国际(00336) -39.94% -295.96 万 2.210(+7.80%)
荣昌生物(09995) -39.32% -1569.01 万 13.240(+10.70%)