南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.64%,312只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有6676.77亿股,占标的股总股本的比例达14.64%,合计持股市值60439.66亿港元,占标的股总市值的比例为10.62%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有312只,持股比例在10%~20%的有222只,持股比例在5%~10%的有160只,1%~5%的有161只,持股比例低于1%的为95只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为66.24%,其次是凯盛新能、中国电信,持股占比分别为66.24%、65.37%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有203只,占比为65.06%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为24.32%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码简称持股量(万股)
占已发行股份比例
(%)
收盘价(港元)
日涨跌幅(%)
行业
01108 凯盛新能 16561.40 66.24 4.540 9.40 工业
01108 凯盛新能 16561.40 66.24 4.540 9.40 工业
00728 中国电信 907309.75 65.37 4.460 2.06 电讯业
00728 中国电信 907309.75 65.37 4.460 2.06 电讯业
01942 马可数字科技 49966.80 64.37 1.300 27.45 非必需性消费
01071 华电国际电力股份 105417.40 61.37 4.420 1.14 公用事业
01071 华电国际电力股份 105417.40 61.37 4.420 1.14 公用事业
01468 京基金融国际-新 66026.40 60.08 0.950 35.71 综合企业
01065 天津创业环保股份 20211.41 59.43 3.180 2.25 公用事业
01065 天津创业环保股份 20211.41 59.43 3.180 2.25 公用事业
03958 东方证券 60449.73 58.84 5.010 17.06 金融业
03958 东方证券 60449.73 58.84 5.010 17.06 金融业
01138 中远海能 76233.55 58.82 9.470 1.61 工业
01138 中远海能 76233.55 58.82 9.470 1.61 工业
01330 绿色动力环保 23732.62 58.68 3.340 5.03 工业
01330 绿色动力环保 23732.62 58.68 3.340 5.03 工业
03759 康龙化成 16911.46 56.07 15.000 16.82 医疗保健业
03759 康龙化成 16911.46 56.07 15.000 16.82 医疗保健业
02202 万科企业 119465.27 54.13 7.450 11.69 地产建筑业
02202 万科企业 119465.27 54.13 7.450 11.69 地产建筑业
06049 保利物业 8249.01 53.79 34.450 4.55 地产建筑业
06049 保利物业 8249.01 53.79 34.450 4.55 地产建筑业
02196 复星医药 29346.81 53.16 15.580 9.26 医疗保健业
02196 复星医药 29346.81 53.16 15.580 9.26 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 244610.41 52.03 4.770 1.06 公用事业
00902 华能国际电力股份 244610.41 52.03 4.770 1.06 公用事业
01375 中州证券 62044.00 51.90 1.780 28.99 金融业
01375 中州证券 62044.00 51.90 1.780 28.99 金融业
03347 泰格医药 6326.54 51.37 40.100 14.74 医疗保健业
03347 泰格医药 6326.54 51.37 40.100 14.74 医疗保健业
00038 第一拖拉机股份 19935.19 50.85 8.400 3.07 工业
00038 第一拖拉机股份 19935.19 50.85 8.400 3.07 工业
02238 广汽集团 150738.08 50.68 3.050 6.64 非必需性消费
02238 广汽集团 150738.08 50.68 3.050 6.64 非必需性消费
06886 HTSC 86921.90 50.56 12.520 13.41 金融业
06886 HTSC 86921.90 50.56 12.520 13.41 金融业
00874 白云山 10841.64 49.29 20.600 5.64 医疗保健业
00874 白云山 10841.64 49.29 20.600 5.64 医疗保健业
01186 中国铁建 101998.19 49.11 5.400 5.68 地产建筑业
01186 中国铁建 101998.19 49.11 5.400 5.68 地产建筑业
03033 南方恒生科技 392348.30 48.27 4.684 6.65
00489 东风集团股份 119914.90 48.11 2.530 4.98 工业
00489 东风集团股份 119914.90 48.11 2.530 4.98 工业
00719 山东新华制药股份 9352.27 47.95 6.040 5.78 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9352.27 47.95 6.040 5.78 医疗保健业
01799 新特能源 17919.96 47.63 8.450 6.56 工业
00956 新天绿色能源 87534.36 47.59 3.650 3.40 公用事业
00956 新天绿色能源 87534.36 47.59 3.650 3.40 公用事业
06196 郑州银行 96154.89 47.58 0.920 9.52 金融业
06196 郑州银行 96154.89 47.58 0.920 9.52 金融业
01812 晨鸣纸业 25109.52 47.52 1.890 8.62 原材料业
01812 晨鸣纸业 25109.52 47.52 1.890 8.62 原材料业
03969 中国通号 91409.85 46.41 3.250 9.06 资讯科技业
03969 中国通号 91409.85 46.41 3.250 9.06 资讯科技业
00525 广深铁路股份 66330.48 46.33 2.230 7.21 非必需性消费
00525 广深铁路股份 66330.48 46.33 2.230 7.21 非必需性消费
01456 国联证券 20161.05 45.54 4.250 21.43 金融业
01456 国联证券 20161.05 45.54 4.250 21.43 金融业
01776 广发证券 77262.82 45.39 10.780 18.59 金融业
01776 广发证券 77262.82 45.39 10.780 18.59 金融业
00916 龙源电力 150330.12 45.29 7.050 6.98 公用事业
00916 龙源电力 150330.12 45.29 7.050 6.98 公用事业
01088 中国神华 151222.01 44.76 35.050 -1.82 能源业
01088 中国神华 151222.01 44.76 35.050 -1.82 能源业
00564 郑煤机 10698.13 43.98 10.880 6.46 非必需性消费
00564 郑煤机 10698.13 43.98 10.880 6.46 非必需性消费
01336 新华保险 44732.28 43.25 24.250 12.53 金融业
01336 新华保险 44732.28 43.25 24.250 12.53 金融业
00576 浙江沪杭甬 84723.97 42.81 5.440 3.42 工业
00576 浙江沪杭甬 84723.97 42.81 5.440 3.42 工业
06821 凯莱英 1179.70 42.81 63.550 12.98 医疗保健业
06821 凯莱英 1179.70 42.81 63.550 12.98 医疗保健业
01877 君实生物 9297.60 42.39 15.700 15.61 医疗保健业
00811 新华文轩 18683.40 42.26 10.100 1.61 非必需性消费
00811 新华文轩 18683.40 42.26 10.100 1.61 非必需性消费
00586 海螺创业 75145.09 41.92 7.670 7.27 工业
00586 海螺创业 75145.09 41.92 7.670 7.27 工业
03618 重庆农村商业银行 105089.04 41.80 4.030 0.00 金融业
03618 重庆农村商业银行 105089.04 41.80 4.030 0.00 金融业
00107 四川成渝高速公路 37431.70 41.79 3.260 3.16 工业
00107 四川成渝高速公路 37431.70 41.79 3.260 3.16 工业
00588 北京北辰实业股份 29378.40 41.54 0.790 12.86 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 29378.40 41.54 0.790 12.86 地产建筑业
01171 兖矿能源 168224.02 41.26 10.980 4.37 能源业
01171 兖矿能源 168224.02 41.26 10.980 4.37 能源业
03678 弘业期货 10205.60 40.86 2.200 18.28 金融业
03678 弘业期货 10205.60 40.86 2.200 18.28 金融业
01816 中广核电力 451160.00 40.41 3.000 -0.66 公用事业
01816 中广核电力 451160.00 40.41 3.000 -0.66 公用事业
00895 东江环保 8064.40 40.28 1.810 9.70 工业
00895 东江环保 8064.40 40.28 1.810 9.70 工业
02273 固生堂 9740.27 39.95 45.100 5.37 医疗保健业
02273 固生堂 9740.27 39.95 45.100 5.37 医疗保健业
01800 中国交通建设 175858.14 39.79 4.930 4.01 地产建筑业
01800 中国交通建设 175858.14 39.79 4.930 4.01 地产建筑业
00995 安徽皖通高速公路 19605.08 39.76 9.440 2.28 工业
00995 安徽皖通高速公路 19605.08 39.76 9.440 2.28 工业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
01952 云顶新耀-B 12749.55 39.19 27.150 5.44 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12749.55 39.19 27.150 5.44 医疗保健业
01798 大唐新能源 97608.92 39.02 2.140 5.94 公用事业
01798 大唐新能源 97608.92 39.02 2.140 5.94 公用事业
01858 春立医疗 3694.88 38.82 9.310 9.66 医疗保健业
01858 春立医疗 3694.88 38.82 9.310 9.66 医疗保健业
09989 海普瑞 8512.50 38.67 4.130 10.43 医疗保健业
09989 海普瑞 8512.50 38.67 4.130 10.43 医疗保健业
01057 浙江世宝 8365.70 38.58 2.480 4.64 非必需性消费
01057 浙江世宝 8365.70 38.58 2.480 4.64 非必需性消费
00187 京城机电股份 3858.60 38.57 2.300 6.98 工业
00187 京城机电股份 3858.60 38.57 2.300 6.98 工业
06066 中信建投证券 47853.25 37.94 8.840 17.24 金融业
06066 中信建投证券 47853.25 37.94 8.840 17.24 金融业
06855 亚盛医药-B 11893.66 37.76 41.250 2.61 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11893.66 37.76 41.250 2.61 医疗保健业
00861 神州控股 62524.64 37.35 2.960 0.34 资讯科技业
00861 神州控股 62524.64 37.35 2.960 0.34 资讯科技业
00763 中兴通讯 28154.27 37.25 20.100 6.24 资讯科技业
00763 中兴通讯 28154.27 37.25 20.100 6.24 资讯科技业
06881 中国银河 135844.20 36.80 7.260 21.20 金融业
06881 中国银河 135844.20 36.80 7.260 21.20 金融业
02208 金风科技 28425.13 36.74 5.860 4.46 工业
02208 金风科技 28425.13 36.74 5.860 4.46 工业
02727 上海电气 106297.23 36.34 1.750 5.42 工业
02727 上海电气 106297.23 36.34 1.750 5.42 工业
01787 山东黄金 31075.99 36.17 17.500 0.92 原材料业
02186 绿叶制药 135254.55 35.95 3.350 1.52 医疗保健业
02186 绿叶制药 135254.55 35.95 3.350 1.52 医疗保健业
02333 长城汽车 82755.00 35.67 14.500 2.69 非必需性消费
02333 长城汽车 82755.00 35.67 14.500 2.69 非必需性消费
09995 荣昌生物 6736.24 35.52 17.100 10.61 医疗保健业
09995 荣昌生物 6736.24 35.52 17.100 10.61 医疗保健业
01951 锦欣生殖 97321.60 35.28 3.660 16.93 医疗保健业
03369 秦港股份 29282.55 35.28 2.060 0.98 工业
03369 秦港股份 29282.55 35.28 2.060 0.98 工业
06127 昭衍新药 4178.65 35.11 9.790 11.00 医疗保健业
06127 昭衍新药 4178.65 35.11 9.790 11.00 医疗保健业
09926 康方生物 30289.80 34.97 68.600 1.78 医疗保健业
03908 中金公司 65581.48 34.44 13.900 11.02 金融业
03908 中金公司 65581.48 34.44 13.900 11.02 金融业
06185 康希诺生物 4555.28 34.33 28.500 18.26 医疗保健业
01918 融创中国 290479.77 33.68 2.620 55.03 地产建筑业
01618 中国中冶 96400.50 33.57 1.590 8.16 地产建筑业
01618 中国中冶 96400.50 33.57 1.590 8.16 地产建筑业
01357 美图公司 152298.88 33.57 3.070 15.41 非必需性消费
01357 美图公司 152298.88 33.57 3.070 15.41 非必需性消费
02009 金隅集团 78396.95 33.51 0.800 14.29 地产建筑业
02009 金隅集团 78396.95 33.51 0.800 14.29 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 21883.04 33.40 60.800 7.42 必需性消费
00168 青岛啤酒股份 21883.04 33.40 60.800 7.42 必需性消费
02601 中国太保 92156.21 33.19 28.000 4.28 金融业
02601 中国太保 92156.21 33.19 28.000 4.28 金融业
01349 复旦张江 10651.01 32.66 2.320 7.41 医疗保健业
00177 江苏宁沪高速公路 39709.73 32.49 7.870 2.08 工业
00177 江苏宁沪高速公路 39709.73 32.49 7.870 2.08 工业
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
01359 中国信达 431479.24 31.80 1.080 42.11 金融业
01359 中国信达 431479.24 31.80 1.080 42.11 金融业
03800 协鑫科技 851112.49 31.61 1.400 9.38 工业
01610 中粮家佳康 144076.11 31.44 1.660 5.73 必需性消费
01610 中粮家佳康 144076.11 31.44 1.660 5.73 必需性消费
00338 上海石油化工股份 105213.40 31.43 1.200 5.26 原材料业
00338 上海石油化工股份 105213.40 31.43 1.200 5.26 原材料业
00853 微创医疗 57501.27 31.33 7.880 23.90 医疗保健业
00853 微创医疗 57501.27 31.33 7.880 23.90 医疗保健业
06030 中信证券 81869.99 31.24 20.550 21.17 金融业
06030 中信证券 81869.99 31.24 20.550 21.17 金融业
00548 深圳高速公路股份 23276.56 31.13 6.960 0.14 工业
00548 深圳高速公路股份 23276.56 31.13 6.960 0.14 工业
01398 工商银行 2693659.71 31.02 4.640 -1.49 金融业
01398 工商银行 2693659.71 31.02 4.640 -1.49 金融业
01528 红星美凯龙 22873.49 30.85 2.130 8.12 地产建筑业
01528 红星美凯龙 22873.49 30.85 2.130 8.12 地产建筑业
02607 上海医药 27863.04 30.31 12.680 4.62 医疗保健业
02607 上海医药 27863.04 30.31 12.680 4.62 医疗保健业
00189 东岳集团 52306.89 30.17 7.770 6.15 原材料业
00189 东岳集团 52306.89 30.17 7.770 6.15 原材料业
01530 三生制药 72340.72 29.92 6.870 7.18 医疗保健业
01530 三生制药 72340.72 29.92 6.870 7.18 医疗保健业
06826 昊海生物科技 1219.55 29.78 36.200 8.22 医疗保健业
03319 雅生活服务 42225.35 29.73 3.470 10.86 地产建筑业
03319 雅生活服务 42225.35 29.73 3.470 10.86 地产建筑业
03323 中国建材 135223.07 29.66 3.420 16.72 地产建筑业
03323 中国建材 135223.07 29.66 3.420 16.72 地产建筑业
01288 农业银行 908982.81 29.56 3.660 -2.66 金融业
01288 农业银行 908982.81 29.56 3.660 -2.66 金融业
01302 先健科技 136818.03 29.54 1.740 10.83 医疗保健业
01302 先健科技 136818.03 29.54 1.740 10.83 医疗保健业
01766 中国中车 128057.80 29.29 5.080 5.39 工业
01766 中国中车 128057.80 29.29 5.080 5.39 工业
02269 药明生物 119608.37 28.78 17.500 9.51 医疗保健业
01385 上海复旦 8176.63 28.75 14.140 18.82 资讯科技业
01385 上海复旦 8176.63 28.75 14.140 18.82 资讯科技业
09696 天齐锂业 4681.46 28.51 27.600 3.76 原材料业
09696 天齐锂业 4681.46 28.51 27.600 3.76 原材料业
06099 招商证券 36321.25 28.48 9.100 24.66 金融业
06099 招商证券 36321.25 28.48 9.100 24.66 金融业
01635 大众公用 15144.50 28.37 1.660 7.79 公用事业
01635 大众公用 15144.50 28.37 1.660 7.79 公用事业
06098 碧桂园服务 94731.31 28.33 6.510 8.14 地产建筑业
06865 福莱特玻璃 12429.91 28.13 13.080 8.10 工业
06865 福莱特玻璃 12429.91 28.13 13.080 8.10 工业
03993 洛阳钼业 110663.68 28.13 7.630 1.19 原材料业
03993 洛阳钼业 110663.68 28.13 7.630 1.19 原材料业
03738 阜博集团 63659.35 28.01 2.180 18.48 资讯科技业
03738 阜博集团 63659.35 28.01 2.180 18.48 资讯科技业
00390 中国中铁 117602.70 27.94 4.080 6.53 地产建筑业
00390 中国中铁 117602.70 27.94 4.080 6.53 地产建筑业
01072 东方电气 9349.01 27.48 10.620 8.15 工业
01072 东方电气 9349.01 27.48 10.620 8.15 工业
02162 康诺亚-B 7585.76 27.10 41.700 5.84 医疗保健业
02162 康诺亚-B 7585.76 27.10 41.700 5.84 医疗保健业
02016 浙商银行 160141.64 27.04 2.200 3.29 金融业
02016 浙商银行 160141.64 27.04 2.200 3.29 金融业
01919 中远海控 86127.39 26.91 13.040 1.56 工业
01919 中远海控 86127.39 26.91 13.040 1.56 工业
01797 东方甄选 27622.16 26.77 19.760 23.96 非必需性消费
01797 东方甄选 27622.16 26.77 19.760 23.96 非必需性消费
01339 中国人民保险集团 230432.82 26.40 3.710 2.49 金融业
01339 中国人民保险集团 230432.82 26.40 3.710 2.49 金融业
00257 光大环境 161967.86 26.36 3.750 0.00 公用事业
00257 光大环境 161967.86 26.36 3.750 0.00 公用事业
02328 中国财险 181688.96 26.33 11.520 2.86 金融业
02328 中国财险 181688.96 26.33 11.520 2.86 金融业
02883 中海油田服务 47211.94 26.06 7.150 6.72 能源业
02883 中海油田服务 47211.94 26.06 7.150 6.72 能源业
02866 中远海发 95715.70 26.03 1.040 6.12 工业
02866 中远海发 95715.70 26.03 1.040 6.12 工业
00386 中国石油化工股份 633250.54 26.01 4.840 -0.41 能源业
00386 中国石油化工股份 633250.54 26.01 4.840 -0.41 能源业
00696 中国民航信息网络 24105.33 25.83 11.560 2.66 资讯科技业
00696 中国民航信息网络 24105.33 25.83 11.560 2.66 资讯科技业
00268 金蝶国际 92398.06 25.76 9.000 10.97 资讯科技业
00268 金蝶国际 92398.06 25.76 9.000 10.97 资讯科技业
09966 康宁杰瑞制药-B 24709.17 25.60 4.720 54.25 医疗保健业
09966 康宁杰瑞制药-B 24709.17 25.60 4.720 54.25 医疗保健业
01818 招金矿业 69176.08 25.22 13.780 1.62 原材料业
01818 招金矿业 69176.08 25.22 13.780 1.62 原材料业
00819 天能动力 28246.63 25.08 7.920 6.74 工业
00819 天能动力 28246.63 25.08 7.920 6.74 工业
06078 海吉亚医疗 15809.64 25.02 23.700 14.77 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 15809.64 25.02 23.700 14.77 医疗保健业
06198 青岛港 27461.68 24.98 5.960 4.93 工业
06198 青岛港 27461.68 24.98 5.960 4.93 工业
00553 南京熊猫电子股份 6008.60 24.81 2.760 9.09 资讯科技业
00553 南京熊猫电子股份 6008.60 24.81 2.760 9.09 资讯科技业
01119 创梦天地 41065.09 24.29 2.700 12.50 资讯科技业
01119 创梦天地 41065.09 24.29 2.700 12.50 资讯科技业
01898 中煤能源 98607.08 24.00 9.700 1.25 能源业
01898 中煤能源 98607.08 24.00 9.700 1.25 能源业
00998 中信银行 353967.11 23.78 4.960 0.20 金融业
00998 中信银行 353967.11 23.78 4.960 0.20 金融业
01060 阿里影业 704483.01 23.70 0.510 13.33 非必需性消费
01060 阿里影业 704483.01 23.70 0.510 13.33 非必需性消费
06806 申万宏源 58756.88 23.46 2.050 14.53 金融业
06806 申万宏源 58756.88 23.46 2.050 14.53 金融业
02359 药明康德 9041.81 23.35 54.600 6.23 医疗保健业
02359 药明康德 9041.81 23.35 54.600 6.23 医疗保健业
02013 微盟集团 71490.34 23.22 1.870 16.15 资讯科技业
02013 微盟集团 71490.34 23.22 1.870 16.15 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 43490.11 23.13 2.900 0.35 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 43490.11 23.13 2.900 0.35 非必需性消费
01988 民生银行 191484.31 23.01 3.170 1.60 金融业
01988 民生银行 191484.31 23.01 3.170 1.60 金融业
00119 保利置业集团 87478.26 22.88 1.780 9.20 地产建筑业
00119 保利置业集团 87478.26 22.88 1.780 9.20 地产建筑业
01516 融创服务 69515.12 22.73 2.270 12.94 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 48389.80 22.72 13.940 8.06 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 48389.80 22.72 13.940 8.06 医疗保健业
00354 中国软件国际 62320.68 22.69 5.220 9.43 资讯科技业
00354 中国软件国际 62320.68 22.69 5.220 9.43 资讯科技业
03988 中国银行 1889532.89 22.59 3.670 -1.61 金融业
03988 中国银行 1889532.89 22.59 3.670 -1.61 金融业
03898 时代电气 12226.51 22.52 30.700 4.96 工业
03898 时代电气 12226.51 22.52 30.700 4.96 工业
02400 心动公司 10921.44 22.26 25.500 12.33 资讯科技业
02400 心动公司 10921.44 22.26 25.500 12.33 资讯科技业
01157 中联重科 34993.04 22.11 5.710 14.20 工业
01157 中联重科 34993.04 22.11 5.710 14.20 工业
01053 重庆钢铁股份 11791.00 21.90 0.820 17.14 原材料业
01053 重庆钢铁股份 11791.00 21.90 0.820 17.14 原材料业
02233 西部水泥 118125.60 21.65 1.150 12.75 地产建筑业
02233 西部水泥 118125.60 21.65 1.150 12.75 地产建筑业
02331 李宁 55719.47 21.55 19.700 5.57 非必需性消费
02331 李宁 55719.47 21.55 19.700 5.57 非必需性消费
02099 中国黄金国际 8544.44 21.54 36.500 -0.68 原材料业
02099 中国黄金国际 8544.44 21.54 36.500 -0.68 原材料业
02171 科济药业-B 12303.40 21.52 4.790 11.92 医疗保健业
02171 科济药业-B 12303.40 21.52 4.790 11.92 医疗保健业
00136 中国儒意 269131.40 21.51 2.260 3.20 非必需性消费
00136 中国儒意 269131.40 21.51 2.260 3.20 非必需性消费
02899 紫金矿业 128423.37 21.43 17.660 0.34 原材料业
02899 紫金矿业 128423.37 21.43 17.660 0.34 原材料业
01880 中国中免 2489.25 21.38 75.300 28.06 非必需性消费
01880 中国中免 2489.25 21.38 75.300 28.06 非必需性消费
02380 中国电力 258028.12 20.85 3.710 2.91 公用事业
02380 中国电力 258028.12 20.85 3.710 2.91 公用事业
02600 中国铝业 81550.43 20.67 6.180 4.39 原材料业
02600 中国铝业 81550.43 20.67 6.180 4.39 原材料业
09922 九毛九 29159.41 20.66 4.950 29.24 非必需性消费
09922 九毛九 29159.41 20.66 4.950 29.24 非必需性消费
01801 信达生物 33676.36 20.63 47.100 1.07 医疗保健业
01030 新城发展 144248.27 20.41 2.540 7.17 地产建筑业
01030 新城发展 144248.27 20.41 2.540 7.17 地产建筑业
00013 和黄医药 17788.62 20.40 32.200 6.62 医疗保健业
00336 华宝国际 65651.91 20.31 2.640 11.86 必需性消费
00336 华宝国际 65651.91 20.31 2.640 11.86 必需性消费
00836 华润电力 96452.24 20.04 21.100 0.96 公用事业
00836 华润电力 96452.24 20.04 21.100 0.96 公用事业
01772 赣锋锂业 8092.52 20.04 22.400 6.67 原材料业
01772 赣锋锂业 8092.52 20.04 22.400 6.67 原材料业
00981 中芯国际 158562.98 19.88 20.850 12.34 资讯科技业
00883 中国海洋石油 940413.93 19.77 19.420 4.52 能源业
00883 中国海洋石油 940413.93 19.77 19.420 4.52 能源业
02666 环球医疗 37394.25 19.76 5.060 1.61 医疗保健业
02666 环球医疗 37394.25 19.76 5.060 1.61 医疗保健业
00020 商汤-W 692805.34 19.70 1.720 17.81 资讯科技业
00020 商汤-W 692805.34 19.70 1.720 17.81 资讯科技业
06616 环球新材国际 23638.00 19.07 4.090 1.24 原材料业
06616 环球新材国际 23638.00 19.07 4.090 1.24 原材料业
03088 华夏恒生科技 6561.02 18.77 6.050 7.08
02121 创新奇智 10561.28 18.68 4.810 13.18 资讯科技业
02121 创新奇智 10561.28 18.68 4.810 13.18 资讯科技业
00857 中国石油股份 392293.66 18.59 6.340 0.63 能源业
00857 中国石油股份 392293.66 18.59 6.340 0.63 能源业
00914 海螺水泥 24052.60 18.50 22.850 4.10 地产建筑业
00914 海螺水泥 24052.60 18.50 22.850 4.10 地产建筑业
02880 辽港股份 95136.33 18.43 0.700 4.48 工业
02880 辽港股份 95136.33 18.43 0.700 4.48 工业
06869 长飞光纤光缆 6477.65 18.42 9.530 6.12 资讯科技业
06869 长飞光纤光缆 6477.65 18.42 9.530 6.12 资讯科技业
00165 中国光大控股 30866.44 18.30 5.100 16.97 金融业
00165 中国光大控股 30866.44 18.30 5.100 16.97 金融业
01513 丽珠医药 5514.49 17.95 29.550 4.23 医疗保健业
01513 丽珠医药 5514.49 17.95 29.550 4.23 医疗保健业
01052 越秀交通基建 29818.40 17.81 3.790 1.34 工业
01052 越秀交通基建 29818.40 17.81 3.790 1.34 工业
01099 国药控股 23852.03 17.77 20.800 2.72 医疗保健业
01099 国药控股 23852.03 17.77 20.800 2.72 医疗保健业
00152 深圳国际 42650.72 17.69 6.910 2.37 工业
00152 深圳国际 42650.72 17.69 6.910 2.37 工业
03900 绿城中国 44375.50 17.51 9.160 2.92 地产建筑业
03900 绿城中国 44375.50 17.51 9.160 2.92 地产建筑业
02669 中海物业 57481.89 17.50 6.190 4.38 地产建筑业
02669 中海物业 57481.89 17.50 6.190 4.38 地产建筑业
01415 高伟电子 14901.33 17.35 22.650 -1.52 工业
03613 同仁堂国药 14397.63 17.19 9.210 7.09 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14397.63 17.19 9.210 7.09 医疗保健业
01368 特步国际 45337.58 17.14 6.040 4.14 非必需性消费
01368 特步国际 45337.58 17.14 6.040 4.14 非必需性消费
01958 北京汽车 42584.20 16.89 2.250 7.66 非必需性消费
01958 北京汽车 42584.20 16.89 2.250 7.66 非必需性消费
00817 中国金茂 226792.13 16.79 1.170 19.39 地产建筑业
00817 中国金茂 226792.13 16.79 1.170 19.39 地产建筑业
06178 光大证券 11791.66 16.74 8.100 25.58 金融业
06178 光大证券 11791.66 16.74 8.100 25.58 金融业
01448 福寿园 38807.70 16.72 4.540 4.37 非必需性消费
01448 福寿园 38807.70 16.72 4.540 4.37 非必需性消费
00921 海信家电 7690.39 16.72 29.000 -0.34 非必需性消费
00921 海信家电 7690.39 16.72 29.000 -0.34 非必需性消费
02367 巨子生物 17169.89 16.69 50.950 5.49 医疗保健业
00788 中国铁塔 767325.19 16.43 1.030 4.04 电讯业
00317 中船防务 9725.78 16.42 13.200 3.13 工业
00317 中船防务 9725.78 16.42 13.200 3.13 工业
06680 金力永磁 3282.76 16.34 6.880 7.33 原材料业
06680 金力永磁 3282.76 16.34 6.880 7.33 原材料业
01999 敏华控股 62792.06 16.18 6.460 10.24 非必需性消费
01999 敏华控股 62792.06 16.18 6.460 10.24 非必需性消费
09626 哔哩哔哩-W 6804.55 16.14 193.800 15.01 非必需性消费
00598 中国外运 32767.92 16.06 3.980 3.38 工业
00598 中国外运 32767.92 16.06 3.980 3.38 工业
01055 中国南方航空股份 73886.11 15.90 3.710 18.91 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 73886.11 15.90 3.710 18.91 非必需性消费
01658 邮储银行 314550.09 15.83 4.650 1.09 金融业
01658 邮储银行 314550.09 15.83 4.650 1.09 金融业
00425 敏实集团 18201.14 15.65 16.000 3.90 非必需性消费
00425 敏实集团 18201.14 15.65 16.000 3.90 非必需性消费
00753 中国国航 77396.83 15.61 4.340 6.37 非必需性消费
00753 中国国航 77396.83 15.61 4.340 6.37 非必需性消费
01458 周黑鸭 35417.30 15.60 1.880 8.67 必需性消费
01789 爱康医疗 17363.14 15.47 5.250 11.23 医疗保健业
01789 爱康医疗 17363.14 15.47 5.250 11.23 医疗保健业
01515 华润医疗 19882.87 15.33 4.340 7.69 医疗保健业
01515 华润医疗 19882.87 15.33 4.340 7.69 医疗保健业
00991 大唐发电 92886.41 15.19 1.600 3.90 公用事业
00991 大唐发电 92886.41 15.19 1.600 3.90 公用事业
01811 中广核新能源 65170.80 15.18 2.580 4.88 公用事业
01811 中广核新能源 65170.80 15.18 2.580 4.88 公用事业
00392 北京控股 18665.34 14.82 27.900 2.01 公用事业
00392 北京控股 18665.34 14.82 27.900 2.01 公用事业
01585 雅迪控股 46061.34 14.78 13.820 2.83 非必需性消费
01585 雅迪控股 46061.34 14.78 13.820 2.83 非必需性消费
03888 金山软件 19705.50 14.74 29.550 8.24 资讯科技业
03888 金山软件 19705.50 14.74 29.550 8.24 资讯科技业
01093 石药集团 173096.75 14.73 6.050 7.08 医疗保健业
01093 石药集团 173096.75 14.73 6.050 7.08 医疗保健业
01833 平安好医生 16487.83 14.73 14.500 12.58 医疗保健业
00826 天工国际 39990.81 14.66 2.100 4.48 原材料业
00826 天工国际 39990.81 14.66 2.100 4.48 原材料业
09868 小鹏汽车-W 27639.82 14.54 52.950 12.06 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 27639.82 14.54 52.950 12.06 非必需性消费
01347 华虹半导体 24967.83 14.53 20.900 9.88 资讯科技业
01347 华虹半导体 24967.83 14.53 20.900 9.88 资讯科技业
01773 天立国际控股 30509.50 14.41 5.180 9.05 非必需性消费
00772 阅文集团 14737.03 14.39 32.400 7.11 非必需性消费
02039 中集集团 44309.20 14.33 6.130 2.68 工业
02039 中集集团 44309.20 14.33 6.130 2.68 工业
01579 颐海国际 14851.68 14.31 16.100 3.60 必需性消费
01579 颐海国际 14851.68 14.31 16.100 3.60 必需性消费
03606 福耀玻璃 8679.51 14.29 52.250 5.88 非必需性消费
03606 福耀玻璃 8679.51 14.29 52.250 5.88 非必需性消费
00384 中国燃气 77156.88 14.19 7.230 2.12 公用事业
00384 中国燃气 77156.88 14.19 7.230 2.12 公用事业
01810 小米集团-W 352803.00 14.13 22.500 2.51 资讯科技业
00256 冠城钟表珠宝 61428.60 14.10 1.040 4.00 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61428.60 14.10 1.040 4.00 非必需性消费
00839 中教控股 38269.27 14.09 5.460 5.61 非必需性消费
00839 中教控股 38269.27 14.09 5.460 5.61 非必需性消费
