全球指数

南向资金高比例持有港股名单

来源:证券时报网2024-10-15 09:00
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.74%,312只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至10月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有6719.50亿股,占标的股总股本的比例达14.74%,合计持股市值60718.91亿港元,占标的股总市值的比例为10.77%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有312只,持股比例在10%~20%的有223只,持股比例在5%~10%的有166只,1%~5%的有164只,持股比例低于1%的为87只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有6.96亿股,占港股已发行股份的比例为74.68%,其次是京基金融国际、凯盛新能,持股占比分别为73.76%、67.12%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有204只,占比为65.38%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.77%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。

南向资金持有比例较高的港股

代码简称持股量(万股)

占已发行股份比例

(%)

收盘价(港元)

日涨跌幅(%)

行业

01942 马可数字科技 69568.80 74.68 1.210 -9.02 非必需性消费

01468 京基金融国际 81046.11 73.76 0.890 -11.88 综合企业

01108 凯盛新能 16783.20 67.12 4.360 -4.80 工业

01108 凯盛新能 16783.20 67.12 4.360 -4.80 工业

00728 中国电信 921750.33 66.41 4.750 2.37 电讯业

00728 中国电信 921750.33 66.41 4.750 2.37 电讯业

03958 东方证券 63034.81 61.36 4.920 -5.38 金融业

03958 东方证券 63034.81 61.36 4.920 -5.38 金融业

01138 中远海能 78629.41 60.66 8.780 -1.35 工业

01138 中远海能 78629.41 60.66 8.780 -1.35 工业

03759 康龙化成 17989.29 59.65 15.380 -4.35 医疗保健业

03759 康龙化成 17989.29 59.65 15.380 -4.35 医疗保健业

01065 天津创业环保股份 20136.21 59.22 3.160 0.00 公用事业

01065 天津创业环保股份 20136.21 59.22 3.160 0.00 公用事业

01071 华电国际电力股份 101448.66 59.06 4.290 -3.60 公用事业

01071 华电国际电力股份 101448.66 59.06 4.290 -3.60 公用事业

01330 绿色动力环保 23838.52 58.94 3.310 0.91 工业

01330 绿色动力环保 23838.52 58.94 3.310 0.91 工业

02196 复星医药 29618.76 53.66 14.780 -3.52 医疗保健业

02196 复星医药 29618.76 53.66 14.780 -3.52 医疗保健业

06049 保利物业 7997.05 52.14 32.800 -0.30 地产建筑业

06049 保利物业 7997.05 52.14 32.800 -0.30 地产建筑业

01375 中州证券 62237.20 52.06 1.870 -8.33 金融业

01375 中州证券 62237.20 52.06 1.870 -8.33 金融业

03678 弘业期货 12891.20 51.62 2.890 -1.37 金融业

03678 弘业期货 12891.20 51.62 2.890 -1.37 金融业

00902 华能国际电力股份 241669.21 51.41 4.580 -1.93 公用事业

00902 华能国际电力股份 241669.21 51.41 4.580 -1.93 公用事业

00038 第一拖拉机股份 19846.20 50.62 8.300 -0.72 工业

00038 第一拖拉机股份 19846.20 50.62 8.300 -0.72 工业

00874 白云山 11015.86 50.08 19.620 -2.14 医疗保健业

00874 白云山 11015.86 50.08 19.620 -2.14 医疗保健业

02238 广汽集团 148327.04 49.87 2.820 -3.75 非必需性消费

02238 广汽集团 148327.04 49.87 2.820 -3.75 非必需性消费

01186 中国铁建 103454.20 49.81 6.060 1.00 地产建筑业

01186 中国铁建 103454.20 49.81 6.060 1.00 地产建筑业

01812 晨鸣纸业 26149.27 49.48 1.780 -2.73 原材料业

01812 晨鸣纸业 26149.27 49.48 1.780 -2.73 原材料业

06886 HTSC 84709.09 49.27 12.260 -4.07 金融业

06886 HTSC 84709.09 49.27 12.260 -4.07 金融业

02202 万科企业 107449.74 48.68 7.180 -1.78 地产建筑业

02202 万科企业 107449.74 48.68 7.180 -1.78 地产建筑业

06196 郑州银行 97916.32 48.45 1.020 2.00 金融业

06196 郑州银行 97916.32 48.45 1.020 2.00 金融业

00489 东风集团股份 120528.50 48.35 2.530 -0.78 工业

00489 东风集团股份 120528.50 48.35 2.530 -0.78 工业

00719 山东新华制药股份 9378.21 48.09 6.130 -2.54 医疗保健业

00719 山东新华制药股份 9378.21 48.09 6.130 -2.54 医疗保健业

01799 新特能源 17947.48 47.70 7.640 -2.30 工业

00956 新天绿色能源 86795.16 47.19 3.630 -0.27 公用事业

00956 新天绿色能源 86795.16 47.19 3.630 -0.27 公用事业

00525 广深铁路股份 66071.55 46.15 2.450 2.51 非必需性消费

00525 广深铁路股份 66071.55 46.15 2.450 2.51 非必需性消费

03347 泰格医药 5659.13 45.95 37.750 -5.63 医疗保健业

03347 泰格医药 5659.13 45.95 37.750 -5.63 医疗保健业

01456 国联证券 20336.75 45.94 4.290 -4.88 金融业

01456 国联证券 20336.75 45.94 4.290 -4.88 金融业

01776 广发证券 77945.50 45.79 10.980 -1.26 金融业

01776 广发证券 77945.50 45.79 10.980 -1.26 金融业

00916 龙源电力 151866.03 45.77 6.750 -2.17 公用事业

00916 龙源电力 151866.03 45.77 6.750 -2.17 公用事业

03969 中国通号 89921.35 45.66 3.370 -2.03 资讯科技业

03969 中国通号 89921.35 45.66 3.370 -2.03 资讯科技业

01336 新华保险 47048.63 45.49 27.600 -4.00 金融业

01336 新华保险 47048.63 45.49 27.600 -4.00 金融业

01088 中国神华 151156.88 44.74 34.800 -0.14 能源业

01088 中国神华 151156.88 44.74 34.800 -0.14 能源业

00564 郑煤机 10797.91 44.38 10.020 -1.38 非必需性消费

00564 郑煤机 10797.91 44.38 10.020 -1.38 非必需性消费

00576 浙江沪杭甬 87161.26 44.04 5.540 -3.32 工业

00576 浙江沪杭甬 87161.26 44.04 5.540 -3.32 工业

00107 四川成渝高速公路 39303.10 43.89 3.370 0.00 工业

00107 四川成渝高速公路 39303.10 43.89 3.370 0.00 工业

03033 南方恒生科技 379302.32 43.87 4.588 -1.55

06821 凯莱英 1194.95 43.36 58.900 1.20 医疗保健业

06821 凯莱英 1194.95 43.36 58.900 1.20 医疗保健业

00811 新华文轩 18742.50 42.40 10.320 -1.90 非必需性消费

00811 新华文轩 18742.50 42.40 10.320 -1.90 非必需性消费

00588 北京北辰实业股份 29821.20 42.16 0.770 1.32 地产建筑业

00588 北京北辰实业股份 29821.20 42.16 0.770 1.32 地产建筑业

03618 重庆农村商业银行 104936.34 41.74 4.560 9.35 金融业

03618 重庆农村商业银行 104936.34 41.74 4.560 9.35 金融业

01800 中国交通建设 182725.17 41.35 5.360 0.00 地产建筑业

01800 中国交通建设 182725.17 41.35 5.360 0.00 地产建筑业

01877 君实生物 9052.14 41.26 14.440 -5.62 医疗保健业

00586 海螺创业 73733.79 41.14 7.420 -0.13 工业

00586 海螺创业 73733.79 41.14 7.420 -0.13 工业

01171 兖矿能源 167282.00 41.03 10.920 -1.62 能源业

01171 兖矿能源 167282.00 41.03 10.920 -1.62 能源业

01057 浙江世宝 8861.50 40.87 3.160 -4.53 非必需性消费

01057 浙江世宝 8861.50 40.87 3.160 -4.53 非必需性消费

00895 东江环保 8131.74 40.62 1.940 0.52 工业

00895 东江环保 8131.74 40.62 1.940 0.52 工业

02273 固生堂 9886.20 40.56 41.500 0.61 医疗保健业

02273 固生堂 9886.20 40.56 41.500 0.61 医疗保健业

01858 春立医疗 3855.93 40.52 8.200 -5.75 医疗保健业

01858 春立医疗 3855.93 40.52 8.200 -5.75 医疗保健业

00995 安徽皖通高速公路 19933.28 40.42 9.800 -0.81 工业

00995 安徽皖通高速公路 19933.28 40.42 9.800 -0.81 工业

01798 大唐新能源 100021.52 39.98 2.120 1.44 公用事业

01798 大唐新能源 100021.52 39.98 2.120 1.44 公用事业

00187 京城机电股份 3984.60 39.84 2.400 -2.04 工业

00187 京城机电股份 3984.60 39.84 2.400 -2.04 工业

09989 海普瑞 8741.40 39.71 4.370 -0.91 医疗保健业

09989 海普瑞 8741.40 39.71 4.370 -0.91 医疗保健业

06837 海通证券 134178.59 39.35 6.530 -7.90 金融业

06837 海通证券 134178.59 39.35 6.530 -7.90 金融业

06066 中信建投证券 49313.20 39.09 9.460 -2.97 金融业

06066 中信建投证券 49313.20 39.09 9.460 -2.97 金融业

01952 云顶新耀-B 12709.95 39.06 24.550 -3.54 医疗保健业

01952 云顶新耀-B 12709.95 39.06 24.550 -3.54 医疗保健业

01816 中广核电力 435680.07 39.02 3.060 -2.24 公用事业

01816 中广核电力 435680.07 39.02 3.060 -2.24 公用事业

06855 亚盛医药-B 12174.60 38.62 41.500 -1.43 医疗保健业

06855 亚盛医药-B 12174.60 38.62 41.500 -1.43 医疗保健业

06881 中国银河 141159.20 38.24 6.550 -4.24 金融业

06881 中国银河 141159.20 38.24 6.550 -4.24 金融业

00861 神州控股 63127.04 37.71 2.710 -8.75 资讯科技业

00861 神州控股 63127.04 37.71 2.710 -8.75 资讯科技业

02727 上海电气 109821.23 37.55 1.810 -2.16 工业

02727 上海电气 109821.23 37.55 1.810 -2.16 工业

00763 中兴通讯 27554.89 36.47 20.650 -2.13 资讯科技业

00763 中兴通讯 27554.89 36.47 20.650 -2.13 资讯科技业

03369 秦港股份 29688.70 35.77 2.160 2.86 工业

03369 秦港股份 29688.70 35.77 2.160 2.86 工业

09995 荣昌生物 6746.14 35.57 14.920 -6.28 医疗保健业

09995 荣昌生物 6746.14 35.57 14.920 -6.28 医疗保健业

02208 金风科技 27435.65 35.46 6.410 -0.16 工业

02208 金风科技 27435.65 35.46 6.410 -0.16 工业

02186 绿叶制药 133399.95 35.45 3.140 -3.98 医疗保健业

02186 绿叶制药 133399.95 35.45 3.140 -3.98 医疗保健业

01787 山东黄金 30430.27 35.42 16.880 3.94 原材料业

02333 长城汽车 81721.52 35.23 15.240 -1.68 非必需性消费

02333 长城汽车 81721.52 35.23 15.240 -1.68 非必需性消费

01951 锦欣生殖 96966.23 35.15 3.300 -11.05 医疗保健业

09926 康方生物 30310.24 35.00 64.500 0.00 医疗保健业

06127 昭衍新药 4158.14 34.93 9.200 -7.07 医疗保健业

06127 昭衍新药 4158.14 34.93 9.200 -7.07 医疗保健业

01359 中国信达 463787.27 34.18 1.480 4.23 金融业

01359 中国信达 463787.27 34.18 1.480 4.23 金融业

00177 江苏宁沪高速公路 41064.13 33.60 8.100 0.25 工业

00177 江苏宁沪高速公路 41064.13 33.60 8.100 0.25 工业

01357 美图公司 152021.38 33.51 2.650 -4.68 非必需性消费

01357 美图公司 152021.38 33.51 2.650 -4.68 非必需性消费

03908 中金公司 63277.30 33.23 14.060 -4.09 金融业

03908 中金公司 63277.30 33.23 14.060 -4.09 金融业

02009 金隅集团 77643.35 33.19 0.770 -1.28 地产建筑业

02009 金隅集团 77643.35 33.19 0.770 -1.28 地产建筑业

01618 中国中冶 94914.70 33.05 1.720 -0.58 地产建筑业

01618 中国中冶 94914.70 33.05 1.720 -0.58 地产建筑业

06185 康希诺生物 4385.18 33.04 25.550 -1.73 医疗保健业

01349 复旦张江 10698.01 32.81 2.660 -5.67 医疗保健业

00853 微创医疗 59746.90 32.55 6.930 -4.28 医疗保健业

00853 微创医疗 59746.90 32.55 6.930 -4.28 医疗保健业

02601 中国太保 89955.26 32.41 28.950 1.40 金融业

02601 中国太保 89955.26 32.41 28.950 1.40 金融业

01385 上海复旦 9213.90 32.39 16.500 -2.02 资讯科技业

01385 上海复旦 9213.90 32.39 16.500 -2.02 资讯科技业

06865 福莱特玻璃 14274.52 32.30 10.980 -1.44 工业

06865 福莱特玻璃 14274.52 32.30 10.980 -1.44 工业

00168 青岛啤酒股份 21034.86 32.10 59.050 -1.25 必需性消费

00168 青岛啤酒股份 21034.86 32.10 59.050 -1.25 必需性消费

02611 国泰君安 44359.14 31.87 11.180 -8.81 金融业

02611 国泰君安 44359.14 31.87 11.180 -8.81 金融业

00548 深圳高速公路股份 23826.36 31.86 7.290 0.69 工业

00548 深圳高速公路股份 23826.36 31.86 7.290 0.69 工业

01610 中粮家佳康 145746.31 31.80 1.560 -3.11 必需性消费

01610 中粮家佳康 145746.31 31.80 1.560 -3.11 必需性消费

03800 协鑫科技 855276.89 31.76 1.170 1.74 工业

00338 上海石油化工股份 105660.00 31.57 1.200 0.84 原材料业

00338 上海石油化工股份 105660.00 31.57 1.200 0.84 原材料业

06030 中信证券 82254.03 31.39 20.200 -3.81 金融业

06030 中信证券 82254.03 31.39 20.200 -3.81 金融业

01398 工商银行 2688405.66 30.97 4.830 3.43 金融业

01398 工商银行 2688405.66 30.97 4.830 3.43 金融业

06826 昊海生物科技 1261.97 30.82 32.750 -0.91 医疗保健业

00189 东岳集团 53039.09 30.60 7.200 -1.91 原材料业

00189 东岳集团 53039.09 30.60 7.200 -1.91 原材料业

01528 红星美凯龙 22464.57 30.29 1.620 -4.71 地产建筑业

01528 红星美凯龙 22464.57 30.29 1.620 -4.71 地产建筑业

02607 上海医药 27749.98 30.19 12.500 -2.34 医疗保健业

02607 上海医药 27749.98 30.19 12.500 -2.34 医疗保健业

03319 雅生活服务 42292.88 29.77 3.430 -2.28 地产建筑业

03319 雅生活服务 42292.88 29.77 3.430 -2.28 地产建筑业

01302 先健科技 137531.43 29.69 1.610 -5.85 医疗保健业

01302 先健科技 137531.43 29.69 1.610 -5.85 医疗保健业

09696 天齐锂业 4868.85 29.66 25.750 -3.92 原材料业

09696 天齐锂业 4868.85 29.66 25.750 -3.92 原材料业

02269 药明生物 123207.47 29.65 17.320 -3.88 医疗保健业

06098 碧桂园服务 98921.27 29.58 6.160 -3.75 地产建筑业

01288 农业银行 902847.47 29.36 3.900 3.45 金融业

01288 农业银行 902847.47 29.36 3.900 3.45 金融业

01635 大众公用 15536.00 29.10 1.560 -4.29 公用事业

01635 大众公用 15536.00 29.10 1.560 -4.29 公用事业

01530 三生制药 70270.62 29.06 6.500 -4.55 医疗保健业

01530 三生制药 70270.62 29.06 6.500 -4.55 医疗保健业

01766 中国中车 124815.25 28.54 5.310 -2.21 工业

01766 中国中车 124815.25 28.54 5.310 -2.21 工业

06806 申万宏源 71380.56 28.49 2.280 -5.79 金融业

06806 申万宏源 71380.56 28.49 2.280 -5.79 金融业

03738 阜博集团 64388.65 28.33 2.490 8.73 资讯科技业

03738 阜博集团 64388.65 28.33 2.490 8.73 资讯科技业

03323 中国建材 128964.27 28.28 3.090 -2.22 地产建筑业

03323 中国建材 128964.27 28.28 3.090 -2.22 地产建筑业

01919 中远海控 90208.67 28.18 11.880 0.34 工业

01919 中远海控 90208.67 28.18 11.880 0.34 工业

02016 浙商银行 165047.35 27.87 2.210 1.84 金融业

02016 浙商银行 165047.35 27.87 2.210 1.84 金融业

00390 中国中铁 115747.80 27.50 4.180 -1.65 地产建筑业

00390 中国中铁 115747.80 27.50 4.180 -1.65 地产建筑业

02162 康诺亚-B 7595.43 27.14 41.000 -2.50 医疗保健业

02162 康诺亚-B 7595.43 27.14 41.000 -2.50 医疗保健业

01797 东方甄选 28028.91 27.01 17.060 -8.18 非必需性消费

01797 东方甄选 28028.91 27.01 17.060 -8.18 非必需性消费

01072 东方电气 9109.19 26.78 9.970 -0.10 工业

01072 东方电气 9109.19 26.78 9.970 -0.10 工业

02866 中远海发 97897.10 26.62 1.030 0.00 工业

02866 中远海发 97897.10 26.62 1.030 0.00 工业

02883 中海油田服务 47556.74 26.25 7.560 -0.79 能源业

02883 中海油田服务 47556.74 26.25 7.560 -0.79 能源业

02328 中国财险 179930.76 26.06 11.900 -0.83 金融业

02328 中国财险 179930.76 26.06 11.900 -0.83 金融业

00257 光大环境 160024.59 26.04 4.000 2.83 公用事业

00257 光大环境 160024.59 26.04 4.000 2.83 公用事业

00386 中国石油化工股份 628949.77 25.83 4.880 -0.81 能源业

00386 中国石油化工股份 628949.77 25.83 4.880 -0.81 能源业

09966 康宁杰瑞制药-B 24925.57 25.82 3.970 -5.02 医疗保健业

09966 康宁杰瑞制药-B 24925.57 25.82 3.970 -5.02 医疗保健业

00553 南京熊猫电子股份 6230.60 25.74 2.830 -0.35 资讯科技业

00553 南京熊猫电子股份 6230.60 25.74 2.830 -0.35 资讯科技业

00696 中国民航信息网络 23867.23 25.59 11.840 0.17 资讯科技业

00696 中国民航信息网络 23867.23 25.59 11.840 0.17 资讯科技业

03993 洛阳钼业 100246.21 25.48 7.460 0.67 原材料业

03993 洛阳钼业 100246.21 25.48 7.460 0.67 原材料业

01339 中国人民保险集团 222342.46 25.47 3.980 -1.24 金融业

01339 中国人民保险集团 222342.46 25.47 3.980 -1.24 金融业

00268 金蝶国际 91316.56 25.45 8.950 -4.07 资讯科技业

00268 金蝶国际 91316.56 25.45 8.950 -4.07 资讯科技业

00354 中国软件国际 69230.38 25.31 6.050 -1.79 资讯科技业

00354 中国软件国际 69230.38 25.31 6.050 -1.79 资讯科技业

01119 创梦天地 42547.61 25.17 2.100 -6.67 资讯科技业

01119 创梦天地 42547.61 25.17 2.100 -6.67 资讯科技业

00819 天能动力 28286.23 25.11 7.830 -2.97 工业

00819 天能动力 28286.23 25.11 7.830 -2.97 工业

01053 重庆钢铁股份 13506.40 25.08 0.850 0.00 原材料业

01053 重庆钢铁股份 13506.40 25.08 0.850 0.00 原材料业

01818 招金矿业 68560.07 25.00 13.480 2.90 原材料业

01818 招金矿业 68560.07 25.00 13.480 2.90 原材料业

06198 青岛港 27340.87 24.87 5.860 -0.68 工业

06198 青岛港 27340.87 24.87 5.860 -0.68 工业

06099 招商证券 31429.14 24.65 12.160 -7.88 金融业

06099 招商证券 31429.14 24.65 12.160 -7.88 金融业

06078 海吉亚医疗 15411.32 24.62 20.350 -2.40 医疗保健业

06078 海吉亚医疗 15411.32 24.62 20.350 -2.40 医疗保健业

01880 中国中免 2854.56 24.52 58.450 -5.73 非必需性消费

01880 中国中免 2854.56 24.52 58.450 -5.73 非必需性消费

01060 阿里影业 707212.01 23.79 0.475 1.06 非必需性消费

01060 阿里影业 707212.01 23.79 0.475 1.06 非必需性消费

00998 中信银行 353959.96 23.78 5.190 1.37 金融业

00998 中信银行 353959.96 23.78 5.190 1.37 金融业

00119 保利置业集团 88550.29 23.16 1.730 0.58 地产建筑业

00119 保利置业集团 88550.29 23.16 1.730 0.58 地产建筑业

02013 微盟集团 71174.74 23.12 1.770 -4.32 资讯科技业

02013 微盟集团 71174.74 23.12 1.770 -4.32 资讯科技业

01898 中煤能源 93658.63 22.80 9.930 -1.49 能源业

01898 中煤能源 93658.63 22.80 9.930 -1.49 能源业

03988 中国银行 1904185.14 22.76 3.840 2.40 金融业

03988 中国银行 1904185.14 22.76 3.840 2.40 金融业

01988 民生银行 189383.31 22.76 3.310 2.16 金融业

01988 民生银行 189383.31 22.76 3.310 2.16 金融业

01157 中联重科 35939.64 22.71 5.020 2.87 工业

01157 中联重科 35939.64 22.71 5.020 2.87 工业

02359 药明康德 8784.11 22.68 53.650 -4.62 医疗保健业

02359 药明康德 8784.11 22.68 53.650 -4.62 医疗保健业

01772 赣锋锂业 9153.65 22.67 21.150 -2.98 原材料业

01772 赣锋锂业 9153.65 22.67 21.150 -2.98 原材料业

02233 西部水泥 122853.20 22.52 1.120 0.90 地产建筑业

02233 西部水泥 122853.20 22.52 1.120 0.90 地产建筑业

01548 金斯瑞生物科技 47674.00 22.39 12.480 -2.50 医疗保健业

01548 金斯瑞生物科技 47674.00 22.39 12.480 -2.50 医疗保健业

09922 九毛九 31564.41 22.36 3.760 -10.05 非必需性消费

09922 九毛九 31564.41 22.36 3.760 -10.05 非必需性消费

02171 科济药业-B 12766.05 22.32 4.240 -10.74 医疗保健业

02171 科济药业-B 12766.05 22.32 4.240 -10.74 医疗保健业

02331 李宁 57607.32 22.28 17.300 -4.10 非必需性消费

02331 李宁 57607.32 22.28 17.300 -4.10 非必需性消费

01801 信达生物 36066.83 22.04 46.200 -5.42 医疗保健业

00694 北京首都机场股份 41150.51 21.89 2.870 -2.05 非必需性消费

00694 北京首都机场股份 41150.51 21.89 2.870 -2.05 非必需性消费

00136 中国儒意 272971.28 21.82 1.950 -2.99 非必需性消费

00136 中国儒意 272971.28 21.82 1.950 -2.99 非必需性消费

01516 融创服务 66578.15 21.77 2.000 -1.48 地产建筑业

02380 中国电力 262511.92 21.21 3.690 0.00 公用事业

02380 中国电力 262511.92 21.21 3.690 0.00 公用事业

00981 中芯国际 168836.74 21.17 26.650 4.51 资讯科技业

03898 时代电气 11478.79 21.14 33.700 -0.15 工业

03898 时代电气 11478.79 21.14 33.700 -0.15 工业

02600 中国铝业 83318.63 21.12 6.360 4.78 原材料业

02600 中国铝业 83318.63 21.12 6.360 4.78 原材料业

02099 中国黄金国际 8324.80 20.99 35.400 7.27 原材料业

02099 中国黄金国际 8324.80 20.99 35.400 7.27 原材料业

02400 心动公司 10207.30 20.79 21.250 -5.35 资讯科技业

02400 心动公司 10207.30 20.79 21.250 -5.35 资讯科技业

00013 和黄医药 18017.54 20.66 30.650 -2.23 医疗保健业

02899 紫金矿业 122291.87 20.41 17.280 2.01 原材料业

02899 紫金矿业 122291.87 20.41 17.280 2.01 原材料业

00836 华润电力 97340.64 20.22 21.100 0.00 公用事业

00836 华润电力 97340.64 20.22 21.100 0.00 公用事业

00336 华宝国际 65320.51 20.21 2.460 -2.77 必需性消费

00336 华宝国际 65320.51 20.21 2.460 -2.77 必需性消费

00020 商汤-W 705873.08 20.08 1.620 -6.36 资讯科技业

00020 商汤-W 705873.08 20.08 1.620 -6.36 资讯科技业

02666 环球医疗 37660.25 19.90 4.960 -2.55 医疗保健业

02666 环球医疗 37660.25 19.90 4.960 -2.55 医疗保健业

00883 中国海洋石油 933986.65 19.65 20.150 0.25 能源业

00883 中国海洋石油 933986.65 19.65 20.150 0.25 能源业

01030 新城发展 138129.97 19.54 2.380 1.28 地产建筑业

01030 新城发展 138129.97 19.54 2.380 1.28 地产建筑业

02121 创新奇智 10952.91 19.37 4.400 -4.35 资讯科技业

02121 创新奇智 10952.91 19.37 4.400 -4.35 资讯科技业

06178 光大证券 13587.84 19.29 7.410 -4.02 金融业

06178 光大证券 13587.84 19.29 7.410 -4.02 金融业

03088 华夏恒生科技 6645.58 19.01 5.900 -1.67

06616 环球新材国际 23493.80 18.95 4.000 0.50 原材料业

06616 环球新材国际 23493.80 18.95 4.000 0.50 原材料业

00857 中国石油股份 399199.01 18.91 6.410 0.16 能源业

00857 中国石油股份 399199.01 18.91 6.410 0.16 能源业

00317 中船防务 11039.22 18.64 13.040 1.72 工业

00317 中船防务 11039.22 18.64 13.040 1.72 工业

01958 北京汽车 46804.90 18.56 2.090 -2.79 非必需性消费

01958 北京汽车 46804.90 18.56 2.090 -2.79 非必需性消费

02880 辽港股份 95638.14 18.53 0.700 -1.41 工业

02880 辽港股份 95638.14 18.53 0.700 -1.41 工业

00165 中国光大控股 31217.84 18.51 5.260 0.00 金融业

00165 中国光大控股 31217.84 18.51 5.260 0.00 金融业

01052 越秀交通基建 30074.00 17.97 3.810 0.53 工业

01052 越秀交通基建 30074.00 17.97 3.810 0.53 工业

01513 丽珠医药 5457.95 17.76 28.400 -0.70 医疗保健业

01513 丽珠医药 5457.95 17.76 28.400 -0.70 医疗保健业

00152 深圳国际 42745.92 17.73 6.800 -0.58 工业

00152 深圳国际 42745.92 17.73 6.800 -0.58 工业

03900 绿城中国 44908.68 17.72 9.150 5.66 地产建筑业

03900 绿城中国 44908.68 17.72 9.150 5.66 地产建筑业

06869 长飞光纤光缆 6228.45 17.70 10.400 -3.70 资讯科技业

06869 长飞光纤光缆 6228.45 17.70 10.400 -3.70 资讯科技业

03613 同仁堂国药 14637.03 17.47 8.650 -2.48 医疗保健业

03613 同仁堂国药 14637.03 17.47 8.650 -2.48 医疗保健业

01099 国药控股 23217.79 17.30 20.200 -3.12 医疗保健业

01099 国药控股 23217.79 17.30 20.200 -3.12 医疗保健业

01368 特步国际 45622.17 17.24 6.120 -1.45 非必需性消费

01368 特步国际 45622.17 17.24 6.120 -1.45 非必需性消费

00753 中国国航 85083.67 17.16 3.930 -4.38 非必需性消费

00753 中国国航 85083.67 17.16 3.930 -4.38 非必需性消费

02367 巨子生物 17545.59 17.06 52.250 -0.10 医疗保健业

01055 中国南方航空股份 78970.11 16.99 3.050 -3.17 非必需性消费

01055 中国南方航空股份 78970.11 16.99 3.050 -3.17 非必需性消费

02669 中海物业 55704.07 16.95 6.220 1.14 地产建筑业

02669 中海物业 55704.07 16.95 6.220 1.14 地产建筑业

01448 福寿园 39256.10 16.91 4.070 0.44 非必需性消费

01448 福寿园 39256.10 16.91 4.070 0.44 非必需性消费

00914 海螺水泥 21864.85 16.82 22.150 1.84 地产建筑业

00914 海螺水泥 21864.85 16.82 22.150 1.84 地产建筑业

00788 中国铁塔 771080.08 16.51 1.100 -0.90 电讯业

00817 中国金茂 219314.99 16.24 1.100 -1.79 地产建筑业

00817 中国金茂 219314.99 16.24 1.100 -1.79 地产建筑业

00598 中国外运 32849.92 16.11 4.080 2.77 工业

00598 中国外运 32849.92 16.11 4.080 2.77 工业

06680 金力永磁 3235.86 16.11 6.740 -1.75 原材料业

06680 金力永磁 3235.86 16.11 6.740 -1.75 原材料业

00425 敏实集团 18493.54 15.91 15.600 -1.02 非必需性消费

00425 敏实集团 18493.54 15.91 15.600 -1.02 非必需性消费

01093 石药集团 186955.60 15.90 6.670 -4.58 医疗保健业

01093 石药集团 186955.60 15.90 6.670 -4.58 医疗保健业

01658 邮储银行 315708.97 15.89 4.790 1.48 金融业

01658 邮储银行 315708.97 15.89 4.790 1.48 金融业

09626 哔哩哔哩-W 6607.07 15.67 171.600 -2.28 非必需性消费

01999 敏华控股 60691.18 15.64 5.420 -2.69 非必需性消费

01999 敏华控股 60691.18 15.64 5.420 -2.69 非必需性消费

00921 海信家电 7112.30 15.47 26.950 -6.91 非必需性消费

00921 海信家电 7112.30 15.47 26.950 -6.91 非必需性消费

01773 天立国际控股 32462.49 15.33 4.780 -0.62 非必需性消费

01458 周黑鸭 34786.50 15.33 1.780 -0.56 必需性消费

00991 大唐发电 92612.61 15.14 1.570 -1.26 公用事业

00991 大唐发电 92612.61 15.14 1.570 -1.26 公用事业

01515 华润医疗 19584.22 15.09 4.130 -3.05 医疗保健业

01515 华润医疗 19584.22 15.09 4.130 -3.05 医疗保健业

01811 中广核新能源 64186.00 14.96 2.330 -2.51 公用事业

01811 中广核新能源 64186.00 14.96 2.330 -2.51 公用事业

09868 小鹏汽车-W 28205.57 14.84 47.750 -5.63 非必需性消费

09868 小鹏汽车-W 28205.57 14.84 47.750 -5.63 非必需性消费

00392 北京控股 18688.07 14.84 26.650 -1.11 公用事业

00392 北京控股 18688.07 14.84 26.650 -1.11 公用事业

01896 猫眼娱乐 17052.02 14.75 7.230 -2.56 非必需性消费

01896 猫眼娱乐 17052.02 14.75 7.230 -2.56 非必需性消费

01833 平安好医生 16519.06 14.75 12.660 -2.62 医疗保健业

03888 金山软件 19667.34 14.71 27.300 -3.53 资讯科技业

03888 金山软件 19667.34 14.71 27.300 -3.53 资讯科技业

01789 爱康医疗 16482.73 14.68 4.660 -5.86 医疗保健业

01789 爱康医疗 16482.73 14.68 4.660 -5.86 医疗保健业

03606 福耀玻璃 8901.02 14.66 54.450 0.09 非必需性消费

03606 福耀玻璃 8901.02 14.66 54.450 0.09 非必需性消费

01347 华虹半导体 25168.53 14.65 23.150 -1.91 资讯科技业

01347 华虹半导体 25168.53 14.65 23.150 -1.91 资讯科技业

00826 天工国际 39594.81 14.51 1.880 -2.08 原材料业

00826 天工国际 39594.81 14.51 1.880 -2.08 原材料业

01585 雅迪控股 45044.63 14.46 13.180 -0.75 非必需性消费

01585 雅迪控股 45044.63 14.46 13.180 -0.75 非必需性消费

00839 中教控股 39227.40 14.45 5.040 -1.56 非必需性消费

00839 中教控股 39227.40 14.45 5.040 -1.56 非必需性消费

