智通财经APP数据显示,10月21日,盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、中国中药(00570)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.89 亿、12.91 亿、9.17 亿
中远海控(01919)、蒙牛乳业(02319)、海尔智家(06690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.23 亿、-1.84 亿、-1.66 亿
在净流入比方面,华夏恒生生科(03069)、阳光保险(06963)、中裕能源(03633)以69.52%、66.61%、60.27%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、固生堂(02273)、中国联塑(02128)以-100.00%、-52.18%、-48.75%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
盈富基金(02800) 23.89 亿 17.67% 21.200(-1.40%)
中芯国际(00981) 12.91 亿 6.21% 29.600(-2.15%)
中国中药(00570) 9.17 亿 31.69% 2.480(-35.08%)
小米集团-W(01810) 9.09 亿 22.25% 24.250(-1.22%)
恒生中国企业(02828) 3.42 亿 9.25% 74.880(-1.73%)
南方恒生科技(03033) 3.39 亿 5.93% 4.418(-2.26%)
华虹半导体(01347) 3.24 亿 14.55% 23.300(-1.69%)
建设银行(00939) 3.14 亿 12.27% 6.060(-1.46%)
吉利汽车(00175) 2.59 亿 30.52% 12.740(+1.11%)
工商银行(01398) 2.55 亿 14.85% 4.690(-2.09%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
中远海控(01919) -2.23 亿 -29.59% 11.660(-0.34%)
蒙牛乳业(02319) -1.84 亿 -32.00% 15.920(-1.85%)
海尔智家(06690) -1.66 亿 -27.10% 30.900(-1.28%)
阿里巴巴-W(09988) -1.51 亿 -2.41% 97.800(-2.69%)
华润电力(00836) -9767.53 万 -28.05% 20.150(-1.71%)
香港交易所(00388) -9619.41 万 -3.55% 311.800(-1.64%)
中通快递-W(02057) -7199.99 万 -30.73% 194.700(-2.11%)
中国神华(01088) -7157.58 万 -11.21% 34.150(-2.43%)
银河娱乐(00027) -6558.72 万 -12.01% 33.950(-3.00%)
华能国际电力股份(00902) -6197.21 万 -27.83% 4.370(-1.58%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
华夏恒生生科(03069) 69.52% 128.83 万 9.645(-1.38%)
阳光保险(06963) 66.61% 3523.19 万 3.230(-0.31%)
中裕能源(03633) 60.27% 158.90 万 4.480(-0.22%)
交通银行(03328) 56.74% 1.31 亿 6.160(-1.91%)
沧港铁路(02169) 56.70% 1003.84 万 0.950(-5.94%)
中国东方集团(00581) 54.29% 89.75 万 1.170(-1.68%)
冠城钟表珠宝(00256) 51.75% 106.98 万 0.950(-1.04%)
中海油田服务(02883) 51.60% 4042.26 万 7.540(-0.79%)
上海实业控股(00363) 51.23% 845.57 万 12.380(-0.16%)
TCL电子(01070) 49.13% 1340.67 万 5.300(-0.75%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
标智香港100(02825) -100.00% -4584.00 22.840(-1.04%)
固生堂(02273) -52.18% -1622.64 万 38.850(-4.19%)
中国联塑(02128) -48.75% -1851.61 万 3.850(-1.28%)
医脉通(02192) -45.08% -234.50 万 8.820(-0.90%)
华宝国际(00336) -44.81% -279.87 万 2.410(-1.23%)
JS环球生活(01691) -39.02% -74.41 万 1.610(-0.62%)
辽港股份(02880) -38.53% -94.43 万 0.710(+1.43%)
华电国际电力股份(01071) -38.05% -3294.13 万 4.050(-1.70%)
中国船舶租赁(03877) -37.54% -498.28 万 1.720(+1.78%)
华新水泥(06655) -37.02% -262.48 万 7.760(-0.13%)