华润燃气(01193.HK)5月21日回购53.92万股,耗资1004.73万港元
证券时报·数据宝统计,华润燃气在港交所公告显示,5月21日以每股18.510港元至18.780港元的价格回购53.92万股,回购金额达1004.73万港元。该股当日收盘价18.580港元,下跌1.43%,全天成交额3607.86万港元。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购1925.99万股,累计回购金额3.70亿港元。
华润燃气回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 53.92 | 18.780 | 18.510 | 1004.73 |
| 2026.05.18 | 48.19 | 18.800 | 18.750 | 904.30 |
| 2026.05.06 | 40.83 | 18.800 | 18.570 | 766.65 |
| 2026.05.05 | 14.43 | 18.700 | 18.520 | 268.87 |
| 2026.04.30 | 91.11 | 18.800 | 18.620 | 1707.55 |
| 2026.04.28 | 36.35 | 18.800 | 18.680 | 681.12 |
| 2026.04.27 | 57.95 | 18.800 | 18.630 | 1087.36 |
| 2026.04.17 | 115.78 | 18.800 | 18.620 | 2174.09 |
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号