智通港股通持股解析|2月11日
智通财经APP获悉,根据2026年2月10日披露数据,中国电信(00728)、昊天国际建投(01341)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.53%、69.87%、68.90%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+121.08亿元、+44.64亿元、+43.78亿元;华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.04亿元、-6.00亿元、-5.11亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 99.28亿股 | 71.53% |
| 昊天国际建投(01341) | 77.53亿股 | 69.87% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.90% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.27亿股 | 66.86% |
| 南方恆生科技(03033) | 100.48亿股 | 66.74% |
| 中国神华(01088) | 22.43亿股 | 66.39% |
| 大眾公用(01635) | 3.41亿股 | 63.94% |
| 中远海能(01138) | 8.14亿股 | 62.78% |
| 广汽集团(02238) | 17.65亿股 | 62.71% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.51% |
| 弘业期货(03678) | 1.51亿股 | 60.57% |
| 中州证券(01375) | 7.08亿股 | 59.25% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.53亿股 | 58.39% |
| 国联民生(01456) | 2.57亿股 | 58.13% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.97亿股 | 57.99% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.78% |
| 万科企业(02202) | 12.75亿股 | 57.77% |
| 东方证券(03958) | 5.88亿股 | 57.19% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.40亿股 | 56.83% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +121.08亿元 | +2197.52万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +44.64亿元 | +2781.23万股 |
| 盈富基金(02800) | +43.78亿元 | +15989.80万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +31.16亿元 | +58512.36万股 |
| 中国人寿(02628) | +18.87亿元 | +5312.65万股 |
| 美团-W(03690) | +15.21亿元 | +1712.64万股 |
| 小米集团-W(01810) | +14.99亿元 | +4212.14万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +14.67亿元 | +543.67万股 |
| 中国移动(00941) | +13.48亿元 | +1719.22万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +13.32亿元 | +1405.26万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | -7.04亿元 | -695.12万股 |
| 中芯国际(00981) | -6.00亿元 | -838.40万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.11亿元 | -448.33万股 |
| 康方生物(09926) | -3.56亿元 | -336.39万股 |
| 紫金矿业(02899) | -3.38亿元 | -797.77万股 |
| 百胜中国(09987) | -2.93亿元 | -65.17万股 |
| 中国平安(02318) | -2.43亿元 | -330.18万股 |
| 江西铜业股份(00358) | -2.10亿元 | -473.52万股 |
| 招金矿业(01818) | -2.09亿元 | -642.53万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.07亿元 | -351.37万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号