18家港股公司出手回购(2月27日)
证券时报·数据宝统计显示,2月27日有18家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2392.01万股,回购金额2.70亿港元。
小米集团-W回购数量285.82万股,回购金额9999.73万港元,回购最高价为35.040港元,最低价为34.920港元,年内累计回购金额39.32亿港元;吉利汽车回购数量367.30万股,回购金额5943.27万港元,回购最高价为16.300港元,最低价为16.100港元,年内累计回购金额12.10亿港元;复星国际回购数量1302.70万股,回购金额4823.54万港元,回购最高价为3.800港元,最低价为3.630港元,年内累计回购金额4823.54万港元。
以金额进行统计,2月27日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为9999.73万港元;其次是吉利汽车,回购金额为5943.27万港元;回购金额居前的还有复星国际、极兔速递-W等。回购数量上看,2月27日回购股数最多的是复星国际,当日回购量为1302.70万股;其次是吉利汽车、小米集团-W等,回购数量分别为367.30万股、285.82万股。
值得关注的是,复星国际本次回购为年内首次进行回购。本次回购9999.73万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为39.32亿港元。
2月27日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 285.82 | 9999.73 | 35.040 | 34.920 | 393246.04 |
| 00175 | 吉利汽车 | 367.30 | 5943.27 | 16.300 | 16.100 | 120998.85 |
| 00656 | 复星国际 | 1302.70 | 4823.54 | 3.800 | 3.630 | 4823.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 227.00 | 2331.54 | 10.310 | 10.210 | 3896.14 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9.72 | 1499.59 | 158.000 | 151.200 | 13493.24 |
| 09987 | 百胜中国 | 1.79 | 771.89 | 434.400 | 428.600 | 31210.53 |
| 02400 | 心动公司 | 6.30 | 472.24 | 76.850 | 73.500 | 7000.62 |
| 09669 | 北森控股 | 66.00 | 325.59 | 5.200 | 4.820 | 1322.15 |
| 02158 | 医渡科技 | 32.20 | 192.73 | 6.000 | 5.930 | 7628.40 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 188.93 | 36.340 | 35.640 | 4797.18 |
| 02652 | 长风药业 | 3.05 | 118.01 | 38.920 | 38.240 | 1544.71 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 14.53 | 110.75 | 7.700 | 7.500 | 314.95 |
| 06603 | IFBH | 7.44 | 99.84 | 13.530 | 13.190 | 2506.30 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 50.00 | 2.500 | 2.500 | 1727.30 |
| 00103 | 首佳科技 | 7.70 | 21.89 | 2.850 | 2.830 | 278.42 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.55 | 0.770 | 0.770 | 261.14 |
| 03638 | 亨利加集团 | 0.60 | 7.38 | 12.300 | 12.300 | 151.70 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 19.60 | 5.49 | 0.280 | 0.280 | 16.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号