全球指数

智通港股回购统计|6月10日

来源:智通财经2024-06-10 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、科联系统(00046)、创维集团(00751)、盛龙锦秀国际(08481)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、美高梅中国(02282)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、创科实业(00669)、未来发展控股(01259)、先声药业(02096)、太平洋航运(02343)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、联易融科技-W(09959)、周黑鸭(01458)、九方财富(09636)、创胜集团-B(06628)、三生制药(01530)、首程控股(00697)、森松国际(02155)、长实集团(01113)、彩客新能源(01986)、永升服务(01995)、恒生银行(00011)、金蝶国际(00268)、和誉-B(02256)、普华和顺(01358)、方达控股(01521)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、粉笔(02469)、天立国际控股(01773)、天工国际(00826)、康圣环球(09960)、美团-W(03690)、科济药业-B(02171)、金科服务(09666)、康基医疗(09997)于2024年6月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 267.00 万 10.03 亿 4080.00 万 0.433%

美团-W(03690) 537.96 万 6.00 亿 8788.79 万 1.408%

友邦保险(01299) 352.00 万 2.06 亿 4706.24 万 0.419%

长实集团(01113) 270.00 万 8233.25 万 270.00 万 0.077%

恒生银行(00011) 30.00 万 3256.11 万 660.47 万 0.346%

创科实业(00669) 25.00 万 2430.93 万 125.00 万 0.068%

太古股份公司A(00019) 15.35 万 1051.25 万 436.85 万 0.519%

九方财富(09636) 74.25 万 845.21 万 1773.00 万 3.804%

太平洋航运(02343) 300.00 万 806.73 万 2379.90 万 0.452%

三生制药(01530) 118.30 万 745.96 万 2131.05 万 0.870%

美高梅中国(02282) 50.00 万 704.18 万 100.00 万 0.026%

创维集团(00751) 209.40 万 638.06 万 768.00 万 0.330%

先声药业(02096) 83.00 万 495.45 万 1.18 亿 4.411%

粉笔(02469) 110.00 万 478.23 万 1033.25 万 0.458%

联易融科技-W(09959) 116.90 万 242.29 万 5593.00 万 2.448%

金蝶国际(00268) 30.00 万 239.60 万 159.70 万 0.040%

康基医疗(09997) 35.00 万 204.16 万 200.00 万 0.165%

天工国际(00826) 110.00 万 188.90 万 4489.60 万 1.618%

周黑鸭(01458) 98.10 万 177.92 万 848.45 万 0.364%

科济药业-B(02171) 26.35 万 159.27 万 139.40 万 0.242%

和誉-B(02256) 50.00 万 149.94 万 1333.30 万 1.899%

东亚银行(00023) 10.48 万 106.24 万 303.18 万 0.115%

金科服务(09666) 10.38 万 94.30 万 10.38 万 0.017%

天立国际控股(01773) 20.60 万 91.12 万 1178.60 万 0.547%

太古股份公司B(00087) 7.75 万 80.41 万 529.25 万 0.182%

普华和顺(01358) 40.00 万 43.25 万 55.00 万 0.035%

森松国际(02155) 6.40 万 38.82 万 128.00 万 0.108%

盛龙锦秀国际(08481) 60.50 万 38.78 万 901.00 万 1.802%

方达控股(01521) 35.40 万 36.11 万 58.60 万 0.029%

天鸽互动(01980) 67.00 万 33.50 万 3448.30 万 2.776%

未来发展控股(01259) 350.00 万 28.39 万 7026.20 万 3.090%

首程控股(00697) 16.20 万 21.88 万 196.60 万 0.027%

永升服务(01995) 10.20 万 18.55 万 40.20 万 0.023%

彩客新能源(01986) 14.10 万 14.01 万 190.60 万 0.191%

赛晶科技(00580) 10.00 万 11.62 万 2732.40 万 1.700%

创胜集团-B(06628) 6.00 万 9.91 万 6.00 万 0.014%

旭日企业(00393) 10.00 万 9.00 万 101.60 万 0.067%

康圣环球(09960) 3.15 万 5.11 万 15.00 万 0.015%

科联系统(00046) 1.20 万 2.52 万 17.60 万 0.072%

清科创业(01945) 2.36 万 2.44 万 16.56 万 0.054%

天福(06868) 3000.00 1.38 万 3.80 万 0.003%

摩比发展(00947) 5000.00 775.00 24.50 万 0.030%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号