东方甄选近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
2月5日上榜港股通成交活跃榜个股中,东方甄选为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,2月5日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交470.85亿港元,占当日港股通成交金额的41.52%,净买入金额157.68亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为155.27亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、盈富基金,成交金额分别为76.83亿港元、48.35亿港元。
以上榜次数统计,2月5日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜23次,最受港股通资金关注。
东方甄选为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为8.73亿港元,成交净买入1.20亿港元,该股当日收盘上涨10.68%。
2月5日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 155.27 | 55.78 | 23 | 558.500 | 0.09 |
| 00941 | 中国移动 | 9.15 | 5.65 | 23 | 80.400 | 1.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 41.82 | -3.09 | 23 | 67.450 | -1.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 35.93 | 5.00 | 23 | 34.920 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76.83 | 15.53 | 23 | 159.600 | 0.06 |
| 03690 | 美团-W | 8.46 | 5.40 | 17 | 93.800 | 1.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 8.92 | -3.63 | 16 | 99.600 | -2.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 15.68 | 12.39 | 11 | 34.200 | -2.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 12.43 | -4.57 | 11 | 86.500 | -6.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30.58 | 3.92 | 9 | 242.400 | 2.19 |
| 02800 | 盈富基金 | 48.35 | 45.76 | 9 | 27.100 | 0.07 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 8.80 | 8.45 | 6 | 5.280 | 0.57 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 9.89 | 9.87 | 4 | 93.100 | 0.45 |
| 01797 | 东方甄选 | 8.73 | 1.20 | 1 | 31.700 | 10.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号