智通港股沽空统计|2月5日
智通财经APP获悉,京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为85.52%、77.11%、67.79%。腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为27.09 亿元、9.74 亿元、7.93 亿元。华泰证券(06886)、同仁堂科技(01666)、中国船舶租赁(03877)的偏离值位居前三,分别为40.23%、35.46%、26.75%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 139.10 万元 | 85.52% | 19.58% |
| 友邦保险-R(81299) | 59.19 万元 | 77.11% | 7.06% |
| 联想集团-R(80992) | 236.30 万元 | 67.79% | -13.42% |
| 快手-WR(81024) | 110.64 万元 | 63.84% | 11.07% |
| 小米集团-WR(81810) | 127.60 万元 | 60.41% | 13.73% |
| 中银香港-R(82388) | 5.50 万元 | 59.99% | 17.57% |
| 华泰证券(06886) | 3.74 亿元 | 56.96% | 40.23% |
| 创科实业(00669) | 6.62 亿元 | 54.74% | 26.43% |
| 贝壳-W(02423) | 4.65 亿元 | 53.19% | 19.47% |
| 百度集团-SWR(89888) | 169.98 万元 | 52.00% | 14.04% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 27.09 亿元 | 7.96% | -0.65% |
| 泡泡玛特(09992) | 9.74 亿元 | 29.47% | 5.67% |
| 小米集团-W(01810) | 7.93 亿元 | 12.88% | -6.13% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.34 亿元 | 6.43% | -6.03% |
| 美团-W(03690) | 7.11 亿元 | 14.55% | -2.23% |
| 创科实业(00669) | 6.62 亿元 | 54.74% | 26.43% |
| 中国平安(02318) | 6.08 亿元 | 30.13% | 3.56% |
| 紫金矿业(02899) | 5.70 亿元 | 22.13% | 4.69% |
| 快手-W(01024) | 4.98 亿元 | 20.70% | 6.21% |
| 建设银行(00939) | 4.81 亿元 | 27.65% | 6.18% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 华泰证券(06886) | 3.74 亿元 | 56.96% | 40.23% |
| 同仁堂科技(01666) | 136.43 万元 | 51.12% | 35.46% |
| 中国船舶租赁(03877) | 2261.51 万元 | 39.37% | 26.75% |
| 创科实业(00669) | 6.62 亿元 | 54.74% | 26.43% |
| 中国旺旺(00151) | 1960.28 万元 | 49.72% | 22.15% |
| 明源云(00909) | 1699.10 万元 | 38.40% | 21.82% |
| 瑞声科技(02018) | 7299.35 万元 | 38.43% | 21.80% |
| 东亚银行(00023) | 476.09 万元 | 31.16% | 21.77% |
| 中国生物制药(01177) | 9897.43 万元 | 39.60% | 21.63% |
| 复宏汉霖(02696) | 1098.32 万元 | 28.39% | 21.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号