港股通(深)净买入124.96亿港元
2月5日恒生指数上涨0.14%,报收26885.24点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入249.77亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月5日港股通全天合计成交金额为1134.10亿港元,成交净买入249.77亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额656.79亿港元,成交净买入124.81亿港元;深市港股通成交金额477.31亿港元,成交净买入124.96亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为88.30亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、盈富基金,成交金额分别为42.63亿港元、28.20亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为36.59亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.09%。净卖出金额最多的是长飞光纤光缆,净卖出4.57亿港元,收盘股价下跌6.59%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额66.97亿港元;其次是阿里巴巴-W、盈富基金,成交金额分别为34.20亿港元、20.14亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入20.10亿港元,该股收盘上涨0.07%。净卖出金额最多的是华虹半导体,净卖出3.63亿港元,收盘股价下跌2.73%。
2月5日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 883007.07 | 365942.91 | 0.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 669723.00 | 191862.75 | 0.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 426321.26 | 10031.19 | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 342020.00 | 145246.61 | 0.06 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 282043.17 | 256575.68 | 0.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 252258.03 | -9326.66 | -1.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 212222.42 | -9539.38 | 2.83 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 201445.00 | 201031.55 | 0.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 175997.99 | 40504.00 | 2.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 165955.00 | -21535.00 | -1.89 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(沪) | 156782.89 | 123912.71 | -2.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 147074.00 | 59570.05 | 2.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 129782.00 | -1324.64 | 2.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 124263.96 | -45662.46 | -6.59 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 98877.00 | 98741.13 | 0.45 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 91534.57 | 56455.39 | 1.32 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 89237.00 | -36258.95 | -2.73 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 87985.00 | 84549.20 | 0.57 |
| 01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 87342.73 | 12037.24 | 10.68 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 84581.00 | 54026.86 | 1.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号