全球指数

33家港股公司回购 斥资5.67亿港元

来源:证券时报网2023-10-09 09:04
证券时报·数据宝统计显示,10月6日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2261.52万股,回购金额5.67亿港元。

腾讯控股回购数量131.00万股,回购金额4.00亿港元,回购最高价为307.200港元,最低价为302.200港元,年内累计回购金额337.68亿港元;友邦保险回购数量199.78万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为67.700港元,最低价为66.850港元,年内累计回购金额209.92亿港元;东风集团股份回购数量198.60万股,回购金额607.54万港元,回购最高价为3.070港元,最低价为3.050港元,年内累计回购金额5.85亿港元。

以金额进行统计,10月6日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有东风集团股份、先声药业等。回购数量上看,10月6日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为400.00万股;其次是协合新能源、晨讯科技等,回购数量分别为349.00万股、286.60万股。

值得关注的是,嬴集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为337.68亿港元。

10月6日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 131.00 40028.77 307.200 302.200 3376779.80

01299 友邦保险 199.78 13483.23 67.700 66.850 2099189.03

00489 东风集团股份 198.60 607.54 3.070 3.050 58478.07

02096 先声药业 71.00 452.48 6.390 6.300 21183.13

01821 ESR 25.00 274.70 11.060 10.900 79934.68

00023 东亚银行 24.30 242.46 10.060 9.800 25203.54

00182 协合新能源 349.00 223.36 0.640 0.640 11486.10

00656 复星国际 41.20 197.36 4.840 4.720 12200.64

01521 方达控股 100.00 189.44 1.960 1.850 1531.76

02869 绿城服务 42.40 150.84 3.580 3.520 5552.26

01873 维亚生物 80.00 106.76 1.330 1.330 712.89

02000 晨讯科技 286.60 100.29 0.350 0.345 1328.48

03309 希玛眼科 25.00 96.52 3.870 3.840 2006.31

06628 创胜集团-B 23.80 93.00 3.907 3.700 842.46

00686 北京能源国际 400.00 88.26 0.221 0.220 507.12

06889 DYNAM JAPAN 15.00 81.68 5.470 5.350 5476.43

01860 汇量科技 20.90 66.43 3.230 3.150 9366.00

00259 亿都(国际控股) 22.80 65.45 2.880 2.850 6397.27

01672 歌礼制药-B 30.00 58.22 1.970 1.900 5471.51

03600 现代牙科 10.00 31.56 3.200 3.180 1490.85

00798 中电光谷 68.80 19.26 0.280 109.24

00314 思派健康 2.00 14.39 7.390 7.130 935.51

00580 赛晶科技 9.00 13.90 1.550 1.530 879.42

00393 旭日企业 12.80 10.62 0.830 0.830 642.40

09666 金科服务 1.05 10.08 9.650 9.560 12881.70

09960 康圣环球 5.05 8.46 1.680 1.650 1423.13

00086 新鸿基公司 3.00 7.86 2.630 2.610 411.60

00397 嬴集团 57.00 7.70 0.135 0.135 7.70

01061 亿胜生物科技 2.00 5.62 2.810 2.810 1130.98

06868 天福 0.30 1.37 4.580 4.560 150.41

00103 首佳科技 3.60 0.62 0.180 0.171 11.47

00947 摩比发展 0.50 0.11 0.221 0.215 120.18

01945 清科创业 0.04 0.05 1.150 1.150 206.06

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号