全球指数

36家港股公司回购 腾讯控股回购4.01亿港元

来源:证券时报网2023-11-23 09:13
证券时报·数据宝统计显示,11月22日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2585.99万股,回购金额6.39亿港元。

腾讯控股回购数量123.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为329.800港元,最低价为322.200港元,年内累计回购金额369.80亿港元;友邦保险回购数量185.36万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为73.000港元,最低价为71.900港元,年内累计回购金额251.45亿港元;中国石油化工股份回购数量753.00万股,回购金额3125.25万港元,回购最高价为4.170港元,最低价为4.130港元,年内累计回购金额17.71亿港元。

以金额进行统计,11月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、金山软件等。回购数量上看,11月22日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为753.00万股;其次是中电光谷、中远海控等,回购数量分别为352.00万股、270.00万股。

值得关注的是,金邦达宝嘉、旭辉永升服务等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为369.80亿港元。(数据宝)

11月22日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 123.00 40051.49 329.800 322.200 3697981.71

01299 友邦保险 185.36 13469.50 73.000 71.900 2514517.56

00386 中国石油化工股份 753.00 3125.25 4.170 4.130 177127.63

03888 金山软件 68.84 1998.15 29.100 28.950 8296.60

01919 中远海控 270.00 1958.88 7.320 7.170 92393.75

09922 九毛九 130.30 1085.90 8.430 8.280 7325.78

01821 ESR 58.28 588.00 10.140 9.960 120280.81

09666 金科服务 30.00 264.19 8.890 8.660 17849.08

01907 中国旭阳集团 70.00 229.96 3.310 3.270 2427.72

00338 上海石油化工股份 133.80 153.17 1.150 1.140 3591.84

00798 中电光谷 352.00 152.16 0.440 0.425 1314.54

00023 东亚银行 12.68 121.56 9.630 9.450 32303.74

02190 归创通桥-B 10.50 115.93 11.100 10.940 1011.15

02869 绿城服务 31.20 99.42 3.200 3.170 11202.04

01860 汇量科技 32.50 97.43 3.060 2.960 10055.98

01672 歌礼制药-B 50.00 94.64 1.920 1.830 7279.76

03315 金邦达宝嘉 35.70 51.21 1.440 1.420 51.21

00086 新鸿基公司 22.00 50.03 2.380 2.170 523.86

01995 旭辉永升服务 30.00 36.30 1.210 1.210 36.30

01137 香港科技探索 14.10 36.24 2.570 2.570 9626.89

00546 阜丰集团 8.20 34.18 4.170 4.160 1490.60

00182 协合新能源 30.00 19.80 0.660 0.660 15641.57

00533 金利来集团 15.00 15.60 1.040 1.040 60.45

03838 中国淀粉 100.00 13.76 0.138 0.137 212.09

00662 亚洲金融 3.40 11.19 3.290 2397.40

00580 赛晶科技 5.00 7.16 1.430 1.420 1274.38

02418 德银天下 2.25 4.95 2.200 2.200 7091.90

02218 安德利果汁 0.45 3.48 7.820 7.650 6292.27

01061 亿胜生物科技 1.10 2.80 2.570 2.530 1207.99

01769 思考乐教育 2.20 2.01 0.920 0.910 27.27

00393 旭日企业 2.00 1.66 0.830 0.830 768.40

09960 康圣环球 0.95 1.58 1.680 1.610 1563.37

06868 天福 0.20 0.81 4.050 4.050 1318.57

00103 首佳科技 1.20 0.21 0.177 0.173 23.67

00947 摩比发展 0.70 0.14 0.197 0.193 126.58

01945 清科创业 0.08 0.09 1.120 1.120 211.35

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号