全球指数

40家港股公司回购 腾讯控股回购4.03亿港元

来源:证券时报网2023-11-29 09:28
证券时报·数据宝统计显示,11月28日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5217.47万股,回购金额7.78亿港元。

腾讯控股回购数量126.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为324.400港元,最低价为317.200港元,年内累计回购金额385.89亿港元;友邦保险回购数量192.10万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为70.650港元,最低价为69.400港元,年内累计回购金额256.84亿港元;快手-W回购数量120.00万股,回购金额6752.82万港元,回购最高价为56.600港元,最低价为55.600港元,年内累计回购金额10.32亿港元。

以金额进行统计,11月28日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月28日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1443.00万股;其次是中国石油化工股份、首程控股等,回购数量分别为960.40万股、350.00万股。

值得关注的是,信德集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为385.89亿港元。(数据宝)

11月28日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 126.00 40297.04 324.400 317.200 3858899.79

01299 友邦保险 192.10 13469.61 70.650 69.400 2568401.57

01024 快手-W 120.00 6752.82 56.600 55.600 103237.85

00386 中国石油化工股份 960.40 3895.86 4.100 4.040 196886.11

01821 ESR 239.22 2364.83 10.040 9.780 125347.24

01929 周大福 160.00 1772.22 11.160 11.000 2157.22

01919 中远海控 238.00 1698.49 7.180 7.110 102849.64

09922 九毛九 183.00 1502.21 8.290 8.170 11912.61

03888 金山软件 57.24 1488.84 26.050 25.900 12780.90

00182 协合新能源 1443.00 966.81 0.670 0.670 18725.58

00751 创维集团 230.00 685.03 3.000 2.910 14412.06

02148 VESYNC 114.70 633.17 5.530 5.500 2685.92

00697 首程控股 350.00 492.47 1.450 1.380 31357.66

00916 龙源电力 49.10 300.66 6.200 6.070 2254.99

00242 信德集团 271.80 277.24 1.020 1.020 277.24

00023 东亚银行 22.58 219.33 9.750 9.640 32864.54

00799 IGG 46.10 152.80 3.360 3.280 2677.70

09666 金科服务 16.33 151.73 9.370 9.230 18226.09

00338 上海石油化工股份 121.60 137.10 1.130 1.120 4056.96

02869 绿城服务 30.00 95.55 3.200 3.140 11329.51

02235 微泰医疗-B 20.00 89.61 4.500 4.350 172.69

01137 香港科技探索 24.90 64.19 2.580 2.570 9691.08

01652 福森药业 43.80 61.68 1.420 1.390 1374.93

01382 互太纺织 40.00 58.80 1.470 1.470 1123.76

01995 旭辉永升服务 30.00 39.51 1.320 1.310 157.37

01672 歌礼制药-B 20.00 38.69 1.970 1.900 7491.27

00546 阜丰集团 6.60 27.64 4.190 4.180 1659.88

09960 康圣环球 8.45 13.15 1.630 1.500 1583.98

02190 归创通桥-B 1.05 12.53 12.020 11.760 1312.79

00533 金利来集团 10.00 10.20 1.020 1.020 135.02

01860 汇量科技 3.20 9.57 2.990 2.990 10609.76

06667 美因基因 0.60 4.77 7.930 7.930 971.56

03838 中国淀粉 26.50 3.65 0.138 0.137 219.54

00086 新鸿基公司 1.00 2.34 2.340 2.340 548.65

01061 亿胜生物科技 0.90 2.31 2.580 2.550 1219.96

00393 旭日企业 2.40 2.02 0.840 0.840 777.48

00103 首佳科技 6.40 1.19 0.192 0.185 36.38

06868 天福 0.20 0.81 4.050 4.050 1321.40

01945 清科创业 0.20 0.23 1.160 1.150 212.35

00947 摩比发展 0.10 0.02 0.185 0.185 129.59

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号