全球指数

43家港股公司出手回购(12月1日)

来源:证券时报网2023-12-04 09:20
证券时报·数据宝统计显示,12月1日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4748.72万股,回购金额7.08亿港元。

腾讯控股回购数量125.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为325.600港元,最低价为319.000港元,年内累计回购金额397.92亿港元;友邦保险回购数量200.14万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为67.900港元,最低价为66.850港元,年内累计回购金额260.88亿港元;中国石油化工股份回购数量970.20万股,回购金额3900.11万港元,回购最高价为4.040港元,最低价为4.000港元,年内累计回购金额20.47亿港元。

以金额进行统计,12月1日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、快手-W等。回购数量上看,12月1日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1109.00万股;其次是中国石油化工股份、创维集团等,回购数量分别为970.20万股、400.00万股。

值得关注的是,天鸽互动本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为397.92亿港元。

12月1日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 125.00 40304.80 325.600 319.000 3979230.70

01299 友邦保险 200.14 13475.32 67.900 66.850 2608822.45

00386 中国石油化工股份 970.20 3900.11 4.040 4.000 204677.13

01024 快手-W 50.00 2865.82 57.800 56.850 110828.53

01821 ESR 179.84 1787.29 10.040 9.810 130518.54

01919 中远海控 228.00 1648.56 7.260 7.210 107846.15

00751 创维集团 400.00 1233.00 3.100 3.050 17188.57

01929 周大福 101.84 1133.58 11.180 11.060 6563.75

00151 中国旺旺 162.30 755.95 4.700 4.620 12401.64

00182 协合新能源 1109.00 740.76 0.670 0.660 21040.12

02148 VESYNC 74.30 405.18 5.480 5.350 3761.65

00656 复星国际 87.00 388.67 4.530 4.440 16582.57

00916 龙源电力 50.00 285.36 5.860 5.660 3432.00

03633 中裕能源 50.00 262.68 5.290 5.180 8165.89

09666 金科服务 25.00 226.31 9.130 8.880 19064.14

00023 东亚银行 20.40 193.66 9.550 9.410 33712.44

00856 伟仕佳杰 33.60 129.34 3.850 3.820 5052.25

02386 中石化炼化工程 30.95 124.69 4.050 3.980 2975.70

01382 互太纺织 75.30 109.19 1.450 1.450 1447.11

02038 富智康集团 180.00 105.00 0.590 0.580 1821.98

00697 首程控股 70.00 93.66 1.340 1.320 31723.49

02869 绿城服务 30.00 91.84 3.200 3.000 11520.88

00799 IGG 23.60 78.24 3.330 3.290 3065.25

01860 汇量科技 21.20 62.22 2.970 2.920 11081.00

00338 上海石油化工股份 53.00 59.11 1.120 1.110 4665.53

00798 中电光谷 110.80 51.43 0.470 0.460 1828.73

00546 阜丰集团 10.80 45.17 4.190 4.180 2555.93

02235 微泰医疗-B 8.60 39.05 4.600 4.420 356.82

01986 彩客新能源 36.30 38.83 1.080 1.050 1927.81

01672 歌礼制药-B 20.00 37.86 1.900 1.850 7662.13

01995 旭辉永升服务 30.00 37.20 1.240 1.240 269.87

00259 亿都(国际控股) 10.80 30.02 2.790 2.760 7009.88

09960 康圣环球 19.75 29.63 1.620 1.450 1661.40

00046 科联系统 10.00 25.75 2.580 2.570 342.16

03838 中国淀粉 100.00 13.32 0.134 0.132 245.86

01980 天鸽互动 18.60 7.41 0.405 0.395 7.41

00289 WING ON CO 0.50 5.98 11.960 11.960 498.66

00580 赛晶科技 4.00 5.59 1.400 1.390 1338.48

01061 亿胜生物科技 1.70 4.32 2.600 2.530 1228.37

00103 首佳科技 10.20 2.02 0.200 0.196 40.06

00393 旭日企业 2.40 1.99 0.830 0.830 783.46

00947 摩比发展 3.50 0.66 0.189 0.184 131.29

06868 天福 0.10 0.42 4.150 4.150 1323.83

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号