智通AH统计|4月3日
智通财经APP获悉,截止4月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、326.46%、317.05%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.42%、-13.10%、-5.05%。其中东北电气(00042)、弘业期货(03678)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为73.34%、37.16%、36.98%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-39.85%、-33.45%、-21.56%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 73.34% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.51 | 326.46% | -21.56% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.19 | 317.05% | 37.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.920 | 2.87 | 273.91% | -1.35% |
| 复旦张江(01349) | 2.970 | 7.97 | 221.55% | -5.27% |
| 钧达股份(02865) | 27.080 | 72.44 | 220.42% | 30.75% |
| 凯盛新能(01108) | 3.670 | 9.78 | 219.07% | -4.72% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 13.18 | 218.99% | -13.56% |
| 安德利果汁(02218) | 14.150 | 37.46 | 217.10% | 13.22% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.060 | 2.76 | 212.26% | 28.97% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 627.500 | 401.17 | -23.42% | -2.64% |
| 兆易创新(03986) | 346.000 | 251.01 | -13.10% | -6.50% |
| 招商银行(03968) | 49.700 | 39.4 | -5.05% | -1.24% |
| 药明康德(02359) | 124.900 | 99.99 | -4.11% | -4.45% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.650 | 57.37 | 3.11% | 0.67% |
| 潍柴动力(02338) | 29.100 | 25.1 | 3.30% | -1.66% |
| 美的集团(00300) | 84.200 | 76.35 | 8.61% | 1.82% |
| 国恩科技(02768) | 50.000 | 46.32 | 10.96% | -11.46% |
| 紫金矿业(02899) | 35.320 | 33.12 | 12.32% | 1.04% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.500 | 58.09 | 13.14% | -2.01% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 73.34% |
| 弘业期货(03678) | 2.640 | 9.19 | 317.05% | 37.16% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 189.000 | 352.5 | 123.40% | 36.98% |
| 钧达股份(02865) | 27.080 | 72.44 | 220.42% | 30.75% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.060 | 2.76 | 212.26% | 28.97% |
| 兆威机电(02692) | 57.150 | 97.98 | 105.35% | 25.51% |
| 蓝思科技(06613) | 18.810 | 28.84 | 83.63% | 21.11% |
| 东江环保(00895) | 2.060 | 4.68 | 172.33% | 16.50% |
| 中国国航(00753) | 4.800 | 7 | 74.58% | 16.19% |
| 中芯国际(00981) | 51.000 | 95.56 | 124.43% | 15.09% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.400 | 11.19 | 204.55% | -39.85% |
| 山东墨龙(00568) | 9.240 | 9.48 | 22.94% | -33.45% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.51 | 326.46% | -21.56% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.680 | 7.87 | 66.02% | -19.19% |
| 大众公用(01635) | 3.200 | 5.24 | 96.25% | -16.77% |
| 金隅集团(02009) | 0.760 | 1.71 | 169.74% | -15.27% |
| 大唐发电(00991) | 2.520 | 3.71 | 76.19% | -13.83% |
| 福莱特玻璃(06865) | 8.980 | 13.46 | 79.51% | -13.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.950 | 13.18 | 218.99% | -13.56% |
| 君实生物(01877) | 26.380 | 38.79 | 76.12% | -13.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号