全球指数

智通港股回购统计|10月18日

来源:智通财经2024-10-18 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、滨海投资(02886)、交个朋友控股(01450)、天福(06868)、百宏实业(02299)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)、利特米(01936)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、周生生(00116)、阅文集团(00772)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、国泰君安国际(01788)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、盛龙锦秀国际(08481)、祖龙娱乐(09990)、维亚生物(01873)、万物云(02602)、欧康维视生物-B(01477)、先声药业(02096)、中国有赞(08083)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、蒙牛乳业(02319)、世界华文媒体(00685)、百果园集团(02411)、快手-W(01024)、安东油田服务(03337)、太古股份公司B(00087)、归创通桥-B(02190)、香港食品投资(00060)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、医渡科技(02158)、创胜集团-B(06628)、叮当健康(09886)、康圣环球(09960)、微创脑科学(02172)、保发集团(03326)、康基医疗(09997)、易点云(02416)、科笛-B(02487)于2024年10月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量98.48 万,回购金额6218.21 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 98.48 万 6218.21 万 3.10 亿 2.757%

快手-W(01024) 71.37 万 3218.91 万 5622.23 万 1.296%

太古股份公司A(00019) 38.20 万 2453.10 万 2194.70 万 2.628%

万物云(02602) 52.51 万 1252.38 万 310.17 万 0.265%

太古地产(01972) 60.00 万 981.68 万 1717.86 万 0.294%

蒙牛乳业(02319) 45.00 万 697.21 万 1100.00 万 0.280%

阅文集团(00772) 20.00 万 524.28 万 1053.62 万 1.027%

先声药业(02096) 77.60 万 491.45 万 4498.70 万 1.724%

微创脑科学(02172) 30.00 万 275.32 万 444.90 万 0.760%

东亚银行(00023) 26.60 万 270.84 万 2338.10 万 0.885%

KEEP(03650) 36.40 万 217.02 万 500.04 万 0.951%

海吉亚医疗(06078) 11.72 万 209.55 万 765.50 万 1.212%

欧康维视生物-B(01477) 31.25 万 188.30 万 1392.75 万 20.078%

太古股份公司B(00087) 15.75 万 160.73 万 2486.00 万 0.858%

周黑鸭(01458) 91.20 万 145.81 万 7755.80 万 3.332%

百果园集团(02411) 100.00 万 144.11 万 100.00 万 0.085%

医渡科技(02158) 41.52 万 142.31 万 549.35 万 0.517%

易点云(02416) 78.70 万 120.86 万 876.45 万 1.512%

维亚生物(01873) 140.00 万 118.81 万 1293.65 万 0.599%

归创通桥-B(02190) 10.00 万 114.38 万 156.35 万 0.470%

安东油田服务(03337) 174.20 万 104.42 万 3083.20 万 1.030%

盛龙锦秀国际(08481) 200.00 万 102.22 万 5000.00 万 10.000%

周生生(00116) 16.00 万 101.83 万 171.80 万 0.254%

歌礼制药-B(01672) 60.00 万 77.78 万 3367.20 万 3.325%

中国有赞(08083) 700.00 万 77.00 万 7086.00 万 0.215%

国泰君安国际(01788) 62.80 万 69.92 万 1133.20 万 0.119%

协合新能源(00182) 108.00 万 58.32 万 6319.00 万 0.780%

康基医疗(09997) 10.00 万 57.37 万 558.90 万 0.460%

天鸽互动(01980) 75.10 万 44.31 万 5940.40 万 4.942%

普华和顺(01358) 30.00 万 33.24 万 5389.30 万 3.442%

叮当健康(09886) 54.00 万 31.62 万 263.25 万 0.196%

科笛-B(02487) 1.50 万 19.12 万 116.96 万 0.384%

百宏实业(02299) 4.40 万 17.61 万 205.80 万 0.097%

祖龙娱乐(09990) 9.60 万 16.47 万 209.60 万 0.260%

清科创业(01945) 8.92 万 15.70 万 214.52 万 0.701%

康圣环球(09960) 10.55 万 14.47 万 609.40 万 0.617%

旭日企业(00393) 13.60 万 14.24 万 694.80 万 0.459%

滨海投资(02886) 11.00 万 12.18 万 205.60 万 0.152%

保发集团(03326) 45.00 万 8.64 万 256.20 万 0.190%

美因基因(06667) 9000.00 7.16 万 263.28 万 1.114%

亿都(国际控股)(00259) 3.00 万 7.05 万 410.00 万 0.437%

利特米(01936) 10.00 万 5.98 万 15.00 万 0.030%

交个朋友控股(01450) 4.60 万 5.13 万 519.00 万 0.373%

创胜集团-B(06628) 4.85 万 4.95 万 228.45 万 0.523%

乐华娱乐(02306) 6.00 万 3.53 万 432.00 万 0.495%

香港食品投资(00060) 5.00 万 2.30 万 106.40 万 0.410%

天福(06868) 5000.00 1.89 万 30.40 万 0.028%

世界华文媒体(00685) 10.00 万 1.35 万 203.50 万 0.123%

摩比发展(00947) 4000.00 634.00 221.30 万 0.275%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号