全球指数

智通港股回购统计|10月30日

来源:智通财经2024-10-30 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、澳能建设(01183)、太古地产(01972)、清科创业(01945)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、中国恒有源集团(08128)、固生堂(02273)、利特米(01936)、伟仕佳杰(00856)、友邦保险(01299)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、中华汽车(00026)、和铂医药-B(02142)、旭日企业(00393)、周生生(00116)、百果园集团(02411)、叮当健康(09886)、歌礼制药-B(01672)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、彩客新能源(01986)、易点云(02416)、德视佳(01846)、归创通桥-B(02190)、太古股份公司A(00019)、中国石油化工股份(00386)、微创脑科学(02172)、玄武云(02392)、赛晶科技(00580)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、保发集团(03326)、先声药业(02096)、欧康维视生物-B(01477)、霭华押业信贷(01319)、康宁杰瑞制药-B(09966)、美因基因(06667)于2024年10月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量99.44 万,回购金额6238.25 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 99.44 万 6238.25 万 3.18 亿 2.828%

太古股份公司A(00019) 28.40 万 1847.08 万 2374.00 万 2.843%

中国石油化工股份(00386) 405.00 万 1772.08 万 1.15 亿 0.090%

太古地产(01972) 60.00 万 964.73 万 2197.86 万 0.376%

先声药业(02096) 100.20 万 721.14 万 4705.40 万 1.803%

蒙牛乳业(02319) 40.00 万 679.91 万 1247.80 万 0.317%

昊海生物科技(06826) 20.00 万 604.38 万 177.44 万 5.995%

太古股份公司B(00087) 40.00 万 419.13 万 2747.00 万 0.948%

固生堂(02273) 6.15 万 235.70 万 228.97 万 0.934%

微创脑科学(02172) 20.00 万 198.74 万 534.90 万 0.920%

康宁杰瑞制药-B(09966) 49.00 万 191.41 万 186.20 万 0.193%

百果园集团(02411) 100.00 万 148.05 万 885.50 万 0.749%

上海石油化工股份(00338) 116.20 万 139.32 万 3113.40 万 0.897%

易点云(02416) 81.00 万 126.00 万 1147.65 万 1.980%

普华和顺(01358) 100.00 万 107.63 万 5632.30 万 3.598%

伟仕佳杰(00856) 20.80 万 93.73 万 413.60 万 0.288%

周生生(00116) 14.10 万 91.48 万 243.80 万 0.360%

美因基因(06667) 9.54 万 72.50 万 333.86 万 1.413%

德视佳(01846) 15.10 万 68.43 万 392.40 万 1.180%

歌礼制药-B(01672) 46.70 万 67.60 万 3671.50 万 3.625%

KEEP(03650) 10.00 万 63.66 万 550.07 万 1.046%

利特米(01936) 82.00 万 55.51 万 209.40 万 0.440%

叮当健康(09886) 40.35 万 23.97 万 543.55 万 0.405%

天鸽互动(01980) 40.00 万 23.00 万 6330.40 万 5.266%

中华汽车(00026) 4000.00 21.20 万 5.50 万 0.121%

归创通桥-B(02190) 1.50 万 18.39 万 192.85 万 0.580%

欧康维视生物-B(01477) 2.30 万 13.22 万 1406.20 万 20.272%

赛晶科技(00580) 10.00 万 12.88 万 2703.00 万 1.690%

彩客新能源(01986) 15.00 万 12.83 万 1671.95 万 1.679%

和铂医药-B(02142) 10.00 万 12.53 万 198.00 万 0.258%

清科创业(01945) 6.64 万 12.20 万 267.52 万 0.874%

保发集团(03326) 43.20 万 8.11 万 317.70 万 0.200%

旭日企业(00393) 7.60 万 8.09 万 750.40 万 0.496%

澳能建设(01183) 20.00 万 3.84 万 20.00 万 0.005%

霭华押业信贷(01319) 16.80 万 3.69 万 16.80 万 0.009%

中国恒有源集团(08128) 81.60 万 3.59 万 1309.60 万 0.289%

乐华娱乐(02306) 3.00 万 1.96 万 588.00 万 0.674%

玄武云(02392) 1.55 万 1.37 万 236.95 万 0.423%

天福(06868) 3000.00 1.13 万 33.30 万 0.031%

摩比发展(00947) 2000.00 278.00 229.50 万 0.285%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号