全球指数

智通港股回购统计|6月7日

来源:智通财经2024-06-07 09:10
智通财经APP数据显示,理文造纸(02314)、安德利果汁(02218)、永升服务(01995)、太平洋航运(02343)、盛龙锦秀国际(08481)、百富环球(00327)、东亚银行(00023)、科联系统(00046)、清科创业(01945)、福莱特玻璃(06865)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、九方财富(09636)、太古股份公司A(00019)、民银资本(01141)、联易融科技-W(09959)、未来发展控股(01259)、彩客新能源(01986)、友邦保险(01299)、创维集团(00751)、天福(06868)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、亚洲金融(00662)、旭日企业(00393)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、森松国际(02155)、恒生银行(00011)、天工国际(00826)、雍禾医疗(02279)、创胜集团-B(06628)、康圣环球(09960)、方达控股(01521)、粉笔(02469)、科济药业-B(02171)、和誉-B(02256)、康基医疗(09997)于2024年6月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量262.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 262.00 万 10.04 亿 3813.00 万 0.405%

友邦保险(01299) 69.84 万 4123.27 万 4354.24 万 0.388%

恒生银行(00011) 30.00 万 3293.88 万 630.47 万 0.330%

福莱特玻璃(06865) 132.00 万 1999.33 万 828.50 万 0.350%

太古股份公司A(00019) 28.30 万 1959.50 万 421.50 万 0.501%

九方财富(09636) 84.90 万 952.53 万 1698.75 万 3.645%

粉笔(02469) 128.75 万 545.53 万 923.25 万 0.410%

先声药业(02096) 82.50 万 500.68 万 1.17 亿 4.380%

科济药业-B(02171) 67.00 万 388.31 万 113.05 万 0.196%

创维集团(00751) 95.00 万 285.20 万 558.60 万 0.240%

联易融科技-W(09959) 101.00 万 209.30 万 5476.10 万 2.397%

天工国际(00826) 120.00 万 205.40 万 4379.60 万 1.578%

金科服务(09666) 21.90 万 197.14 万 3141.77 万 4.810%

周黑鸭(01458) 108.10 万 195.32 万 750.35 万 0.322%

康基医疗(09997) 30.00 万 177.41 万 165.00 万 0.136%

百富环球(00327) 26.00 万 154.79 万 26.00 万 0.020%

太古股份公司B(00087) 14.25 万 150.36 万 521.50 万 0.179%

天鸽互动(01980) 210.00 万 105.00 万 3381.30 万 2.722%

东亚银行(00023) 9.92 万 100.95 万 292.70 万 0.111%

安德利果汁(02218) 9.60 万 79.61 万 9.60 万 0.028%

理文造纸(02314) 32.10 万 73.83 万 32.10 万 0.007%

永升服务(01995) 30.00 万 53.79 万 1649.00 万 0.943%

和誉-B(02256) 15.50 万 46.35 万 1283.30 万 1.828%

森松国际(02155) 5.90 万 35.37 万 121.60 万 0.103%

盛龙锦秀国际(08481) 55.50 万 35.04 万 840.50 万 1.681%

科联系统(00046) 16.40 万 34.44 万 16.40 万 0.067%

方达控股(01521) 23.20 万 23.72 万 23.20 万 0.011%

未来发展控股(01259) 200.00 万 16.27 万 6676.20 万 2.936%

亚洲金融(00662) 3.60 万 13.32 万 5.80 万 0.006%

旭日企业(00393) 13.20 万 11.88 万 91.60 万 0.060%

彩客新能源(01986) 11.85 万 11.79 万 176.50 万 0.177%

太平洋航运(02343) 4.30 万 11.31 万 2079.90 万 0.395%

创胜集团-B(06628) 5.80 万 9.66 万 302.35 万 0.709%

康圣环球(09960) 5.65 万 9.19 万 11.85 万 0.012%

雍禾医疗(02279) 1.00 万 1.11 万 159.60 万 0.303%

天福(06868) 2000.00 9200.00 3.50 万 0.003%

民银资本(01141) 7000.00 1713.71 1764.50 万 1.573%

清科创业(01945) 1600.00 1632.00 14.20 万 0.046%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号