全球指数

智通港股回购统计|6月13日

来源:智通财经2024-06-13 09:10
智通财经APP数据显示,天福(06868)、太平洋航运(02343)、永升服务(01995)、金科服务(09666)、百宏实业(02299)、先声药业(02096)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、创维集团(00751)、美高梅中国(02282)、中国软件国际(00354)、清科创业(01945)、永达汽车(03669)、创科实业(00669)、摩比发展(00947)、恒生银行(00011)、天鸽互动(01980)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、科联系统(00046)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、长实集团(01113)、飞天云动(06610)、普华和顺(01358)、小米集团-W(01810)、森松国际(02155)、创胜集团-B(06628)、未来发展控股(01259)、美团-W(03690)、现代牙科(03600)、粉笔(02469)、和誉-B(02256)、雍禾医疗(02279)、艾迪康控股(09860)、彩客新能源(01986)、科济药业-B(02171)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、金蝶国际(00268)于2024年6月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量270.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 270.00 万 10.04 亿 4619.00 万 0.490%

美团-W(03690) 439.53 万 5.00 亿 9758.78 万 1.563%

友邦保险(01299) 753.52 万 4.24 亿 6162.98 万 0.548%

小米集团-W(01810) 280.00 万 4801.75 万 380.00 万 0.020%

恒生银行(00011) 30.00 万 3180.89 万 720.47 万 0.377%

长实集团(01113) 100.00 万 3003.47 万 720.00 万 0.205%

创科实业(00669) 25.00 万 2359.76 万 150.00 万 0.082%

粉笔(02469) 314.15 万 1345.71 万 1496.40 万 0.664%

太古股份公司A(00019) 18.50 万 1226.39 万 489.50 万 0.586%

中国软件国际(00354) 281.20 万 1124.95 万 3081.20 万 1.080%

美高梅中国(02282) 80.00 万 1111.66 万 183.32 万 0.048%

先声药业(02096) 164.50 万 947.95 万 1.20 亿 4.514%

创维集团(00751) 235.80 万 718.29 万 1463.20 万 0.620%

太平洋航运(02343) 250.00 万 626.30 万 2879.90 万 0.547%

联易融科技-W(09959) 183.00 万 378.15 万 5957.00 万 2.607%

东亚银行(00023) 19.50 万 191.34 万 348.66 万 0.132%

永达汽车(03669) 100.00 万 179.04 万 294.15 万 0.153%

金蝶国际(00268) 20.00 万 158.93 万 179.70 万 0.050%

和誉-B(02256) 50.00 万 147.18 万 1433.30 万 2.041%

太古股份公司B(00087) 12.50 万 126.06 万 567.50 万 0.196%

顺丰同城(09699) 10.00 万 123.36 万 43.58 万 0.047%

百融云-W(06608) 10.90 万 99.42 万 2055.05 万 4.088%

康基医疗(09997) 16.90 万 98.56 万 246.90 万 0.203%

金科服务(09666) 11.10 万 98.38 万 32.68 万 0.052%

科济药业-B(02171) 10.40 万 58.09 万 149.80 万 0.260%

永升服务(01995) 30.00 万 52.84 万 100.20 万 0.057%

森松国际(02155) 7.30 万 43.24 万 141.10 万 0.120%

现代牙科(03600) 10.00 万 43.00 万 10.00 万 0.011%

普华和顺(01358) 20.00 万 21.30 万 113.40 万 0.072%

天鸽互动(01980) 35.10 万 17.50 万 3604.40 万 2.902%

康圣环球(09960) 9.90 万 15.97 万 29.30 万 0.030%

首程控股(00697) 10.60 万 14.18 万 208.20 万 0.028%

旭日企业(00393) 12.00 万 10.80 万 131.60 万 0.087%

科联系统(00046) 5.00 万 10.75 万 22.60 万 0.092%

创胜集团-B(06628) 6.20 万 10.03 万 17.80 万 0.041%

飞天云动(06610) 15.00 万 8.85 万 25.00 万 0.014%

彩客新能源(01986) 5.50 万 5.39 万 196.10 万 0.197%

百宏实业(02299) 1.00 万 4.25 万 1.60 万 0.001%

未来发展控股(01259) 50.00 万 4.06 万 7076.20 万 3.112%

艾迪康控股(09860) 3500.00 2.88 万 10.40 万 0.014%

清科创业(01945) 1.84 万 1.93 万 22.24 万 0.073%

天福(06868) 3000.00 1.38 万 4.30 万 0.004%

雍禾医疗(02279) 1.20 万 1.23 万 160.80 万 0.305%

摩比发展(00947) 3000.00 468.00 152.40 万 0.189%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号