全球指数

智通港股回购统计|6月14日

来源:智通财经2024-06-14 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、天福(06868)、太平洋航运(02343)、永升服务(01995)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、太古股份公司A(00019)、东亚银行(00023)、飞天云动(06610)、联易融科技-W(09959)、美高梅中国(02282)、百融云-W(06608)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、安德利果汁(02218)、保诚(02378)、腾讯控股(00700)、艾迪康控股(09860)、先声药业(02096)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、彩客新能源(01986)、天鸽互动(01980)、森松国际(02155)、长实集团(01113)、恒生银行(00011)、三生制药(01530)、永达汽车(03669)、普华和顺(01358)、科济药业-B(02171)、小米集团-W(01810)、重庆钢铁股份(01053)、天工国际(00826)、创胜集团-B(06628)、易大宗(01733)、奈雪的茶(02150)、KEEP(03650)、和誉-B(02256)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、加科思-B(01167)、粉笔(02469)、康基医疗(09997)、周黑鸭(01458)于2024年6月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量266.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 266.00 万 10.03 亿 4885.00 万 0.519%

美团-W(03690) 435.13 万 5.00 亿 1.02 亿 1.633%

粉笔(02469) 902.00 万 3907.83 万 902.00 万 0.394%

长实集团(01113) 110.00 万 3270.25 万 830.00 万 0.236%

恒生银行(00011) 30.00 万 3191.06 万 750.47 万 0.393%

太古股份公司A(00019) 41.10 万 2809.17 万 530.60 万 0.635%

小米集团-W(01810) 150.00 万 2636.90 万 530.00 万 0.020%

创维集团(00751) 380.20 万 1164.58 万 1843.40 万 0.780%

友邦保险(01299) 20.00 万 1135.97 万 6182.98 万 0.550%

美高梅中国(02282) 80.00 万 1073.66 万 263.32 万 0.069%

太古股份公司B(00087) 67.75 万 712.47 万 635.25 万 0.219%

太平洋航运(02343) 250.00 万 635.15 万 3129.90 万 0.595%

重庆钢铁股份(01053) 500.00 万 537.00 万 500.00 万 0.060%

保诚(02378) 66.16 万 478.06 万 66.16 万 0.024%

东亚银行(00023) 43.16 万 419.88 万 391.82 万 0.148%

三生制药(01530) 60.00 万 378.76 万 2271.95 万 0.930%

先声药业(02096) 37.50 万 215.67 万 1.21 亿 4.528%

百融云-W(06608) 21.85 万 198.90 万 2076.90 万 4.132%

顺丰同城(09699) 16.34 万 193.83 万 59.92 万 0.064%

永达汽车(03669) 100.00 万 178.25 万 394.15 万 0.204%

周黑鸭(01458) 90.50 万 156.33 万 938.95 万 0.403%

联易融科技-W(09959) 74.00 万 155.04 万 6031.00 万 2.639%

首程控股(00697) 113.00 万 154.84 万 321.20 万 0.044%

和誉-B(02256) 50.00 万 148.37 万 1483.30 万 2.112%

金科服务(09666) 11.00 万 98.08 万 43.68 万 0.070%

KEEP(03650) 12.00 万 93.54 万 329.06 万 0.626%

奈雪的茶(02150) 37.50 万 87.04 万 630.30 万 0.367%

天工国际(00826) 52.80 万 84.07 万 4769.40 万 1.719%

安德利果汁(02218) 7.65 万 68.77 万 17.25 万 0.049%

易大宗(01733) 39.60 万 59.29 万 163.00 万 0.060%

康基医疗(09997) 10.00 万 58.83 万 256.90 万 0.211%

永升服务(01995) 30.00 万 51.19 万 130.20 万 0.074%

森松国际(02155) 4.80 万 29.58 万 145.90 万 0.124%

天鸽互动(01980) 40.00 万 20.00 万 3644.40 万 2.934%

彩客新能源(01986) 15.90 万 15.75 万 212.00 万 0.213%

艾迪康控股(09860) 1.90 万 15.57 万 12.30 万 0.017%

飞天云动(06610) 20.00 万 11.60 万 45.00 万 0.025%

普华和顺(01358) 10.00 万 10.80 万 123.40 万 0.079%

加科思-B(01167) 5.40 万 9.98 万 5.40 万 0.007%

创胜集团-B(06628) 6.00 万 9.14 万 23.80 万 0.054%

康圣环球(09960) 4.85 万 7.89 万 34.15 万 0.035%

旭日企业(00393) 8.00 万 7.20 万 139.60 万 0.092%

科济药业-B(02171) 5000.00 2.87 万 150.30 万 0.261%

清科创业(01945) 2.24 万 2.32 万 24.48 万 0.080%

天福(06868) 2000.00 9200.00 4.50 万 0.004%

摩比发展(00947) 1.10 万 1727.00 153.50 万 0.190%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号