证券时报·数据宝统计显示,6月27日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2883.69万股,回购金额7.30亿港元。
腾讯控股回购数量97.80万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为513.500港元,最低价为510.000港元,年内累计回购金额360.40亿港元;友邦保险回购数量250.00万股,回购金额1.79亿港元,回购最高价为72.700港元,最低价为71.200港元,年内累计回购金额148.12亿港元;蒙牛乳业回购数量30.00万股,回购金额488.72万港元,回购最高价为16.300港元,最低价为16.260港元,年内累计回购金额1.93亿港元。
以金额进行统计,6月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.79亿港元;回购金额居前的还有蒙牛乳业、康臣药业等。回购数量上看,6月27日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为1070.00万股;其次是中电光谷、友邦保险等,回购数量分别为334.00万股、250.00万股。
值得关注的是,本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为360.40亿港元。
6月27日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 97.80 50024.40 513.500 510.000 3603966.00
01299 友邦保险 250.00 17947.97 72.700 71.200 1481161.40
02319 蒙牛乳业 30.00 488.72 16.300 16.260 19258.01
01681 康臣药业 41.10 468.21 11.420 11.280 2295.55
09987 百胜中国 1.35 466.52 349.000 344.400 80146.77
02306 乐华娱乐 141.00 437.06 3.190 3.010 4822.83
02121 创新奇智 70.00 436.13 6.270 6.110 2416.98
01458 周黑鸭 156.30 377.85 2.440 2.380 18739.09
02142 和铂医药-B 30.00 245.21 8.310 8.040 13396.40
02218 安德利果汁 13.40 239.10 17.920 17.500 8268.78
00418 方正控股 189.20 212.02 1.140 1.100 1326.71
02416 易点云 97.00 203.06 2.110 2.060 2598.01
02256 和誉-B 20.00 200.80 10.100 10.020 7527.81
09896 名创优品 5.54 193.12 35.100 34.650 27409.03
09669 北森控股 20.00 170.24 8.560 8.440 1013.47
02299 百宏实业 31.60 142.12 4.500 4.400 293.50
00799 IGG 28.80 122.01 4.250 4.220 3505.92
01907 中国旭阳集团 48.50 120.71 2.500 2.480 12335.56
00798 中电光谷 334.00 77.15 0.233 0.228 387.06
00397 嬴集团 1070.00 71.69 0.067 0.067 1016.45
09890 中旭未来 5.00 60.30 12.200 11.980 2317.16
02190 归创通桥 2.40 48.26 20.350 19.720 5663.00
00711 亚洲联合基建控股 107.80 46.08 0.430 0.425 259.84
00732 信利国际 39.60 42.77 1.080 1.080 7985.10
03600 现代牙科 10.00 42.18 4.220 4.200 2201.35
01066 威高股份 6.00 36.26 6.050 6.040 4465.91
00830 中国建筑兴业 20.00 29.59 1.480 1.470 74.58
01651 津上机床中国 1.00 20.43 20.450 20.400 8725.19
00314 思派健康 2.00 9.47 4.890 4.640 6431.29
00933 非凡领越 9.60 4.03 0.420 0.420 358.67
06868 天福 0.60 1.95 3.250 3.240 199.33
00393 旭日企业 0.80 1.04 1.300 1.300 425.58
01986 彩客新能源 1.20 1.03 0.870 0.860 135.68
02392 玄武云 0.70 0.76 1.100 1.040 35.15
00947 摩比发展 1.40 0.17 0.123 0.117 40.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。