心动公司(02400.HK)连续40日回购,累计回购302.92万股
证券时报·数据宝统计,心动公司在港交所公告显示,3月31日以每股60.000港元至63.550港元的价格回购12.50万股,回购金额达764.83万港元。该股当日收盘价60.450港元,下跌4.05%,全天成交额2.78亿港元。
自1月30日以来公司已连续40日进行回购,合计回购302.92万股,累计回购金额2.17亿港元。 其间该股累计下跌31.96%。
今年以来该股累计进行51次回购,合计回购323.96万股,累计回购金额2.34亿港元。
心动公司回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 12.50 | 63.550 | 60.000 | 764.83 |
| 2026.03.30 | 12.50 | 64.500 | 61.000 | 787.68 |
| 2026.03.27 | 12.20 | 66.400 | 61.950 | 788.91 |
| 2026.03.26 | 12.00 | 66.000 | 63.850 | 775.79 |
| 2026.03.25 | 11.70 | 69.750 | 65.500 | 791.35 |
| 2026.03.24 | 11.70 | 68.350 | 66.300 | 786.90 |
| 2026.03.23 | 11.80 | 68.550 | 65.750 | 790.24 |
| 2026.03.20 | 11.30 | 71.500 | 69.400 | 792.34 |
| 2026.03.19 | 11.20 | 71.200 | 69.300 | 786.18 |
| 2026.03.18 | 11.00 | 73.150 | 71.550 | 796.04 |
| 2026.03.17 | 10.80 | 75.050 | 72.000 | 791.11 |
| 2026.03.16 | 11.00 | 72.550 | 69.450 | 783.91 |
| 2026.03.13 | 11.00 | 74.300 | 69.950 | 789.40 |
| 2026.03.12 | 6.50 | 75.150 | 71.100 | 472.65 |
| 2026.03.11 | 6.60 | 75.650 | 74.650 | 496.94 |
| 2026.03.10 | 10.60 | 75.100 | 73.650 | 793.11 |
| 2026.03.09 | 11.20 | 71.950 | 68.250 | 788.33 |
| 2026.03.06 | 11.00 | 72.150 | 69.100 | 778.27 |
| 2026.03.05 | 11.00 | 73.100 | 70.850 | 788.20 |
| 2026.03.04 | 11.00 | 73.850 | 69.850 | 782.16 |
| 2026.03.03 | 10.80 | 75.100 | 72.000 | 788.57 |
| 2026.03.02 | 6.60 | 74.250 | 72.450 | 483.92 |
| 2026.02.27 | 6.30 | 76.850 | 73.500 | 472.24 |
| 2026.02.26 | 6.50 | 78.750 | 75.250 | 495.88 |
| 2026.02.25 | 6.30 | 77.950 | 76.000 | 484.88 |
| 2026.02.24 | 6.50 | 78.700 | 74.700 | 490.54 |
| 2026.02.23 | 6.30 | 79.900 | 77.900 | 497.04 |
| 2026.02.20 | 6.40 | 78.950 | 76.000 | 494.67 |
| 2026.02.16 | 2.40 | 79.200 | 76.800 | 186.98 |
| 2026.02.13 | 2.50 | 79.850 | 77.800 | 195.69 |
| 2026.02.12 | 2.40 | 81.650 | 78.750 | 192.34 |
| 2026.02.11 | 2.42 | 83.800 | 80.250 | 196.25 |
| 2026.02.10 | 2.40 | 84.300 | 81.750 | 198.31 |
| 2026.02.09 | 2.30 | 85.550 | 82.250 | 191.32 |
| 2026.02.06 | 2.40 | 81.700 | 78.200 | 191.56 |
| 2026.02.05 | 2.50 | 81.800 | 76.500 | 197.87 |
| 2026.02.04 | 2.50 | 84.000 | 78.350 | 199.28 |
| 2026.02.03 | 2.30 | 88.200 | 79.500 | 194.58 |
| 2026.02.02 | 2.20 | 90.650 | 85.100 | 192.27 |
| 2026.01.30 | 2.30 | 89.350 | 84.900 | 197.79 |
| 2026.01.28 | 0.08 | 85.650 | 84.300 | 6.81 |
| 2026.01.27 | 2.40 | 83.400 | 81.550 | 198.07 |
| 2026.01.26 | 2.40 | 85.500 | 81.500 | 198.73 |
| 2026.01.23 | 2.40 | 83.100 | 81.150 | 197.07 |
| 2026.01.22 | 2.44 | 82.100 | 80.000 | 197.30 |
| 2026.01.21 | 2.44 | 81.400 | 78.700 | 196.79 |
| 2026.01.20 | 2.24 | 82.650 | 79.000 | 178.91 |
| 2026.01.19 | 2.26 | 85.300 | 82.300 | 187.82 |
| 2026.01.16 | 2.32 | 86.150 | 83.450 | 197.31 |
| 2026.01.15 | 2.00 | 83.900 | 83.350 | 167.65 |
| 2026.01.13 | 0.06 | 77.800 | 77.800 | 4.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号