智通港股通活跃成交|6月5日
智通财经APP获悉,2026年6月5日当天,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为60.04 亿元、36.69 亿元、31.33 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为57.76 亿元、28.51 亿元、27.46 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 60.04 亿元 | +9.43 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 36.69 亿元 | +6.02 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 31.33 亿元 | +7.46 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 22.98 亿元 | +1.03 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.66 亿元 | +1.25 亿元 |
| 五一视界(06651) | 17.59 亿元 | +3258.96 万元 |
| 胜宏科技(02476) | 17.47 亿元 | +2.86 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 16.00 亿元 | -3.34 亿元 |
| 中兴通讯(00763) | 15.77 亿元 | -2560.35 万元 |
| 轻松健康(02661) | 14.87 亿元 | +5314.51 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 57.76 亿元 | -37.26 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 28.51 亿元 | +9.40 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 27.46 亿元 | -3.65 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.06 亿元 | -1.80 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 17.02 亿元 | -4.21 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.31 亿元 | +4.78 亿元 |
| 美团-W(03690) | 12.61 亿元 | -3.85 亿元 |
| 联想集团(00992) | 12.51 亿元 | -5.39 亿元 |
| 胜宏科技(02476) | 10.71 亿元 | -4.01 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.77 亿元 | +4.10 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号