智通港股通活跃成交|2月11日
智通财经APP获悉,2026年2月11日当天,小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为32.82 亿元、30.18 亿元、29.45 亿元;阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为31.15 亿元、24.30 亿元、22.20 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 32.82 亿元 | -2.74 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 30.18 亿元 | +4.45 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 29.45 亿元 | +2.30 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.93 亿元 | +2978.33 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 17.63 亿元 | +8901.25 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.12 亿元 | -8265.86 万元 |
| 狮腾控股(02562) | 11.61 亿元 | +3748.27 万元 |
| 中国人寿(02628) | 8.79 亿元 | -2.46 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 7.68 亿元 | -1090.58 万元 |
| 美团-W(03690) | 7.54 亿元 | +1.15 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 31.15 亿元 | -5.51 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 24.30 亿元 | -8.36 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.20 亿元 | +5.05 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 16.11 亿元 | +1.73 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.13 亿元 | -7716.44 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.47 亿元 | +5507.12 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.06 亿元 | +1.22 亿元 |
| 美团-W(03690) | 4.80 亿元 | +4748.88 万元 |
| 紫金矿业(02899) | 4.62 亿元 | +1129.03 万元 |
| 紫金黄金国际(02259) | 4.58 亿元 | +1.91 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号