智通港股通活跃成交|5月8日
智通财经APP获悉,2026年5月8日当天,中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、泡泡玛特(09992)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为44.82 亿元、34.25 亿元、32.58 亿元;快手-W(01024)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.99 亿元、23.34 亿元、20.88 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 44.82 亿元 | +9.32 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 34.25 亿元 | +1.26 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 32.58 亿元 | +1.37 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 29.45 亿元 | -1.21 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 24.21 亿元 | +5.10 亿元 |
| 健康160(02656) | 21.91 亿元 | -2250.08 万元 |
| 滴普科技(01384) | 20.94 亿元 | +592.25 万元 |
| 快手-W(01024) | 19.29 亿元 | +1.64 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.97 亿元 | +1.88 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 16.30 亿元 | -3.64 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 快手-W(01024) | 23.99 亿元 | +15.84 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 23.34 亿元 | -6.66 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 20.88 亿元 | -7803.18 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 19.99 亿元 | -4.00 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 19.95 亿元 | -2.71 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 16.89 亿元 | -332.53 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.21 亿元 | +2.02 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 9.67 亿元 | +9.66 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.90 亿元 | +1.83 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.84 亿元 | -1.72 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号