南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.60%,255只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月9日,港股通标的股中,南向资金合计持有5016.05亿股,占标的股总股本的比例达19.60%,合计持股市值65215.49亿港元,占标的股总市值的比例为14.85%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有255只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有80只,持股比例低于1%的为17只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.29亿股,占港股已发行股份的比例为71.54%,其次是绿色动力环保、昊天国际建投,持股占比分别为68.88%、68.17%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有136只,占比为53.33%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.14%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有57只、40只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 992863.35 | 71.54 | 4.920 | -2.96 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27856.20 | 68.88 | 5.330 | 1.33 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 756420.80 | 68.17 | 0.076 | 0.00 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16881.60 | 67.51 | 4.100 | 3.80 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 995030.60 | 67.30 | 5.300 | 1.34 | |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22710.61 | 66.79 | 4.340 | 0.23 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 223905.35 | 66.28 | 43.820 | 2.77 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 34307.30 | 64.28 | 3.070 | 1.99 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176520.96 | 62.73 | 3.770 | 1.07 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 81235.63 | 62.67 | 15.290 | 3.31 | 工业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7441.52 | 62.53 | 22.480 | -0.35 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15083.10 | 60.40 | 3.200 | 1.27 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70676.60 | 59.11 | 2.200 | 1.85 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125290.47 | 58.37 | 4.140 | -0.24 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 99718.39 | 58.00 | 17.730 | 2.13 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25653.55 | 57.94 | 5.370 | 2.29 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31866.70 | 57.73 | 20.760 | 1.76 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 127252.98 | 57.66 | 3.780 | 3.00 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 58767.19 | 57.21 | 7.040 | 1.59 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24040.07 | 57.02 | 104.700 | 15.31 | 资讯科技业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113528.40 | 56.18 | 1.120 | 0.00 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 14599.71 | 56.08 | 21.780 | 4.71 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14361.96 | 56.06 | 3.980 | -1.73 | 能源业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3801.65 | 55.97 | 15.010 | 1.90 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19777.09 | 55.93 | 39.160 | -1.51 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12086.56 | 55.75 | 5.810 | 4.87 | 非必需性消费 |
| 01798 | 大唐新能源 | 138723.89 | 55.45 | 2.020 | 0.50 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24127.92 | 54.58 | 10.920 | -0.27 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 104811.64 | 54.56 | 17.400 | 2.90 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66365.78 | 54.30 | 10.260 | 0.59 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178670.17 | 53.84 | 7.000 | 0.57 | 公用事业 |
| 06682 | 范式智能 | 17261.51 | 53.79 | 44.800 | 4.72 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111070.65 | 53.48 | 5.450 | 1.11 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 147017.30 | 53.31 | 2.450 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39144.95 | 52.80 | 1.330 | 1.53 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11610.98 | 52.79 | 19.200 | -0.57 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 51992.11 | 52.22 | 38.420 | 1.16 | 原材料业 |
| 01336 | 新华保险 | 53815.61 | 52.03 | 62.100 | 2.73 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 580172.19 | 51.96 | 3.140 | 0.96 | 公用事业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10564.27 | 50.64 | 79.600 | 1.14 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19843.39 | 50.62 | 8.980 | 1.47 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99251.34 | 50.40 | 3.600 | -1.37 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85625.10 | 49.86 | 4.070 | 0.99 | 公用事业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4095.13 | 49.86 | 41.260 | 10.85 | 工业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17739.05 | 49.27 | 21.140 | 1.44 | 医疗保健业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22370.55 | 48.81 | 3.060 | 2.34 | 非必需性消费 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36614.79 | 48.46 | 27.060 | 2.50 | 资讯科技业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14239.45 | 48.40 | 7.820 | -0.26 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92499.39 | 48.23 | 11.050 | 1.19 | 医疗保健业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4814.60 | 48.14 | 4.280 | 3.13 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号