智通AH统计|2月9日
智通财经APP获悉,截止2月9日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、347.33%、304.44%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.97%、-3.80%、-0.35%。其中中石化油服(01033)、京城机电股份(00187)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为26.29%、22.66%、19.24%;另外,钧达股份(02865)、浙江世宝(01057)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-66.46%、-42.67%、-33.26%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 10.91% |
| 浙江世宝(01057) | 5.810 | 21.7 | 347.33% | -42.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.900 | 3.04 | 304.44% | 26.29% |
| 京城机电股份(00187) | 4.280 | 13.77 | 285.28% | 22.66% |
| 弘业期货(03678) | 3.200 | 10.15 | 280.00% | 7.41% |
| 复旦张江(01349) | 3.120 | 8.68 | 233.33% | -5.52% |
| 凯盛新能(01108) | 4.100 | 11.34 | 231.22% | 13.84% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.400 | 14.65 | 225.00% | -4.54% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 42.56 | 215.67% | -16.87% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.12 | 213.58% | -4.89% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 513.500 | 368.82 | -13.97% | -1.31% |
| 招商银行(03968) | 49.220 | 39.53 | -3.80% | -1.32% |
| 恒瑞医药(01276) | 69.050 | 57.45 | -0.35% | 0.36% |
| 药明康德(02359) | 116.000 | 98.7 | 1.91% | -3.34% |
| 美的集团(00300) | 88.150 | 78.66 | 6.89% | -1.55% |
| 三一重工(06031) | 25.880 | 23.58 | 9.12% | -3.07% |
| 潍柴动力(02338) | 28.160 | 25.74 | 9.48% | 0.87% |
| 兆易创新(03986) | 314.000 | 292.98 | 11.76% | -7.32% |
| 紫金矿业(02899) | 41.280 | 38.63 | 12.09% | -2.91% |
| 中国平安(02318) | 73.000 | 68.7 | 12.73% | -4.80% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中石化油服(01033) | 0.900 | 3.04 | 304.44% | 26.29% |
| 京城机电股份(00187) | 4.280 | 13.77 | 285.28% | 22.66% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.950 | 18.27 | 99.82% | 19.24% |
| 金隅集团(02009) | 0.850 | 2.16 | 204.71% | 18.08% |
| 广和通(00638) | 14.440 | 29.76 | 146.88% | 15.95% |
| 凯盛新能(01108) | 4.100 | 11.34 | 231.22% | 13.84% |
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 10.91% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 1.91 | 182.72% | 9.63% |
| 青岛港(06198) | 7.440 | 9.56 | 53.90% | 8.83% |
| 青岛银行(03866) | 4.460 | 5.55 | 49.10% | 8.39% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | 41.260 | 97.15 | 182.04% | -66.46% |
| 浙江世宝(01057) | 5.810 | 21.7 | 347.33% | -42.67% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 104.700 | 192.25 | 119.94% | -33.26% |
| 中海油田服务(02883) | 8.950 | 15.64 | 109.27% | -19.35% |
| 南华期货股份(02691) | 11.700 | 18.23 | 86.67% | -18.27% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.330 | 2.65 | 138.35% | -17.68% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 42.56 | 215.67% | -16.87% |
| 中国中免(01880) | 101.700 | 97.1 | 14.37% | -14.59% |
| 中国人寿(02628) | 35.040 | 48.97 | 67.41% | -13.35% |
| 大族数控(03200) | 120.800 | 149.62 | 48.35% | -11.90% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号