全球指数

智通港股通资金流向统计(T+2)|7月23日

来源:智通财经2024-07-23 07:30
智通财经APP数据显示,7月18日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中国石油化工股份(00386)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.99 亿、2.41 亿、2.05 亿

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.81 亿、-2.94 亿、-2.56 亿

在净流入比方面,十月稻田(09676)、渤海银行(09668)、易鑫集团(02858)以87.37%、72.14%、67.62%位列市场前三。

在净流出比方面,L'OCCITANE(00973)、金科服务(09666)、亚洲水泥(中国)(00743)以-354.80%、-72.48%、-69.17%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价

腾讯控股(00700) 13.99 亿 19.97% 369.200(-0.70%)

小米集团-W(01810) 2.41 亿 20.58% 16.840(+0.36%)

中国石油化工股份(00386) 2.05 亿 44.63% 4.890(+1.88%)

中国海洋石油(00883) 1.74 亿 7.05% 21.550(+1.89%)

比亚迪股份(01211) 1.62 亿 20.17% 241.600(+0.75%)

中国移动(00941) 1.29 亿 8.37% 75.850(+1.13%)

农夫山泉(09633) 1.19 亿 12.97% 35.350(+6.48%)

中国神华(01088) 1.14 亿 24.85% 34.000(+0.89%)

中国宏桥(01378) 8566.84 万 23.96% 10.500(+3.55%)

青岛啤酒股份(00168) 8497.19 万 46.23% 51.850(+0.88%)

前10大资金净流出榜

股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价

盈富基金(02800) -5.81 亿 -8.72% 18.330(+0.27%)

恒生中国企业(02828) -2.94 亿 -11.64% 64.800(+0.09%)

建设银行(00939) -2.56 亿 -15.31% 5.480(+0.37%)

美团-W(03690) -1.28 亿 -4.87% 119.400(+0.25%)

比亚迪电子(00285) -1.24 亿 -32.13% 34.450(-1.71%)

舜宇光学科技(02382) -1.20 亿 -17.18% 49.650(-1.78%)

香港交易所(00388) -1.01 亿 -13.49% 241.400(-0.66%)

汇丰控股(00005) -6687.06 万 -8.60% 67.800(+0.89%)

联想集团(00992) -5758.90 万 -15.42% 10.540(-0.75%)

华润啤酒(00291) -5690.00 万 -24.26% 28.200(-0.53%)

前10大净流入比榜

股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价

十月稻田(09676) 87.37% 270.72 万 21.100(-0.24%)

渤海银行(09668) 72.14% 79.68 万 0.940(-1.05%)

易鑫集团(02858) 67.62% 33.74 万 0.680(0.00%)

大众公用(01635) 62.93% 27.97 万 1.180(0.00%)

第四范式(06682) 60.77% 62.13 万 48.500(-1.32%)

越秀地产(00123) 59.90% 4531.76 万 5.650(+2.17%)

东方证券(03958) 59.68% 525.49 万 3.030(0.00%)

海螺创业(00586) 58.05% 3831.08 万 7.510(+2.60%)

阜博集团(03738) 55.34% 283.60 万 1.240(-1.59%)

光大环境(00257) 49.27% 5653.51 万 3.550(+1.72%)

前10大净流出比榜

股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价

L'OCCITANE(00973) -354.80% -3264.85 万 33.350(+0.15%)

金科服务(09666) -72.48% -3149.85 万 6.510(+1.72%)

亚洲水泥(中国)(00743) -69.17% -274.22 万 2.910(+1.39%)

思派健康(00314) -61.21% -376.95 万 6.100(-0.65%)

重庆银行(01963) -54.21% -190.61 万 5.090(+1.39%)

越秀交通基建(01052) -52.21% -182.00 万 3.890(+1.30%)

中国能源建设(03996) -47.50% -420.96 万 0.830(+1.22%)

中集安瑞科(03899) -46.63% -947.91 万 7.090(-1.25%)

中国光大银行(06818) -46.26% -1450.89 万 2.480(+0.40%)

龙光集团(03380) -46.18% -178.17 万 0.770(0.00%)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号