全球指数

《大行》高盛对内地零售股投资评级及目标价(表)

2026-03-12 12:03
高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:



股份 | 投资评级 | 目标价



=====================================

酒类股



贵州茅台(600519.SH) | 买入 | 1,553元人民币

五粮液(000858.SZ) | 买入 | 133元人民币

珍酒李渡(06979.HK) | 中性 | 7元

山西汾酒(600809.SH) | 中性 | 184元人民币

泸州老窖(000568.SZ) | 中性 | 119元人民币

洋河股份(002304.SZ) | 沽售 | 38元人民币

古井贡酒(000596.SZ) | 沽售 | 129元人民币

酒鬼酒(000799.SZ) | 沽售 | 18.3元人民币

水井坊(600779.SH) | 沽售 | 26.5元人民币

今世缘(603369.SH) | 中性 | 39元人民币



=====================================

啤酒股

百威亚太(01876.HK) | 买入 | 8.4元

华润啤酒(00291.HK) | 买入 | 35.4元

青岛啤酒股份(00168.HK) | 买入 | 61元

青岛啤酒(600600.SH) | 中性 | 69.4元人民币

重庆啤酒(600132.SH) | 中性 | 54.5元人民币

百润股份(002568.SZ) | 中性 | 20元人民币



====================================

调味品股票



海天味业(603288.SH) | 中性 | 41.6元人民币

海天味业(03288.HK) | 买入 | 44.1元

中炬高新(600872.SH) | 沽售 | 14.1元人民币

涪陵榨菜(002507.SZ) | 中性 | 12.3元人民币

颐海国际(01579.HK) | 买入 | 18.7元

千禾味业(603027.SH) | 沽售 | 5.9元人民币

天味食品(603317.SH) | 沽售 | 9.8元人民币



======================================

乳制品股



伊利股份(600887.SH) | 买入 | 33.9元

蒙牛乳业(02319.HK) | 买入 | 20.5元

中国飞鹤(06186.HK) | 中性 | 4.3元



======================================

饮料股



农夫山泉(09633.HK) | 买入 | 60元

康师傅控股(00322.HK) | 买入 | 13.7元

统一企业中国(00220.HK) | 中性 | 8.8元

东鹏饮料(605499.SH) | 买入 | 323元人民币

华润饮料(02460.HK) | 中性 | 9元

怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元

Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元

维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元

可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元

百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元



===================================

零售股



万辰集团(300972.SZ) | 买入 | 269元人民币

鸣鸣很忙(01768.HK) | 买入 | 496元



=====================================

零食股



洽洽食品(002557.SZ) | 沽售 | 18.6元人民币

盐津铺子(002847.SZ) | 买入 | 85元人民币

中国旺旺(00151.HK) | 沽售 | 3.9元

卫龙美味(09985.HK) | 买入 | 14元

三只松鼠(300783.SZ) | 中性 | 26.5元人民币



=====================================

冷冻食品股



安井食品(603345.SH) | 中性 | 98元人民币

安井食品(02648.HK) | 买入 | 91元

千味央厨(001215.SZ) | 沽售 | 27元人民币

立高食品(300973.SZ) | 买入 | 50.7元人民币

三全食品(002216.SZ) | 中性 | 9.8元人民币

安琪酵母(600298.SH) | 买入 | 42.6元人民币



=========================================

宠物护理股



中宠股份(002891.SZ) | 买入 | 59元人民币

佩蒂股份(300673.SZ) | 中性 | 14.6元人民币

乖宝宠物(301498.SZ) | 中性 | 73元人民币



=============================================

肉类股



万洲国际(00288.HK) | 买入 | 9.8元

双汇发展(000895.SZ) | 中性 | 25元人民币



免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号