7月22日港股通净买入27.17亿港元
7月22日恒生指数上涨0.54%,报收25130.03点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入27.17亿港元。
证券时报·数据宝统计,7月22日港股通全天合计成交金额为1628.32亿港元,成交净买入27.17亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1032.31亿港元,成交净买入29.85亿港元;深市港股通成交金额596.00亿港元,成交净卖出2.67亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,东方电气成交额为43.74亿港元,成交金额居首;其次是华新水泥、腾讯控股,成交金额分别为34.89亿港元、26.47亿港元。以净买卖金额统计,中国人寿净买入额为8.79亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨4.23%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出2.67亿港元,收盘股价上涨2.75%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额19.79亿港元;其次是美团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为18.33亿港元、17.39亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入7.79亿港元,该股收盘上涨2.75%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出3.73亿港元,收盘股价上涨0.86%。
7月22日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01072 | 东方电气 | 港股通(沪) | 437428.18 | 16496.56 | -2.84 |
06655 | 华新水泥 | 港股通(沪) | 348884.06 | 31271.07 | -15.05 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 264698.78 | 27059.84 | 0.86 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 258998.56 | -26714.75 | 2.75 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 247134.89 | -9010.46 | 0.08 |
03339 | 中国龙工 | 港股通(沪) | 245423.71 | 26416.96 | 15.83 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 239928.61 | -3027.27 | -3.32 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 217395.43 | 43250.41 | -1.38 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 202947.92 | 75542.83 | -1.19 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 197870.00 | 77865.77 | 2.75 |
02628 | 中国人寿 | 港股通(沪) | 191863.98 | 87850.80 | 4.23 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 183319.00 | -5002.76 | -1.38 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 173887.00 | 15870.89 | 0.08 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 165469.00 | -37306.87 | 0.86 |
01072 | 东方电气 | 港股通(深) | 163418.00 | 4169.91 | -2.84 |
06655 | 华新水泥 | 港股通(深) | 133319.00 | 2685.01 | -15.05 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(深) | 108445.00 | -12550.68 | -3.32 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 105878.00 | 15715.75 | 4.63 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 100688.00 | 670.45 | 0.35 |
03339 | 中国龙工 | 港股通(深) | 81830.00 | -86.13 | 15.83 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号