智通港股通持股解析|2月12日
智通财经APP获悉,根据2026年2月11日披露数据,中国电信(00728)、昊天国际建投(01341)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为71.46%、69.72%、68.87%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+116.29亿元、+33.32亿元、+23.86亿元;长飞光纤光缆(06869)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.74亿元、-4.13亿元、-3.46亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 99.19亿股 | 71.46% |
| 昊天国际建投(01341) | 77.38亿股 | 69.72% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.87% |
| 南方恆生科技(03033) | 101.55亿股 | 68.04% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.30% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 66.96% |
| 中国神华(01088) | 22.44亿股 | 66.42% |
| 大眾公用(01635) | 3.40亿股 | 63.72% |
| 中远海能(01138) | 8.15亿股 | 62.84% |
| 广汽集团(02238) | 17.65亿股 | 62.72% |
| 昭衍新药(06127) | 0.75亿股 | 62.68% |
| 弘业期货(03678) | 1.50亿股 | 60.19% |
| 中州证券(01375) | 7.03亿股 | 58.83% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.55亿股 | 58.49% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 10.00亿股 | 58.15% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.80% |
| 万科企业(02202) | 12.73亿股 | 57.69% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.67% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.41亿股 | 57.22% |
| 东方证券(03958) | 5.88亿股 | 57.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +116.29亿元 | +2122.08万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +33.32亿元 | +2081.42万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +23.86亿元 | +44350.80万股 |
| 中国人寿(02628) | +14.86亿元 | +4356.35万股 |
| 美团-W(03690) | +13.38亿元 | +1505.83万股 |
| 小米集团-W(01810) | +11.59亿元 | +3124.80万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +10.57亿元 | +414.64万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +8.59亿元 | +339.65万股 |
| 药明生物(02269) | +8.12亿元 | +1961.26万股 |
| 华润置地(01109) | +7.54亿元 | +2357.63万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.74亿元 | -440.69万股 |
| 紫金矿业(02899) | -4.13亿元 | -948.79万股 |
| 山东黄金(01787) | -3.46亿元 | -861.89万股 |
| 中国平安(02318) | -3.41亿元 | -469.78万股 |
| 百胜中国(09987) | -3.32亿元 | -74.52万股 |
| 康方生物(09926) | -3.04亿元 | -288.54万股 |
| 江西铜业股份(00358) | -3.00亿元 | -671.17万股 |
| 东方电气(01072) | -2.55亿元 | -842.58万股 |
| 申洲国际(02313) | -2.19亿元 | -342.55万股 |
| 华虹半导体(01347) | -2.17亿元 | -218.22万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号