84只股涨停 最大封单资金2.99亿元
截至收盘,上证综指报收2999.50点,上涨0.78%;深证成指收于10818.33点,上涨1.68%。创业板指上涨2.52%;科创50指数上涨3.29%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4050只,占比81.75%,下跌个股有793只,平盘个股111只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、计算机、轻工制造行业,上榜个股有21只、15只、7只。
涨停股中,ST大集、ST宏达等5只股为ST股。连续涨停天数看,辉煌科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有4202.99万股,其次是隆基机械、万润科技等,涨停板封单分别有3802.76万股、2933.09万股。以封单金额计算,用友网络、隆基机械、辉煌科技等涨停板封单资金最多,分别有2.99亿元、2.78亿元、2.05亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 23.35 | 1.76 | 1281.49 | 29922.85 | 计算机 |
002363 | 隆基机械 | 7.32 | 1.61 | 3802.76 | 27836.20 | 汽车 |
002296 | 辉煌科技 | 10.63 | 2.49 | 1932.05 | 20537.71 | 通信 |
002090 | 金智科技 | 12.64 | 8.60 | 1059.38 | 13390.57 | 电力设备 |
002654 | 万润科技 | 4.39 | 2.87 | 2933.09 | 12876.25 | 电子 |
300598 | 诚迈科技 | 52.96 | 11.46 | 225.95 | 11966.50 | 计算机 |
002173 | 创新医疗 | 7.05 | 5.59 | 1572.78 | 11088.10 | 医药生物 |
002771 | 真视通 | 13.57 | 18.10 | 800.73 | 10865.94 | 计算机 |
002907 | 华森制药 | 22.75 | 10.75 | 452.40 | 10291.99 | 医药生物 |
002111 | 威海广泰 | 9.55 | 5.95 | 1016.67 | 9709.16 | 机械设备 |
600536 | 中国软件 | 67.66 | 5.70 | 140.09 | 9478.27 | 计算机 |
002750 | 龙津药业 | 11.21 | 4.02 | 833.58 | 9344.43 | 医药生物 |
002777 | 久远银海 | 16.28 | 3.17 | 540.77 | 8803.77 | 计算机 |
002403 | 爱仕达 | 7.90 | 1.79 | 1037.52 | 8196.38 | 家用电器 |
603021 | 山东华鹏 | 7.52 | 0.18 | 1070.31 | 8048.73 | 轻工制造 |
002951 | 金时科技 | 8.95 | 0.77 | 880.51 | 7880.56 | 轻工制造 |
002728 | 特一药业 | 13.01 | 3.85 | 584.01 | 7597.97 | 医药生物 |
002279 | 久其软件 | 5.57 | 6.31 | 1338.55 | 7455.75 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 4.63 | 2.32 | 1610.21 | 7455.27 | 轻工制造 |
002331 | 皖通科技 | 8.05 | 5.25 | 923.23 | 7432.01 | 计算机 |
600721 | 百花医药 | 6.95 | 3.86 | 987.36 | 6862.15 | 医药生物 |
002786 | 银宝山新 | 6.51 | 2.52 | 1032.68 | 6722.75 | 机械设备 |
003005 | 竞业达 | 55.99 | 29.68 | 117.21 | 6562.83 | 计算机 |
002959 | 小熊电器 | 51.41 | 1.44 | 124.75 | 6413.19 | 家用电器 |
603127 | 昭衍新药 | 62.15 | 1.00 | 102.44 | 6366.58 | 医药生物 |
600730 | 中国高科 | 5.87 | 3.63 | 1047.53 | 6149.03 | 社会服务 |
003007 | 直真科技 | 22.51 | 32.89 | 229.58 | 5167.94 | 计算机 |
002077 | 大港股份 | 16.37 | 26.75 | 313.87 | 5138.05 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 13.37 | 2.27 | 382.92 | 5119.60 | 医药生物 |
603060 | 国检集团 | 10.54 | 0.70 | 461.80 | 4867.35 | 社会服务 |
000766 | 通化金马 | 5.49 | 3.21 | 884.16 | 4854.04 | 医药生物 |
002565 | 顺灏股份 | 4.02 | 1.52 | 1161.69 | 4670.00 | 轻工制造 |
605009 | 豪悦护理 | 42.00 | 4.05 | 110.32 | 4633.64 | 美容护理 |
600636 | 国新文化 | 10.03 | 4.43 | 450.82 | 4521.74 | 社会服务 |
002808 | 恒久科技 | 7.52 | 20.30 | 537.25 | 4040.09 | 电子 |
000564 | ST大集 | 0.93 | 3.29 | 4202.99 | 3908.78 | 商贸零售 |
001228 | 永泰运 | 52.34 | 13.87 | 71.40 | 3736.95 | 交通运输 |
002873 | 新天药业 | 19.69 | 4.02 | 187.36 | 3689.16 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 15.14 | 6.44 | 242.57 | 3672.51 | 计算机 |
002188 | 中天服务 | 6.07 | 3.01 | 602.86 | 3659.36 | 房地产 |
002121 | 科陆电子 | 10.96 | 10.58 | 326.63 | 3579.88 | 电力设备 |
600131 | 国网信通 | 14.07 | 4.25 | 246.04 | 3461.78 | 计算机 |
002819 | 东方中科 | 29.28 | 4.92 | 117.69 | 3445.90 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 10.24 | 6.76 | 335.99 | 3440.54 | 美容护理 |
002082 | 万邦德 | 9.79 | 2.54 | 342.80 | 3355.99 | 医药生物 |
001236 | 弘业期货 | 20.38 | 36.96 | 151.81 | 3093.89 | 非银金融 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.75 | 0.28 | 346.07 | 3028.13 | 通信 |
601865 | 福莱特 | 36.08 | 1.13 | 80.81 | 2915.73 | 电力设备 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.92 | 0.77 | 478.93 | 2835.29 | 轻工制造 |
002817 | 黄山胶囊 | 8.94 | 10.14 | 312.05 | 2789.76 | 医药生物 |
603138 | 海量数据 | 26.06 | 7.10 | 105.01 | 2736.53 | 计算机 |
000590 | 启迪药业 | 9.54 | 6.23 | 286.49 | 2733.11 | 医药生物 |
603122 | 合富中国 | 12.43 | 19.74 | 211.20 | 2625.22 | 医药生物 |
601226 | 华电重工 | 6.55 | 4.56 | 378.62 | 2479.93 | 建筑装饰 |
600881 | 亚泰集团 | 2.41 | 1.03 | 1010.17 | 2434.50 | 综合 |
603392 | 万泰生物 | 122.35 | 2.56 | 16.52 | 2020.87 | 医药生物 |
002634 | 棒杰股份 | 7.79 | 6.40 | 234.55 | 1827.15 | 纺织服饰 |
002020 | 京新药业 | 13.26 | 7.60 | 136.02 | 1803.57 | 医药生物 |
600212 | 绿能慧充 | 8.45 | 6.40 | 203.29 | 1717.80 | 综合 |
603909 | 建发合诚 | 11.92 | 0.94 | 142.72 | 1701.23 | 建筑装饰 |
601882 | 海天精工 | 31.46 | 4.57 | 51.64 | 1624.58 | 机械设备 |
603329 | 上海雅仕 | 19.25 | 3.69 | 82.51 | 1588.35 | 交通运输 |
605258 | 协和电子 | 23.13 | 7.28 | 66.54 | 1538.98 | 电子 |
605108 | 同庆楼 | 28.00 | 7.43 | 54.66 | 1530.40 | 社会服务 |
002190 | 成飞集成 | 26.77 | 3.43 | 56.66 | 1516.84 | 汽车 |
000032 | 深桑达A | 16.68 | 3.22 | 87.34 | 1456.80 | 建筑装饰 |
603039 | ST泛微 | 45.75 | 0.59 | 29.54 | 1351.62 | 计算机 |
603196 | 日播时尚 | 7.63 | 6.34 | 112.27 | 856.62 | 纺织服饰 |
603317 | 天味食品 | 28.02 | 2.75 | 29.59 | 829.22 | 食品饮料 |
001896 | 豫能控股 | 5.81 | 3.69 | 142.59 | 828.45 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 68.66 | 4.73 | 10.61 | 728.48 | 电子 |
002411 | *ST必康 | 7.56 | 2.04 | 59.86 | 452.54 | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 8.28 | 2.37 | 52.19 | 432.13 | 计算机 |
002262 | 恩华药业 | 21.65 | 2.57 | 15.04 | 325.55 | 医药生物 |
300205 | 天喻信息 | 12.37 | 5.63 | 22.50 | 278.32 | 通信 |
301096 | 百诚医药 | 81.68 | 13.55 | 2.41 | 196.85 | 医药生物 |
002211 | ST宏达 | 2.56 | 1.39 | 72.41 | 185.37 | 基础化工 |
603383 | 顶点软件 | 42.75 | 2.61 | 3.35 | 143.23 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 160.76 | 9.83 | 0.59 | 94.88 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 31.44 | 17.54 | 2.36 | 74.20 | 轻工制造 |
301092 | 争光股份 | 29.88 | 15.96 | 1.97 | 58.86 | 基础化工 |
002831 | 裕同科技 | 33.75 | 3.50 | 1.51 | 50.96 | 轻工制造 |
300298 | 三诺生物 | 37.39 | 2.66 | 0.49 | 18.32 | 医药生物 |
688273 | 麦澜德 | 42.84 | 30.14 | 0.31 | 13.48 | 医药生物 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号